K线回归测试

市场情绪监控表(近3日:2024-07-12)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-07-106775.69亿
34
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1471:3491
29%:70%
41:16:2535

600611[大众交通] 09:25 网约车 14886 3.56 38.48
600217[中再资环] 09:25 中报增长 2524 0.52 34.75
600711[盛屯矿业] 09:25 中报增长 32759 2.03 124.76
000550[江铃汽车] 09:30 智能驾驶 1712 4.03 38.46
000639[西王食品] 09:30 食品饮料 1070 1.28 15.0
002789[建艺集团] 09:41 装修家具 8791 0.58 6.95
300469[信息发展] 10:23 智能驾驶 8248 8.14 28.04
301228[实朴检测] 13:33 食品安全 6489 2.73 6.37
4

002829[星网宇达] 09:25 智能驾驶 16440 0.37 17.64
300807[天迈科技] 09:25 网约车 8863 0.66 9.93
600650[锦江在线] 09:25 网约车 6414 0.36 15.24
002920[德赛西威] 09:55 智能驾驶 1251 21.77 245.97
2
002981[朝阳科技] 09:25 消费电子 14091 0.26 7.88
002823[凯中精密] 09:31 中报增长 6645 6.41 28.05

0

0 / 3
2024-07-117869.93亿
70
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
4751:301
94%:5%
77:0:2267

002615[哈尔斯] 09:25 中报增长 8710 0.34 17.21
003015[日久光电] 09:25 中报增长 11351 0.38 19.94
603516[淳中科技] 09:25 中报增长 7025 1.26 47.9
002729[好利科技] 09:30 无人驾驶 2733 0.24 11.19
600067[冠城大通] 09:30 汽车零部件 1253 0.34 15.93
002273[水晶光电] 13:10 消费电子 14691 15.59 239.07
301023[江南奕帆] 09:34 光伏 14088 1.01 9.79
000785[居然之家] 14:14 超跌 10556 1.01 57.35
6

600611[大众交通] 09:30 网约车 8165 9.68 42.3
003010[若羽臣] 09:31 VR/AR/MR 4388 0.93 10.74
000816[智慧农业] 09:48 中报增长 2461 0.79 18.46
600711[盛屯矿业] 09:56 中报增长 14645 13.83 137.28
603051[鹿山新材] 10:10 光伏 1985 1.2 12.24
603386[骏亚科技] 13:52 印制电路板 3792 4.1 18.63
3
002829[星网宇达] 09:25 无人驾驶 13310 0.44 19.41
600650[锦江在线] 09:25 网约车 11260 0.26 16.77
300807[天迈科技] 10:39 网约车 3326 7.71 11.92

1
002981[朝阳科技] 09:25 消费电子 7005 1.81 8.67

0 / 4
2024-07-126869.81亿
42
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1892:2964
38%:61%
35:4:1724

002160[常铝股份] 09:25 中报增长 7323 0.38 19.77
600626[申达股份] 09:25 中报增长 1725 0.4 15.68
002489[浙江永强] 09:30 中报增长 2899 0.5 26.41
002534[西子洁能] 09:30 中报增长 3334 0.53 19.54
605189[富春染织] 09:30 中报增长 2352 0.4 5.75
603389[亚振家居] 10:02 地产链 7602 0.84 5.47
000550[江铃汽车] 14:14 无人驾驶 7347 10.97 40.41
603580[艾艾精工] 10:09 新型工业化 6945 1.82 8.4
600250[南京商旅] 09:37 旅游 6408 1.27 11.97
8

605376[博迁新材] 09:30 中报增长 3455 5.08 35.04
000861[海印股份] 09:31 地产链 1833 2.04 17.01
600297[广汇汽车] 09:31 换电站 4594 7.08 39.76
600811[东方集团] 09:35 中报增长 1026 3.79 24.8
300713[英可瑞] 09:43 充电桩 4040 3.95 10.6
603188[亚邦股份] 09:51 中报增长 411 0.67 10.59
603032[德新科技] 10:59 锂电池 3218 1.66 13.3
600841[动力新科] 13:18 换电站 3848 1.17 12.73
1
000816[智慧农业] 09:25 中报增长 2972 0.32 20.27

2
002829[星网宇达] 09:25 无人驾驶 16251 0.59 21.35
600650[锦江在线] 09:25 无人驾驶 17647 0.49 18.44

0 / 4
==== Regression Testing On 2024-07-12[L3=0/2] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
600650[锦江在线]
21.03/9.99[0.00]10.03% ×0.49亿
9.6%
17648.04/4
无人驾驶、网约车
4连板
智能驾驶#3[4198]龙二
汽车类#15[521]龙一
0.897|-20.36/0.0210.4[8.65/7.91/7.55] 18.44
002829[星网宇达]
-2.77/8.03[3.80] 5.98%0.59亿
7.6%
16251.03/4
无人驾驶、智能驾驶
4连板
智能驾驶#3[4198]龙一
百度概念#7[2593]龙一
0.605|-1-0.12/-0.6717.4[14.5/13.6/13.7] 21.35
600650 002829
=== Regression Testing On 2024-07-12[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-07-15)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-07-117869.93亿
70
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
4751:301
94%:5%
77:0:2267

002615[哈尔斯] 09:25 中报增长 8710 0.34 17.21
003015[日久光电] 09:25 中报增长 11351 0.38 19.94
603516[淳中科技] 09:25 中报增长 7025 1.26 47.9
002729[好利科技] 09:30 无人驾驶 2733 0.24 11.19
600067[冠城大通] 09:30 汽车零部件 1253 0.34 15.93
002273[水晶光电] 13:10 消费电子 14691 15.59 239.07
301023[江南奕帆] 09:34 光伏 14088 1.01 9.79
000785[居然之家] 14:14 超跌 10556 1.01 57.35
6

600611[大众交通] 09:30 网约车 8165 9.68 42.3
003010[若羽臣] 09:31 VR/AR/MR 4388 0.93 10.74
000816[智慧农业] 09:48 中报增长 2461 0.79 18.46
600711[盛屯矿业] 09:56 中报增长 14645 13.83 137.28
603051[鹿山新材] 10:10 光伏 1985 1.2 12.24
603386[骏亚科技] 13:52 印制电路板 3792 4.1 18.63
3
002829[星网宇达] 09:25 无人驾驶 13310 0.44 19.41
600650[锦江在线] 09:25 网约车 11260 0.26 16.77
300807[天迈科技] 10:39 网约车 3326 7.71 11.92

1
002981[朝阳科技] 09:25 消费电子 7005 1.81 8.67

0 / 4
2024-07-126869.81亿
42
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1892:2964
38%:61%
35:4:1724

002160[常铝股份] 09:25 中报增长 7323 0.38 19.77
600626[申达股份] 09:25 中报增长 1725 0.4 15.68
002489[浙江永强] 09:30 中报增长 2899 0.5 26.41
002534[西子洁能] 09:30 中报增长 3334 0.53 19.54
605189[富春染织] 09:30 中报增长 2352 0.4 5.75
603389[亚振家居] 10:02 地产链 7602 0.84 5.47
000550[江铃汽车] 14:14 无人驾驶 7347 10.97 40.41
603580[艾艾精工] 10:09 新型工业化 6945 1.82 8.4
600250[南京商旅] 09:37 旅游 6408 1.27 11.97
8

605376[博迁新材] 09:30 中报增长 3455 5.08 35.04
000861[海印股份] 09:31 地产链 1833 2.04 17.01
600297[广汇汽车] 09:31 换电站 4594 7.08 39.76
600811[东方集团] 09:35 中报增长 1026 3.79 24.8
300713[英可瑞] 09:43 充电桩 4040 3.95 10.6
603188[亚邦股份] 09:51 中报增长 411 0.67 10.59
603032[德新科技] 10:59 锂电池 3218 1.66 13.3
600841[动力新科] 13:18 换电站 3848 1.17 12.73
1
000816[智慧农业] 09:25 中报增长 2972 0.32 20.27

2
002829[星网宇达] 09:25 无人驾驶 16251 0.59 21.35
600650[锦江在线] 09:25 无人驾驶 17647 0.49 18.44

0 / 4
2024-07-156021.57亿
30
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
846:4164
16%:83%
29:5:1224

002098[浔兴股份] 09:25 中报增长 2792 0.08 9.52
002193[如意集团] 09:25 中报增长 2441 0.13 6.04
002253[川大智胜] 09:25 车路云 2317 2.95 19.24
002399[海普瑞] 09:25 中报增长 3370 0.16 35.34
603055[台华新材] 09:25 中报增长 1171 3.38 35.61
301488[豪恩汽电] 09:30 无人驾驶 11378 2.72 15.31
603004[鼎龙科技] 11:22 化工 7208 1.36 10.67
300528[幸福蓝海] 10:11 影视院线 6581 1.79 11.07
002995[天地在线] 11:18 财税数字化 5680 2.16 17.45
603577[汇金通] 10:05 中报增长 5647 0.96 10.86
3

603790[雅运股份] 09:25 换电站 1248 1.56 8.47
002678[珠江钢琴] 09:30 教育 10021 0.55 15.06
600626[申达股份] 14:03 中报增长 3312 0.98 17.26
0


0

2 / 5
600650[锦江在线]5 09:25 无人驾驶 19842 0.53 20.29
002829[星网宇达]5 09:31 无人驾驶 7079 6.61 23.48
==== Regression Testing On 2024-07-15[L3=0/3] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
600650[锦江在线]
3日
-0.16/10.04[0.00] 9.99% ×0.53亿
4.5%
19843.05/5
无人驾驶,网约车
5连板
智能驾驶#1[4489]龙一 0.773|00.60/0.1411.4[9.51/8.34/7.75] 44.56
002829[星网宇达]
上塘路买
上塘路卖 宁波桑田路卖
3日
-23.20/-14.67[-5.19] 9.78% ×6.61亿
2.6%
7080.03/5
无人驾驶,卫星导航
5连板
智能驾驶#1[4489]龙二
百度概念#7[1026]龙一
卫星导航#8[906]
6.522|00.28/-0.4819.1[15.9/14.2/14] 27.42
002678[珠江钢琴]
量化打板卖
3日
-23.92/-21.98[-14.01] 4.74%0.55亿
1.7%
10022.00/2
教育,平台经济
2连板
平台经济#5[1701]
教育#13[363]龙一
2.2021|10-0.00/-0.094.43[3.84/3.74/3.7] 60.14
600650 002829 002678
=== Regression Testing On 2024-07-15[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-07-16)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-07-126869.81亿
42
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1892:2964
38%:61%
35:4:1724

002160[常铝股份] 09:25 中报增长 7323 0.38 19.77
600626[申达股份] 09:25 中报增长 1725 0.4 15.68
002489[浙江永强] 09:30 中报增长 2899 0.5 26.41
002534[西子洁能] 09:30 中报增长 3334 0.53 19.54
605189[富春染织] 09:30 中报增长 2352 0.4 5.75
603389[亚振家居] 10:02 地产链 7602 0.84 5.47
000550[江铃汽车] 14:14 无人驾驶 7347 10.97 40.41
603580[艾艾精工] 10:09 新型工业化 6945 1.82 8.4
600250[南京商旅] 09:37 旅游 6408 1.27 11.97
8

605376[博迁新材] 09:30 中报增长 3455 5.08 35.04
000861[海印股份] 09:31 地产链 1833 2.04 17.01
600297[广汇汽车] 09:31 换电站 4594 7.08 39.76
600811[东方集团] 09:35 中报增长 1026 3.79 24.8
300713[英可瑞] 09:43 充电桩 4040 3.95 10.6
603188[亚邦股份] 09:51 中报增长 411 0.67 10.59
603032[德新科技] 10:59 锂电池 3218 1.66 13.3
600841[动力新科] 13:18 换电站 3848 1.17 12.73
1
000816[智慧农业] 09:25 中报增长 2972 0.32 20.27

2
002829[星网宇达] 09:25 无人驾驶 16251 0.59 21.35
600650[锦江在线] 09:25 无人驾驶 17647 0.49 18.44

0 / 4
2024-07-156021.57亿
30
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
846:4164
16%:83%
29:5:1224

002098[浔兴股份] 09:25 中报增长 2792 0.08 9.52
002193[如意集团] 09:25 中报增长 2441 0.13 6.04
002253[川大智胜] 09:25 车路云 2317 2.95 19.24
002399[海普瑞] 09:25 中报增长 3370 0.16 35.34
603055[台华新材] 09:25 中报增长 1171 3.38 35.61
301488[豪恩汽电] 09:30 无人驾驶 11378 2.72 15.31
603004[鼎龙科技] 11:22 化工 7208 1.36 10.67
300528[幸福蓝海] 10:11 影视院线 6581 1.79 11.07
002995[天地在线] 11:18 财税数字化 5680 2.16 17.45
603577[汇金通] 10:05 中报增长 5647 0.96 10.86
3

603790[雅运股份] 09:25 换电站 1248 1.56 8.47
002678[珠江钢琴] 09:30 教育 10021 0.55 15.06
600626[申达股份] 14:03 中报增长 3312 0.98 17.26
0


0

2 / 5
600650[锦江在线]5 09:25 无人驾驶 19842 0.53 20.29
002829[星网宇达]5 09:31 无人驾驶 7079 6.61 23.48
2024-07-166406.94亿
41
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2219:2594
46%:53%
29:2:1425

000868[安凯客车] 09:31 汽车类 5827 1.2 21.51
002636[金安国纪] 09:35 印制电路板 3604 1.13 17.39
002861[瀛通通讯] 09:37 苹果概念 9205 0.96 8.31
300207[欣旺达] 09:38 苹果概念 11758 37.36 246.2
600686[金龙汽车] 09:40 汽车类 14377 6.58 40.41
000938[紫光股份] 13:07 算力 23563 28.75 404.95
600811[东方集团] 09:44 超跌 6336 3.24 26.85
2

603958[哈森股份] 09:31 苹果概念 2348 1.31 7.77
301016[雷尔伟] 10:19 智能驾驶 2983 3.04 12.77
1
600626[申达股份] 09:30 中报增长 3327 1.05 18.97

0

1 / 6
600650[锦江在线]6 09:25 智能驾驶 17703 0.96 22.31
==== Regression Testing On 2024-07-16[L3=0/1] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
600650[锦江在线]
-0.66/-8.07[1.32] 8.61%0.96亿
7.9%
17703.06/6
无人驾驶、智能驾驶
6连板
汽车类#3[4556]龙一
智能驾驶#4[3729]龙一
1.193|00.86/0.2812.6[10.5/8.87/8.01] 22.31
600650
=== Regression Testing On 2024-07-16[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-07-17)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-07-156021.57亿
30
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
846:4164
16%:83%
29:5:1224

002098[浔兴股份] 09:25 中报增长 2792 0.08 9.52
002193[如意集团] 09:25 中报增长 2441 0.13 6.04
002253[川大智胜] 09:25 车路云 2317 2.95 19.24
002399[海普瑞] 09:25 中报增长 3370 0.16 35.34
603055[台华新材] 09:25 中报增长 1171 3.38 35.61
301488[豪恩汽电] 09:30 无人驾驶 11378 2.72 15.31
603004[鼎龙科技] 11:22 化工 7208 1.36 10.67
300528[幸福蓝海] 10:11 影视院线 6581 1.79 11.07
002995[天地在线] 11:18 财税数字化 5680 2.16 17.45
603577[汇金通] 10:05 中报增长 5647 0.96 10.86
3

603790[雅运股份] 09:25 换电站 1248 1.56 8.47
002678[珠江钢琴] 09:30 教育 10021 0.55 15.06
600626[申达股份] 14:03 中报增长 3312 0.98 17.26
0


0

2 / 5
600650[锦江在线]5 09:25 无人驾驶 19842 0.53 20.29
002829[星网宇达]5 09:31 无人驾驶 7079 6.61 23.48
2024-07-166406.94亿
41
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2219:2594
46%:53%
29:2:1425

000868[安凯客车] 09:31 汽车类 5827 1.2 21.51
002636[金安国纪] 09:35 印制电路板 3604 1.13 17.39
002861[瀛通通讯] 09:37 苹果概念 9205 0.96 8.31
300207[欣旺达] 09:38 苹果概念 11758 37.36 246.2
600686[金龙汽车] 09:40 汽车类 14377 6.58 40.41
000938[紫光股份] 13:07 算力 23563 28.75 404.95
600811[东方集团] 09:44 超跌 6336 3.24 26.85
2

603958[哈森股份] 09:31 苹果概念 2348 1.31 7.77
301016[雷尔伟] 10:19 智能驾驶 2983 3.04 12.77
1
600626[申达股份] 09:30 中报增长 3327 1.05 18.97

0

1 / 6
600650[锦江在线]6 09:25 智能驾驶 17703 0.96 22.31
2024-07-176750.83亿
28
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1378:3529
28%:71%
24:5:718

600620[天宸股份] 09:31 光伏 4102 0.41 14.64
300441[鲍斯股份] 09:32 中报增长 7379 1.55 21.9
603628[清源股份] 09:37 光伏 6739 2.42 17.82
605186[健麾信息] 09:42 上海 3272 0.43 14.41
002613[北玻股份] 09:51 光伏 3721 1.07 18.85
6

000868[安凯客车] 09:25 汽车类 10483 0.92 23.66
600676[交运股份] 09:25 汽车类 5348 0.25 20.23
603900[莱绅通灵] 09:30 黄金 1601 1.91 7.54
603336[宏辉果蔬] 09:30 农业 9600 1.04 11.23
605178[时空科技] 09:31 汽车类 993 2.43 7.07
000421[南京公用] 09:37 汽车类 3740 4.7 16.51
0


0

0 / 2
==== Regression Testing On 2024-07-17[L3=0/3] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
600676[交运股份]
3日
0.00/2.72[0.00]10.08% ×0.25亿
1.4%
5348.01/2
汽车服务,汽车类
2连板
上海#3[4903]龙一
汽车类#7[1348]龙二
物流#17[258]
0.298|10.07/-0.033.67[3.24/3.05/2.92] 37.75
000868[安凯客车]
量化打板买
量化打板卖
同城 3日
0.00/2.13[2.13]-4.86% ×0.92亿
2.9%
10483.01/2
汽车整车,汽车类
2连板
汽车类#7[1348]龙一 0.824|10.10/-0.014.94[4.35/4.11/4] 36.23
603336[宏辉果蔬]
量化基金买 低位挖掘买
3日
0.00/-6.19[0.00] 9.92% ×1.04亿
4.8%
9600.00/2
农业,预制菜
2连板
农业#15[376]龙一
社区团购#29[25]
2.4015|13-0.04/-0.103.53[3.14/3.03/3.04] 20.13
600676 000868 603336
=== Regression Testing On 2024-07-17[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-07-18)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-07-166406.94亿
41
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2219:2594
46%:53%
29:2:1425

000868[安凯客车] 09:31 汽车类 5827 1.2 21.51
002636[金安国纪] 09:35 印制电路板 3604 1.13 17.39
002861[瀛通通讯] 09:37 苹果概念 9205 0.96 8.31
300207[欣旺达] 09:38 苹果概念 11758 37.36 246.2
600686[金龙汽车] 09:40 汽车类 14377 6.58 40.41
000938[紫光股份] 13:07 算力 23563 28.75 404.95
600811[东方集团] 09:44 超跌 6336 3.24 26.85
2

603958[哈森股份] 09:31 苹果概念 2348 1.31 7.77
301016[雷尔伟] 10:19 智能驾驶 2983 3.04 12.77
1
600626[申达股份] 09:30 中报增长 3327 1.05 18.97

0

1 / 6
600650[锦江在线]6 09:25 智能驾驶 17703 0.96 22.31
2024-07-176750.83亿
28
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1378:3529
28%:71%
24:5:718

600620[天宸股份] 09:31 光伏 4102 0.41 14.64
300441[鲍斯股份] 09:32 中报增长 7379 1.55 21.9
603628[清源股份] 09:37 光伏 6739 2.42 17.82
605186[健麾信息] 09:42 上海 3272 0.43 14.41
002613[北玻股份] 09:51 光伏 3721 1.07 18.85
6

000868[安凯客车] 09:25 汽车类 10483 0.92 23.66
600676[交运股份] 09:25 汽车类 5348 0.25 20.23
603900[莱绅通灵] 09:30 黄金 1601 1.91 7.54
603336[宏辉果蔬] 09:30 农业 9600 1.04 11.23
605178[时空科技] 09:31 汽车类 993 2.43 7.07
000421[南京公用] 09:37 汽车类 3740 4.7 16.51
0


0

0 / 2
2024-07-186722.35亿
38
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
2134:2687
44%:55%
38:2:433

603607[京华激光] 09:25 芯片 5547 0.47 13.0
300293[蓝英装备] 09:32 芯片 6320 13.07 29.83
002889[东方嘉盛] 09:32 芯片 3922 2.67 12.42
002715[登云股份] 09:38 黄金 3512 0.6 9.91
000890[法尔胜] 09:40 超跌 1877 0.63 5.8
600171[上海贝岭] 13:13 芯片 21540 18.26 108.84
002355[兴民智通] 09:41 无人驾驶 12853 1.82 27.04
600611[大众交通] 14:10 汽车类 9172 21.17 58.54
002279[久其软件] 13:28 抖音概念 8477 2.61 30.72
603898[好莱客] 10:01 超跌 7990 0.87 9.13
3

600624[复旦复华] 09:30 上海 4010 0.5 16.82
600620[天宸股份] 09:33 光伏 720 1.92 16.09
002168[惠程科技] 10:38 超跌 2249 1.1 15.87
2
603336[宏辉果蔬] 09:25 农业 15499 0.45 12.35
600676[交运股份] 09:25 汽车类 12899 0.3 22.27

0

0 / 3
==== Regression Testing On 2024-07-18[L3=2/2] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
600676[交运股份]
2
0.00/0.00[-3.71]√ 6.68%0.30亿
3.1%
12899.02/3
网约车,汽车类
3连板
汽车类#4[2679]龙一
上海#8[1517]龙一
0.373|10.14/0.014.04[3.44/3.17/2.98] 41.55
603336[宏辉果蔬]
0.00/0.00[-4.21]-2.06% ×0.45亿
12.6%
15499.01/3
农业、预制菜
3连板
农业#12[1005]龙一 0.679|00.03/-0.083.88[3.32/3.12/3.08] 12.35
600676 603336
=== Regression Testing On 2024-07-18[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-07-19)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-07-176750.83亿
28
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1378:3529
28%:71%
24:5:718

600620[天宸股份] 09:31 光伏 4102 0.41 14.64
300441[鲍斯股份] 09:32 中报增长 7379 1.55 21.9
603628[清源股份] 09:37 光伏 6739 2.42 17.82
605186[健麾信息] 09:42 上海 3272 0.43 14.41
002613[北玻股份] 09:51 光伏 3721 1.07 18.85
6

000868[安凯客车] 09:25 汽车类 10483 0.92 23.66
600676[交运股份] 09:25 汽车类 5348 0.25 20.23
603900[莱绅通灵] 09:30 黄金 1601 1.91 7.54
603336[宏辉果蔬] 09:30 农业 9600 1.04 11.23
605178[时空科技] 09:31 汽车类 993 2.43 7.07
000421[南京公用] 09:37 汽车类 3740 4.7 16.51
0


0

0 / 2
2024-07-186722.35亿
38
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
2134:2687
44%:55%
38:2:433

603607[京华激光] 09:25 芯片 5547 0.47 13.0
300293[蓝英装备] 09:32 芯片 6320 13.07 29.83
002889[东方嘉盛] 09:32 芯片 3922 2.67 12.42
002715[登云股份] 09:38 黄金 3512 0.6 9.91
000890[法尔胜] 09:40 超跌 1877 0.63 5.8
600171[上海贝岭] 13:13 芯片 21540 18.26 108.84
002355[兴民智通] 09:41 无人驾驶 12853 1.82 27.04
600611[大众交通] 14:10 汽车类 9172 21.17 58.54
002279[久其软件] 13:28 抖音概念 8477 2.61 30.72
603898[好莱客] 10:01 超跌 7990 0.87 9.13
3

600624[复旦复华] 09:30 上海 4010 0.5 16.82
600620[天宸股份] 09:33 光伏 720 1.92 16.09
002168[惠程科技] 10:38 超跌 2249 1.1 15.87
2
603336[宏辉果蔬] 09:25 农业 15499 0.45 12.35
600676[交运股份] 09:25 汽车类 12899 0.3 22.27

0

0 / 3
2024-07-196698.34亿
50
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
3045:1795
62%:37%
42:2:32

605167[利柏特] 09:25 中报增长 2720 0.28 12.65
002576[通达动力] 09:30 超跌 2078 0.48 13.15
600636[国新文化] 09:31 教育 2349 0.62 21.07
301021[英诺激光] 09:33 芯片 4552 1.96 24.31
603825[华扬联众] 09:33 抖音概念 3392 0.84 11.94
600460[士兰微] 10:12 芯片 21413 14.09 231.51
301099[雅创电子] 09:47 芯片 7237 4.44 14.48
301418[协昌科技] 13:41 芯片 6703 1.91 7.75
300637[扬帆新材] 10:18 新材料概念 6602 4.69 14.76
300460[惠伦晶体] 10:13 芯片 6592 3.33 21.24
9

603607[京华激光] 09:25 芯片 8928 0.56 14.3
002549[凯美特气] 09:30 芯片 4448 1.02 23.16
300960[通业科技] 09:34 高铁 3487 3.49 5.97
600243[青海华鼎] 09:39 工业母机 1747 0.64 12.59
600171[上海贝岭] 09:47 芯片 29775 19.99 119.73
301036[双乐股份] 09:47 芯片 4870 6.05 13.83
600841[动力新科] 09:50 智能驾驶 1354 2.86 14.8
603991[至正股份] 10:14 芯片 2558 1.38 19.81
603680[XD今创集] 10:33 高铁 2011 1.79 13.04
1
002168[惠程科技] 13:16 超跌 2497 1.98 17.49

0

0 / 3
==== Regression Testing On 2024-07-19[L3=0/3] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
600171[上海贝岭]
宁波桑田路买 上塘路买 量化基金买
宁波桑田路卖
3日
0.00/0.00[0.00] 6.43%19.99亿
1.9%
29775.00/2
汽车芯片,芯片
2连板
芯片#1[13262]龙四
智能驾驶#3[4412]
中报增长#6[1988]
1.062|11.01/0.64 ×22.6[19.9/18.9/18] 159.86
603607[京华激光]
列夫卖
同城 3日
0.00/0.00[0.00] 9.99% ×0.56亿
3.5%
8928.02/2
光刻机,芯片
2连板
芯片#1[13262]龙二
文化传媒#22[559]
1.416|00.01/-0.2014.3[12.7/12.3/12.3] 25.55
301036[双乐股份]
宁波桑田路买 量化打板买
2 3日
0.00/0.00[0.00] 6.54%6.05亿
3.5%
4870.00/2
光刻胶,化工
2连板
芯片#1[13262]龙一 2.398|00.16/-0.1331.8[25.4/24.9/25.5] 13.83
600171 603607 301036
=== Regression Testing On 2024-07-19[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}