K线回归测试

市场情绪监控表(近3日:2024-07-22)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-07-186722.35亿
38
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
2134:2687
44%:55%
38:2:433

603607[京华激光] 09:25 芯片 5547 0.47 13.0
300293[蓝英装备] 09:32 芯片 6320 13.07 29.83
002889[东方嘉盛] 09:32 芯片 3922 2.67 12.42
002715[登云股份] 09:38 黄金 3512 0.6 9.91
000890[法尔胜] 09:40 超跌 1877 0.63 5.8
600171[上海贝岭] 13:13 芯片 21540 18.26 108.84
002355[兴民智通] 09:41 无人驾驶 12853 1.82 27.04
600611[大众交通] 14:10 汽车类 9172 21.17 58.54
002279[久其软件] 13:28 抖音概念 8477 2.61 30.72
603898[好莱客] 10:01 超跌 7990 0.87 9.13
3

600624[复旦复华] 09:30 上海 4010 0.5 16.82
600620[天宸股份] 09:33 光伏 720 1.92 16.09
002168[惠程科技] 10:38 超跌 2249 1.1 15.87
2
603336[宏辉果蔬] 09:25 农业 15499 0.45 12.35
600676[交运股份] 09:25 汽车类 12899 0.3 22.27

0

0 / 3
2024-07-196698.34亿
50
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
3045:1795
62%:37%
42:2:1232

605167[利柏特] 09:25 中报增长 2720 0.28 12.65
002576[通达动力] 09:30 超跌 2078 0.48 13.15
600636[国新文化] 09:31 教育 2349 0.62 21.07
301021[英诺激光] 09:33 芯片 4552 1.96 24.31
603825[华扬联众] 09:33 抖音概念 3392 0.84 11.94
600460[士兰微] 10:12 芯片 21413 14.09 231.51
301099[雅创电子] 09:47 芯片 7237 4.44 14.48
301418[协昌科技] 13:41 芯片 6703 1.91 7.75
300637[扬帆新材] 10:18 新材料概念 6602 4.69 14.76
300460[惠伦晶体] 10:13 芯片 6592 3.33 21.24
9

603607[京华激光] 09:25 芯片 8928 0.56 14.3
002549[凯美特气] 09:30 芯片 4448 1.02 23.16
300960[通业科技] 09:34 高铁 3487 3.49 5.97
600243[青海华鼎] 09:39 工业母机 1747 0.64 12.59
600171[上海贝岭] 09:47 芯片 29775 19.99 119.73
301036[双乐股份] 09:47 芯片 4870 6.05 13.83
600841[动力新科] 09:50 智能驾驶 1354 2.86 14.8
603991[至正股份] 10:14 芯片 2558 1.38 19.81
603680[XD今创集] 10:33 高铁 2011 1.79 13.04
1
002168[惠程科技] 13:16 超跌 2497 1.98 17.49

0

0 / 3
2024-07-226565.12亿
48
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2843:2006
58%:41%
43:3:1236

001239[永达股份] 09:25 并购重组 2172 0.42 7.25
000004[国华网安] 09:30 网络安全 3718 1.37 11.68
300605[恒锋信息] 09:31 网络安全 2323 2.75 10.68
600844[丹化科技] 09:32 再融资 1600 0.2 14.96
301063[海锅股份] 09:34 风电 13554 1.8 10.03
600686[金龙汽车] 09:35 无人驾驶 9857 11.89 47.18
600611[大众交通] 10:40 无人驾驶 8911 19.35 66.94
300077[国民技术] 10:23 芯片 8373 6.95 60.45
002193[如意集团] 09:35 超跌 7632 0.39 6.23
5

002800[天顺股份] 09:25 物流 1426 0.82 7.33
002819[东方中科] 09:25 网络安全 3634 3.15 26.7
603232[格尔软件] 09:25 网络安全 9797 0.35 19.05
301117[佳缘科技] 09:30 网络安全 5768 2.63 14.02
600817[宇通重工] 09:36 无人驾驶 2939 1.01 14.93
1
603607[京华激光] 09:25 芯片 13920 0.43 15.73

1
002168[惠程科技] 09:30 超跌 2515 2.86 19.24

0 / 4
==== Regression Testing On 2024-07-22[L3=1/3] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
301117[佳缘科技]
思明南路买
3日
7.35/15.51[9.42]-0.15% ×2.63亿
3.8%
5768.01/2
网络安全,AI安全
2连板
数字经济#2[6508]龙一
芯片#4[4547]龙一
互联网医疗#13[1008]
卫星导航#29[452]
1.9510|5-0.01/-0.9032.9[26/24.7/24.6] 15.06
603232[格尔软件]
N周二买
2 3日
-16.69/-13.79[-8.87] 6.99%0.35亿
3.6%
9797.01/2
网络安全,信创
2连板
数字经济#2[6508]龙三
智能驾驶#3[4845]
芯片#4[4547]龙四
汽车类#9[1704]
国产软件#17[688]
0.8511|3-0.13/-0.2811.6[10.3/10.1/10.2] 27.04
603607[京华激光]
-18.67/-14.67[-5.53]-4.70% ×0.43亿
8.8%
13920.03/3
光刻机、芯片
3连板
芯片#4[4547]龙二 0.825|-10.26/-0.1115.7[13.4/12.7/12.5] 15.73
301117 603232 603607
=== Regression Testing On 2024-07-22[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-07-23)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-07-196698.34亿
50
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
3045:1795
62%:37%
42:2:1232

605167[利柏特] 09:25 中报增长 2720 0.28 12.65
002576[通达动力] 09:30 超跌 2078 0.48 13.15
600636[国新文化] 09:31 教育 2349 0.62 21.07
301021[英诺激光] 09:33 芯片 4552 1.96 24.31
603825[华扬联众] 09:33 抖音概念 3392 0.84 11.94
600460[士兰微] 10:12 芯片 21413 14.09 231.51
301099[雅创电子] 09:47 芯片 7237 4.44 14.48
301418[协昌科技] 13:41 芯片 6703 1.91 7.75
300637[扬帆新材] 10:18 新材料概念 6602 4.69 14.76
300460[惠伦晶体] 10:13 芯片 6592 3.33 21.24
9

603607[京华激光] 09:25 芯片 8928 0.56 14.3
002549[凯美特气] 09:30 芯片 4448 1.02 23.16
300960[通业科技] 09:34 高铁 3487 3.49 5.97
600243[青海华鼎] 09:39 工业母机 1747 0.64 12.59
600171[上海贝岭] 09:47 芯片 29775 19.99 119.73
301036[双乐股份] 09:47 芯片 4870 6.05 13.83
600841[动力新科] 09:50 智能驾驶 1354 2.86 14.8
603991[至正股份] 10:14 芯片 2558 1.38 19.81
603680[XD今创集] 10:33 高铁 2011 1.79 13.04
1
002168[惠程科技] 13:16 超跌 2497 1.98 17.49

0

0 / 3
2024-07-226565.12亿
48
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2843:2006
58%:41%
43:3:1236

001239[永达股份] 09:25 并购重组 2172 0.42 7.25
000004[国华网安] 09:30 网络安全 3718 1.37 11.68
300605[恒锋信息] 09:31 网络安全 2323 2.75 10.68
600844[丹化科技] 09:32 再融资 1600 0.2 14.96
301063[海锅股份] 09:34 风电 13554 1.8 10.03
600686[金龙汽车] 09:35 无人驾驶 9857 11.89 47.18
600611[大众交通] 10:40 无人驾驶 8911 19.35 66.94
300077[国民技术] 10:23 芯片 8373 6.95 60.45
002193[如意集团] 09:35 超跌 7632 0.39 6.23
5

002800[天顺股份] 09:25 物流 1426 0.82 7.33
002819[东方中科] 09:25 网络安全 3634 3.15 26.7
603232[格尔软件] 09:25 网络安全 9797 0.35 19.05
301117[佳缘科技] 09:30 网络安全 5768 2.63 14.02
600817[宇通重工] 09:36 无人驾驶 2939 1.01 14.93
1
603607[京华激光] 09:25 芯片 13920 0.43 15.73

1
002168[惠程科技] 09:30 超跌 2515 2.86 19.24

0 / 4
2024-07-236621.83亿
30
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
531:4461
10%:89%
41:5:1531

002232[启明信息] 09:25 智能驾驶 18525 1.53 27.33
002638[勤上股份] 09:30 智能交通 188 0.41 14.16
301226[祥明智能] 09:31 机器人概念 8144 2.93 10.57
002715[登云股份] 09:33 汽车零部件 2146 0.62 10.11
002682[龙洲股份] 09:33 汽车类 4240 1.62 16.87
300168[万达信息] 13:39 互联网医疗 7513 3.13 61.3
000503[国新健康] 13:13 互联网医疗 5664 2.25 52.12
301370[国科恒泰] 13:33 医药 4431 1.73 36.91
9

600187[国中水务] 09:25 并购重组 10370 0.18 23.42
002611[东方精工] 09:30 机器人概念 11551 3.83 50.19
300240[飞力达] 09:33 智能驾驶 1574 8.72 17.04
600686[金龙汽车] 09:33 智能驾驶 13716 8.29 51.9
001379[腾达科技] 09:41 商业航天 3439 1.89 7.64
600611[大众交通] 09:54 智能驾驶 8096 17.02 73.59
000712[锦龙股份] 10:06 证券 1033 7.66 41.29
300550[和仁科技] 13:39 互联网医疗 1468 3.06 17.28
601218[吉鑫科技] 14:02 风电 1671 2.08 22.06
1
600817[宇通重工] 09:31 智能驾驶 3542 1.74 16.43

0

0 / 3
==== Regression Testing On 2024-07-23[L3=0/3] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
600187[国中水务]
2 3日
21.26/10.14[0.00]10.11% ×0.18亿
3.4%
10370.01/2
并购重组,污水处理
2连板
超跌#8[1347]
环保#17[290]龙一
并购重组#18[281]龙一
黑龙江自贸区#26[-28]
水务#27[-33]
0.1028|-1-0.00/-0.071.88[1.65/1.57/1.49] 30.34
600686[金龙汽车]
思明南路卖
3 3日
8.54/-1.31[-10.31] 2.77%8.29亿
1.5%
13716.00/2
无人驾驶,智能驾驶
2连板
智能驾驶#1[7637]龙四
医药#3[2887]
汽车类#5[2015]龙三
百度概念#16[293]
医疗器械#25[-20]
0.553|00.96/0.49 ×12.7[10.8/9.84/8.59] 90.71
002611[东方精工]
思明南路买
量化打板T
T 同城 2 3日
2.54/-1.53[4.07]-2.48% ×3.83亿
1.9%
11551.00/2
机器人概念,锂电池
2连板
机器人概念#4[2092]龙一
汽车类#5[2015]
并购重组#18[281]
新型工业化#19[225]龙一
1.9014|0-0.03/-0.136.05[5.3/5.21/5.2] 60.15
600187 600686 002611
=== Regression Testing On 2024-07-23[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-07-24)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-07-226565.12亿
48
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2843:2006
58%:41%
43:3:1236

001239[永达股份] 09:25 并购重组 2172 0.42 7.25
000004[国华网安] 09:30 网络安全 3718 1.37 11.68
300605[恒锋信息] 09:31 网络安全 2323 2.75 10.68
600844[丹化科技] 09:32 再融资 1600 0.2 14.96
301063[海锅股份] 09:34 风电 13554 1.8 10.03
600686[金龙汽车] 09:35 无人驾驶 9857 11.89 47.18
600611[大众交通] 10:40 无人驾驶 8911 19.35 66.94
300077[国民技术] 10:23 芯片 8373 6.95 60.45
002193[如意集团] 09:35 超跌 7632 0.39 6.23
5

002800[天顺股份] 09:25 物流 1426 0.82 7.33
002819[东方中科] 09:25 网络安全 3634 3.15 26.7
603232[格尔软件] 09:25 网络安全 9797 0.35 19.05
301117[佳缘科技] 09:30 网络安全 5768 2.63 14.02
600817[宇通重工] 09:36 无人驾驶 2939 1.01 14.93
1
603607[京华激光] 09:25 芯片 13920 0.43 15.73

1
002168[惠程科技] 09:30 超跌 2515 2.86 19.24

0 / 4
2024-07-236621.83亿
30
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
531:4461
10%:89%
41:5:1531

002232[启明信息] 09:25 智能驾驶 18525 1.53 27.33
002638[勤上股份] 09:30 智能交通 188 0.41 14.16
301226[祥明智能] 09:31 机器人概念 8144 2.93 10.57
002715[登云股份] 09:33 汽车零部件 2146 0.62 10.11
002682[龙洲股份] 09:33 汽车类 4240 1.62 16.87
300168[万达信息] 13:39 互联网医疗 7513 3.13 61.3
000503[国新健康] 13:13 互联网医疗 5664 2.25 52.12
301370[国科恒泰] 13:33 医药 4431 1.73 36.91
9

600187[国中水务] 09:25 并购重组 10370 0.18 23.42
002611[东方精工] 09:30 机器人概念 11551 3.83 50.19
300240[飞力达] 09:33 智能驾驶 1574 8.72 17.04
600686[金龙汽车] 09:33 智能驾驶 13716 8.29 51.9
001379[腾达科技] 09:41 商业航天 3439 1.89 7.64
600611[大众交通] 09:54 智能驾驶 8096 17.02 73.59
000712[锦龙股份] 10:06 证券 1033 7.66 41.29
300550[和仁科技] 13:39 互联网医疗 1468 3.06 17.28
601218[吉鑫科技] 14:02 风电 1671 2.08 22.06
1
600817[宇通重工] 09:31 智能驾驶 3542 1.74 16.43

0

0 / 3
2024-07-246272.08亿
31
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
767:4230
15%:84%
30:15:1118

002272[川润股份] 09:30 液冷服务器 4189 0.8 14.83
300709[精研科技] 09:31 液冷服务器 5921 5.96 37.86
603912[佳力图] 09:32 液冷服务器 2863 0.83 18.65
002905[金逸影视] 09:34 文化传媒 2589 0.78 5.95
002796[世嘉科技] 09:37 通信 4267 0.97 13.37
9

002232[启明信息] 09:25 无人驾驶 10964 6.16 30.07
603458[勘设股份] 09:30 无人驾驶 3278 0.88 16.32
603716[塞力医疗] 09:30 互联网医疗 1210 2.52 10.78
001212[中旗新材] 09:40 光伏 11959 1.25 13.65
600834[申通地铁] 09:46 无人驾驶 3083 2.05 16.57
600262[北方股份] 09:54 无人驾驶 487 4.98 17.16
301226[祥明智能] 10:18 风电 3355 5.09 12.69
600272[开开实业] 13:26 医药 1669 4.27 10.48
600624[复旦复华] 13:30 医药 205 3.41 19.31
3
600187[国中水务] 09:25 并购重组 12496 0.32 25.79
603958[哈森股份] 09:30 并购重组 3860 0.61 8.55
001379[腾达科技] 09:35 商业航天 4078 3.26 8.4

0

0 / 3
==== Regression Testing On 2024-07-24[L3=1/3] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
002232[启明信息]
思明南路买 量化打板买 低位挖掘买
低位挖掘卖
3日
26.06/14.59[4.18] 2.35%6.16亿
1.6%
10965.02/2
无人驾驶,EDR
2连板
智能驾驶#9[761]龙一 1.415|10.65/0.3016.6[14.5/13.9/13.2] 67.86
600187[国中水务]
量化基金卖
3
21.05/10.09[0.00]10.14% ×0.32亿
3.7%
12496.02/3
并购重组,污水处理
3连板
并购重组#5[1339]龙一
超跌#6[1320]
环保#13[446]龙一
创投#14[340]
水务#21[32]
0.2312|00.03/-0.052.07[1.76/1.65/1.52] 33.41
001212[中旗新材]
量化打板买
2
-9.20/-4.75[5.83] 3.94%1.25亿
8.8%
11960.00/2
光伏,石英材料
4天3板
并购重组#5[1339]
超跌#6[1320]
光伏#10[621]龙一
石英材料#12[460]龙一
1.5334|-1-0.09/-0.8524.9[21.4/20.1/19.8] 13.65
002232 600187 001212
=== Regression Testing On 2024-07-24[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-07-25)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-07-236621.83亿
30
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
531:4461
10%:89%
41:5:1531

002232[启明信息] 09:25 智能驾驶 18525 1.53 27.33
002638[勤上股份] 09:30 智能交通 188 0.41 14.16
301226[祥明智能] 09:31 机器人概念 8144 2.93 10.57
002715[登云股份] 09:33 汽车零部件 2146 0.62 10.11
002682[龙洲股份] 09:33 汽车类 4240 1.62 16.87
300168[万达信息] 13:39 互联网医疗 7513 3.13 61.3
000503[国新健康] 13:13 互联网医疗 5664 2.25 52.12
301370[国科恒泰] 13:33 医药 4431 1.73 36.91
9

600187[国中水务] 09:25 并购重组 10370 0.18 23.42
002611[东方精工] 09:30 机器人概念 11551 3.83 50.19
300240[飞力达] 09:33 智能驾驶 1574 8.72 17.04
600686[金龙汽车] 09:33 智能驾驶 13716 8.29 51.9
001379[腾达科技] 09:41 商业航天 3439 1.89 7.64
600611[大众交通] 09:54 智能驾驶 8096 17.02 73.59
000712[锦龙股份] 10:06 证券 1033 7.66 41.29
300550[和仁科技] 13:39 互联网医疗 1468 3.06 17.28
601218[吉鑫科技] 14:02 风电 1671 2.08 22.06
1
600817[宇通重工] 09:31 智能驾驶 3542 1.74 16.43

0

0 / 3
2024-07-246272.08亿
31
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
767:4230
15%:84%
30:15:1118

002272[川润股份] 09:30 液冷服务器 4189 0.8 14.83
300709[精研科技] 09:31 液冷服务器 5921 5.96 37.86
603912[佳力图] 09:32 液冷服务器 2863 0.83 18.65
002905[金逸影视] 09:34 文化传媒 2589 0.78 5.95
002796[世嘉科技] 09:37 通信 4267 0.97 13.37
9

002232[启明信息] 09:25 无人驾驶 10964 6.16 30.07
603458[勘设股份] 09:30 无人驾驶 3278 0.88 16.32
603716[塞力医疗] 09:30 互联网医疗 1210 2.52 10.78
001212[中旗新材] 09:40 光伏 11959 1.25 13.65
600834[申通地铁] 09:46 无人驾驶 3083 2.05 16.57
600262[北方股份] 09:54 无人驾驶 487 4.98 17.16
301226[祥明智能] 10:18 风电 3355 5.09 12.69
600272[开开实业] 13:26 医药 1669 4.27 10.48
600624[复旦复华] 13:30 医药 205 3.41 19.31
3
600187[国中水务] 09:25 并购重组 12496 0.32 25.79
603958[哈森股份] 09:30 并购重组 3860 0.61 8.55
001379[腾达科技] 09:35 商业航天 4078 3.26 8.4

0

0 / 3
2024-07-255886.26亿
50
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
3210:1648
66%:33%
42:3:1634

002177[御银股份] 09:25 数字货币 6145 0.88 21.52
300531[优博讯] 09:30 数字货币 3560 2.05 21.12
002357[富临运业] 09:30 网约车 5179 0.87 13.53
002647[仁东控股] 09:30 数字货币 1259 0.61 15.37
600561[江西长运] 09:32 网约车 4060 0.74 8.08
600686[金龙汽车] 09:33 无人驾驶 15450 9.62 52.64
600611[大众交通] 10:35 无人驾驶 13800 24.39 85.26
300923[研奥股份] 09:36 无人驾驶 10346 1.39 14.54
002670[国盛金控] 09:55 证券 8853 6.28 57.18
002829[星网宇达] 13:07 无人驾驶 8188 5.01 21.46
2

301079[邵阳液压] 09:31 商业航天 4559 4.29 9.98
600135[乐凯胶片] 10:23 光伏 2965 1.42 15.82
4
600834[申通地铁] 09:30 无人驾驶 7436 2.14 18.23
001212[中旗新材] 09:41 光伏 15210 2.5 15.02
301226[祥明智能] 10:40 光伏 1266 7.74 15.22
600624[复旦复华] 10:55 上海 532 3.75 21.26

2
001379[腾达科技] 09:25 商业航天 4489 4.47 9.24
600187[国中水务] 09:25 并购重组 10102 0.23 28.4

0 / 4
==== Regression Testing On 2024-07-25[L3=2/4] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
600834[申通地铁]
0.00/2.76[-2.24]√ 6.52%2.14亿
4.1%
7437.00/3
无人驾驶、EDA
3连板
智能驾驶#2[5624]龙二
上海#10[1342]
轨道交通#19[491]龙一
2.077|10.37/0.139.2[7.79/7.36/6.95] 18.23
600187[国中水务]
量化基金卖
同城 4 3日
0.00/11.74[1.62] 8.33%0.23亿
2.7%
10103.03/4
并购重组,污水处理
4连板
环保#15[732]龙一
并购重组#18[535]龙一
黑龙江自贸区#24[181]
0.2111|10.08/-0.022.28[1.9/1.73/1.57] 36.79
301079[邵阳液压]
思明南路买 低位挖掘买 量化打板买
量化打板卖
同城 2 3日
0.00/23.78[11.35] 5.90%4.29亿
4.6%
4560.01/2
商业航天,锂电池
2连板
商业航天#8[1987]龙二
锂电池#20[465]
4.7110|00.52/0.1117.5[13.5/12.8/12.6] 9.98
001212[中旗新材]
3 3日
0.00/-9.62[-5.19]-5.07% ×2.50亿
10.1%
15211.00/3
光伏,石英材料
5天4板
光伏#1[7690]龙二
石英材料#12[896]龙一
并购重组#18[535]
地产链#22[275]
2.178|10.45/-0.5927.4[23.2/20.9/20.2] 15.02
600834 600187 301079 001212
=== Regression Testing On 2024-07-25[3], Return Rate: {2.76%, 0.00%} ÷ 1 = {2.76%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-07-26)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-07-246272.08亿
31
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
767:4230
15%:84%
30:15:1118

002272[川润股份] 09:30 液冷服务器 4189 0.8 14.83
300709[精研科技] 09:31 液冷服务器 5921 5.96 37.86
603912[佳力图] 09:32 液冷服务器 2863 0.83 18.65
002905[金逸影视] 09:34 文化传媒 2589 0.78 5.95
002796[世嘉科技] 09:37 通信 4267 0.97 13.37
9

002232[启明信息] 09:25 无人驾驶 10964 6.16 30.07
603458[勘设股份] 09:30 无人驾驶 3278 0.88 16.32
603716[塞力医疗] 09:30 互联网医疗 1210 2.52 10.78
001212[中旗新材] 09:40 光伏 11959 1.25 13.65
600834[申通地铁] 09:46 无人驾驶 3083 2.05 16.57
600262[北方股份] 09:54 无人驾驶 487 4.98 17.16
301226[祥明智能] 10:18 风电 3355 5.09 12.69
600272[开开实业] 13:26 医药 1669 4.27 10.48
600624[复旦复华] 13:30 医药 205 3.41 19.31
3
600187[国中水务] 09:25 并购重组 12496 0.32 25.79
603958[哈森股份] 09:30 并购重组 3860 0.61 8.55
001379[腾达科技] 09:35 商业航天 4078 3.26 8.4

0

0 / 3
2024-07-255886.26亿
50
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
3210:1648
66%:33%
42:3:1634

002177[御银股份] 09:25 数字货币 6145 0.88 21.52
300531[优博讯] 09:30 数字货币 3560 2.05 21.12
002357[富临运业] 09:30 网约车 5179 0.87 13.53
002647[仁东控股] 09:30 数字货币 1259 0.61 15.37
600561[江西长运] 09:32 网约车 4060 0.74 8.08
600686[金龙汽车] 09:33 无人驾驶 15450 9.62 52.64
600611[大众交通] 10:35 无人驾驶 13800 24.39 85.26
300923[研奥股份] 09:36 无人驾驶 10346 1.39 14.54
002670[国盛金控] 09:55 证券 8853 6.28 57.18
002829[星网宇达] 13:07 无人驾驶 8188 5.01 21.46
2

301079[邵阳液压] 09:31 商业航天 4559 4.29 9.98
600135[乐凯胶片] 10:23 光伏 2965 1.42 15.82
4
600834[申通地铁] 09:30 无人驾驶 7436 2.14 18.23
001212[中旗新材] 09:41 光伏 15210 2.5 15.02
301226[祥明智能] 10:40 光伏 1266 7.74 15.22
600624[复旦复华] 10:55 上海 532 3.75 21.26

2
001379[腾达科技] 09:25 商业航天 4489 4.47 9.24
600187[国中水务] 09:25 并购重组 10102 0.23 28.4

0 / 4
2024-07-266061.01亿
67
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
4288:700
85%:14%
62:4:1450

000595[宝塔实业] 09:25 并购重组 8070 0.17 15.31
000880[潍柴重机] 09:25 海工装备 6375 0.18 12.88
001387[雪祺电气] 09:25 家电 3719 0.34 6.66
300061[旗天科技] 09:25 实控人变更 11657 1.35 25.49
301049[超越科技] 09:25 固废处理 3476 0.98 5.53
002232[启明信息] 09:30 无人驾驶 12830 8.66 35.26
002691[冀凯股份] 11:24 新型工业化 9912 0.39 5.66
000338[潍柴动力] 13:25 农机 9610 20.78 600.25
300281[金明精机] 09:41 商业航天 8943 2.41 11.3
10

002357[富临运业] 09:25 汽车类 2191 6.03 14.89
300923[研奥股份] 09:25 无人驾驶 4091 4.2 17.45
603988[中电电机] 09:25 实控人变更 5070 0.21 8.41
600099[林海股份] 09:30 农机 2713 2.01 9.51
000712[锦龙股份] 09:32 证券 5447 3.92 44.99
600635[大众公用] 09:40 汽车类 5539 4.37 62.65
001316[润贝航科] 09:44 商业航天 1702 1.74 7.99
600676[交运股份] 10:27 汽车类 3384 2.71 22.49
600686[金龙汽车] 14:09 无人驾驶 9661 27.77 57.89
600841[动力新科] 14:18 无人驾驶 1211 4.54 16.5
0


0

2 / 5
001379[腾达科技]5 09:41 商业航天 7130 3.04 10.17
600187[国中水务]5 10:30 并购重组 1241 9.17 31.27
==== Regression Testing On 2024-07-26[L3=0/2] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
603988[中电电机]
0.00/0.00[0.00]10.06% ×0.21亿
6.0%
5071.01/2
实控人变更、股权转让
2连板
实控人变更#9[2059]龙一
并购重组#10[1157]
0.8822|-5-0.04/-0.199.05[7.86/7.71/7.74] 8.41
001379[腾达科技]
4
0.00/0.00[0.00] 9.98% ×3.04亿
7.0%
7130.01/5
商业航天,新型工业化
5连板
商业航天#1[10154]龙一
新型工业化#3[6472]龙一
外贸#24[683]
次新股#29[521]
1.203|00.86/0.0420.3[17/14.9/14.1] 10.17
603988 001379
=== Regression Testing On 2024-07-26[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-07-29)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-07-255886.26亿
50
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
3210:1648
66%:33%
42:3:1634

002177[御银股份] 09:25 数字货币 6145 0.88 21.52
300531[优博讯] 09:30 数字货币 3560 2.05 21.12
002357[富临运业] 09:30 网约车 5179 0.87 13.53
002647[仁东控股] 09:30 数字货币 1259 0.61 15.37
600561[江西长运] 09:32 网约车 4060 0.74 8.08
600686[金龙汽车] 09:33 无人驾驶 15450 9.62 52.64
600611[大众交通] 10:35 无人驾驶 13800 24.39 85.26
300923[研奥股份] 09:36 无人驾驶 10346 1.39 14.54
002670[国盛金控] 09:55 证券 8853 6.28 57.18
002829[星网宇达] 13:07 无人驾驶 8188 5.01 21.46
2

301079[邵阳液压] 09:31 商业航天 4559 4.29 9.98
600135[乐凯胶片] 10:23 光伏 2965 1.42 15.82
4
600834[申通地铁] 09:30 无人驾驶 7436 2.14 18.23
001212[中旗新材] 09:41 光伏 15210 2.5 15.02
301226[祥明智能] 10:40 光伏 1266 7.74 15.22
600624[复旦复华] 10:55 上海 532 3.75 21.26

2
001379[腾达科技] 09:25 商业航天 4489 4.47 9.24
600187[国中水务] 09:25 并购重组 10102 0.23 28.4

0 / 4
2024-07-266061.01亿
67
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
4288:700
85%:14%
62:4:1450

000595[宝塔实业] 09:25 并购重组 8070 0.17 15.31
000880[潍柴重机] 09:25 海工装备 6375 0.18 12.88
001387[雪祺电气] 09:25 家电 3719 0.34 6.66
300061[旗天科技] 09:25 实控人变更 11657 1.35 25.49
301049[超越科技] 09:25 固废处理 3476 0.98 5.53
002232[启明信息] 09:30 无人驾驶 12830 8.66 35.26
002691[冀凯股份] 11:24 新型工业化 9912 0.39 5.66
000338[潍柴动力] 13:25 农机 9610 20.78 600.25
300281[金明精机] 09:41 商业航天 8943 2.41 11.3
10

002357[富临运业] 09:25 汽车类 2191 6.03 14.89
300923[研奥股份] 09:25 无人驾驶 4091 4.2 17.45
603988[中电电机] 09:25 实控人变更 5070 0.21 8.41
600099[林海股份] 09:30 农机 2713 2.01 9.51
000712[锦龙股份] 09:32 证券 5447 3.92 44.99
600635[大众公用] 09:40 汽车类 5539 4.37 62.65
001316[润贝航科] 09:44 商业航天 1702 1.74 7.99
600676[交运股份] 10:27 汽车类 3384 2.71 22.49
600686[金龙汽车] 14:09 无人驾驶 9661 27.77 57.89
600841[动力新科] 14:18 无人驾驶 1211 4.54 16.5
0


0

2 / 5
001379[腾达科技]5 09:41 商业航天 7130 3.04 10.17
600187[国中水务]5 10:30 并购重组 1241 9.17 31.27
2024-07-295859.4亿
62
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
2281:2567
47%:52%
68:0:47

000981[山子高科] 09:25 汽车零部件 12512 0.2 39.63
301198[喜悦智行] 09:34 汽车零部件 4212 1.3 6.8
300976[达瑞电子] 09:37 中报增长 8291 2.07 15.74
600386[北巴传媒] 09:38 汽车类 2582 1.35 12.78
002638[勤上股份] 09:38 低空经济 1055 0.39 14.87
