K线回归测试

市场情绪监控表(近3日:2024-07-09)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-07-055748.41亿
52
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
3812:1111
77%:22%
36:2:931

002094[青岛金王] 09:25 中报增长 4263 0.12 10.58
600545[卓郎智能] 09:30 超跌 1441 0.24 13.69
001208[华菱线缆] 09:30 中报增长 2730 2.09 19.97
000890[法尔胜] 09:30 超跌 1642 0.58 6.14
300417[南华仪器] 09:31 汽车检测 1532 1.91 6.97
002165[红宝丽] 09:49 芯片 12130 2.43 21.85
002853[皮阿诺] 09:33 超跌 10275 0.91 7.93
003005[竞业达] 09:45 数字经济 8207 1.37 12.24
000017[深中华A] 10:36 黄金 7912 1.32 15.16
301378[通达海] 09:46 数字经济 7817 1.02 7.9
3

002689[远大智能] 09:25 机器人概念 2779 1.4 13.52
603155[新亚强] 09:35 超跌 2116 1.2 19.16
600476[湘邮科技] 09:39 数字经济 7101 2.4 14.31
0


2
002713[东易日盛] 09:25 超跌 2984 0.35 5.93
600811[东方集团] 09:38 超跌 3373 2.54 24.03

0 / 4
2024-07-085819.62亿
21
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
443:4611
8%:91%
19:6:1215

600185[格力地产] 09:25 并购重组 7162 0.38 51.48
002016[世荣兆业] 09:32 实控人变更 3432 0.54 13.61
002981[朝阳科技] 09:33 消费电子 2216 0.41 6.51
605399[晨光新材] 09:34 化工 1735 0.52 13.88
301300[远翔新材] 09:35 化工 3103 0.79 4.6
3

002094[青岛金王] 09:25 中报增长 2727 0.84 11.66
002741[光华科技] 09:38 复合集流体 6994 2.18 25.82
002793[罗欣药业] 14:16 医药 1214 2.37 32.58
1
603155[新亚强] 09:32 化工 7875 1.15 12.11

0

0 / 3
2024-07-097244.27亿
57
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
4055:897
81%:18%
49:8:744

300807[天迈科技] 09:25 网约车 2654 1.65 8.27
600595[中孚实业] 09:25 中报增长 3992 1.59 64.83
600727[鲁北化工] 09:25 中报增长 7375 2.26 25.17
002829[星网宇达] 09:30 无人驾驶 2416 1.84 16.03
600650[锦江在线] 09:30 网约车 1179 1.23 13.85
603005[晶方科技] 09:34 芯片 15732 8.14 111.3
002384[东山精密] 13:42 消费电子 12572 25.3 306.52
002456[欧菲光] 14:20 消费电子 12419 18.95 209.97
002130[沃尔核材] 13:53 高速连接 9209 25.7 180.34
603516[淳中科技] 14:40 英伟达概念 8891 3.54 43.41
4

600185[格力地产] 09:25 并购重组 15 6.3 56.67
301300[远翔新材] 09:33 有机硅 4282 1.74 5.52
002981[朝阳科技] 09:33 消费电子 11756 1.01 7.16
002823[凯中精密] 09:47 中报增长 4780 8.35 25.5
0


1
603155[新亚强] 09:25 有机硅 7793 1.53 13.32

0 / 4
==== Regression Testing On 2024-07-09[L3=0/3] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
002981[朝阳科技]
量化打板买
3日
-0.96/10.02[0.00]10.03% ×1.01亿
5.1%
11756.00/2
苹果概念,消费电子
2连板
消费电子#1[11844]龙一
低空经济#7[2556]
超跌#17[1104]
送转填权#19[928]
3.065|1-0.17/-0.3619.9[17.6/17.7/17.9] 23.01
002823[凯中精密]
上塘路买 低位挖掘买
低位挖掘卖
量化打板T
T 9 3日
-7.29/0.36[4.03] 5.77%8.35亿
1.5%
4781.00/2
中报增长,比亚迪产业链
2连板
中报增长#3[5102]龙一
智能驾驶#8[2472]
汽车零部件#9[2407]龙一
汽车类#11[1452]
光伏#13[1262]
并购重组#21[645]
业绩增长#24[547]
机器人概念#26[533]
智能电网#27[461]
1.102|00.96/0.57 ×15.9[14.2/13.5/12.1] 31.96
603155[新亚强]
上塘路买
4 3日
-26.06/-19.89[-18.21]10.02% ×1.53亿
1.6%
7794.01/4
有机硅,机器人概念
4连板
化工#5[3593]龙一
光伏#13[1262]
超跌#17[1104]龙一
送转填权#19[928]
机器人概念#26[533]
1.801|00.47/0.0115.2[12.7/11.8/11.3] 47.90
002981 002823 603155
=== Regression Testing On 2024-07-09[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-07-10)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-07-085819.62亿
21
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
443:4611
8%:91%
19:6:1215

600185[格力地产] 09:25 并购重组 7162 0.38 51.48
002016[世荣兆业] 09:32 实控人变更 3432 0.54 13.61
002981[朝阳科技] 09:33 消费电子 2216 0.41 6.51
605399[晨光新材] 09:34 化工 1735 0.52 13.88
301300[远翔新材] 09:35 化工 3103 0.79 4.6
3

002094[青岛金王] 09:25 中报增长 2727 0.84 11.66
002741[光华科技] 09:38 复合集流体 6994 2.18 25.82
002793[罗欣药业] 14:16 医药 1214 2.37 32.58
1
603155[新亚强] 09:32 化工 7875 1.15 12.11

0

0 / 3
2024-07-097244.27亿
57
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
4055:897
81%:18%
49:8:744

300807[天迈科技] 09:25 网约车 2654 1.65 8.27
600595[中孚实业] 09:25 中报增长 3992 1.59 64.83
600727[鲁北化工] 09:25 中报增长 7375 2.26 25.17
002829[星网宇达] 09:30 无人驾驶 2416 1.84 16.03
600650[锦江在线] 09:30 网约车 1179 1.23 13.85
603005[晶方科技] 09:34 芯片 15732 8.14 111.3
002384[东山精密] 13:42 消费电子 12572 25.3 306.52
002456[欧菲光] 14:20 消费电子 12419 18.95 209.97
002130[沃尔核材] 13:53 高速连接 9209 25.7 180.34
603516[淳中科技] 14:40 英伟达概念 8891 3.54 43.41
4

600185[格力地产] 09:25 并购重组 15 6.3 56.67
301300[远翔新材] 09:33 有机硅 4282 1.74 5.52
002981[朝阳科技] 09:33 消费电子 11756 1.01 7.16
002823[凯中精密] 09:47 中报增长 4780 8.35 25.5
0


1
603155[新亚强] 09:25 有机硅 7793 1.53 13.32

0 / 4
2024-07-106775.69亿
34
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1471:3491
29%:70%
41:16:2535

600611[大众交通] 09:25 网约车 14886 3.56 38.48
600217[中再资环] 09:25 中报增长 2524 0.52 34.75
600711[盛屯矿业] 09:25 中报增长 32759 2.03 124.76
000550[江铃汽车] 09:30 智能驾驶 1712 4.03 38.46
000639[西王食品] 09:30 食品饮料 1070 1.28 15.0
002789[建艺集团] 09:41 装修家具 8791 0.58 6.95
300469[信息发展] 10:23 智能驾驶 8248 8.14 28.04
301228[实朴检测] 13:33 食品安全 6489 2.73 6.37
4

002829[星网宇达] 09:25 智能驾驶 16440 0.37 17.64
300807[天迈科技] 09:25 网约车 8863 0.66 9.93
600650[锦江在线] 09:25 网约车 6414 0.36 15.24
002920[德赛西威] 09:55 智能驾驶 1251 21.77 245.97
2
002981[朝阳科技] 09:25 消费电子 14091 0.26 7.88
002823[凯中精密] 09:31 中报增长 6645 6.41 28.05

0

0 / 3
==== Regression Testing On 2024-07-10[L3=2/5] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
002829[星网宇达]
21.01/10.00[0.00]10.03% ×0.37亿
9.3%
16440.01/2
无人驾驶、智能驾驶
2连板
智能驾驶#1[9349]龙二
百度概念#8[1422]龙一
传感器#24[5]
0.396|1-0.72/-0.9014.4[12.8/12.9/13.5] 17.64
600650[锦江在线]
3日
21.00/9.97[0.00]10.04% ×0.36亿
1.9%
6414.02/2
网约车,汽车类
2连板
汽车类#5[2536]龙二
物流#7[1563]
0.9317|30.01/-0.128.57[7.54/7.35/7.29] 33.47
300807[天迈科技]
佛山系买
同城 3日
16.31/6.31[4.23]15.13% ×0.66亿
5.9%
8863.02/2
网约车,华为概念
2连板
智能驾驶#1[9349]龙一
汽车类#5[2536]龙一
汽车零部件#6[2093]
物流#7[1563]
0.585|00.26/-0.0230.4[24.1/24.1/24.6] 14.91
002823[凯中精密]
量化打板卖
T 10
-11.37/-13.26[-6.10]√ 2.74%6.41亿
1.9%
6646.00/3
中报增长,比亚迪产业链
3连板
智能驾驶#1[9349]
中报增长#2[6578]龙一
汽车类#5[2536]
汽车零部件#6[2093]龙一
光伏#9[960]
0.802|01.23/0.70 ×17.6[14.9/14.1/12.4] 35.16
002981[朝阳科技]
-18.96/-9.98[0.00]10.02% ×0.26亿
17.9%
14091.01/3
苹果概念、消费电子
3连板
VR/AR/MR#4[2538]龙一
超跌#10[700]
医疗器械#14[209]
0.493|00.17/-0.2621.9[18.6/18.1/18.1] 7.88
002829 600650 300807 002823 002981
=== Regression Testing On 2024-07-10[3], Return Rate: {-13.26%, -11.37%} ÷ 1 = {-13.26%, -11.37%}



市场情绪监控表(近3日:2024-07-11)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-07-097244.27亿
57
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
4055:897
81%:18%
49:8:744

300807[天迈科技] 09:25 网约车 2654 1.65 8.27
600595[中孚实业] 09:25 中报增长 3992 1.59 64.83
600727[鲁北化工] 09:25 中报增长 7375 2.26 25.17
002829[星网宇达] 09:30 无人驾驶 2416 1.84 16.03
600650[锦江在线] 09:30 网约车 1179 1.23 13.85
603005[晶方科技] 09:34 芯片 15732 8.14 111.3
002384[东山精密] 13:42 消费电子 12572 25.3 306.52
002456[欧菲光] 14:20 消费电子 12419 18.95 209.97
002130[沃尔核材] 13:53 高速连接 9209 25.7 180.34
603516[淳中科技] 14:40 英伟达概念 8891 3.54 43.41
4

600185[格力地产] 09:25 并购重组 15 6.3 56.67
301300[远翔新材] 09:33 有机硅 4282 1.74 5.52
002981[朝阳科技] 09:33 消费电子 11756 1.01 7.16
002823[凯中精密] 09:47 中报增长 4780 8.35 25.5
0


1
603155[新亚强] 09:25 有机硅 7793 1.53 13.32

0 / 4
2024-07-106775.69亿
34
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1471:3491
29%:70%
41:16:2535

600611[大众交通] 09:25 网约车 14886 3.56 38.48
600217[中再资环] 09:25 中报增长 2524 0.52 34.75
600711[盛屯矿业] 09:25 中报增长 32759 2.03 124.76
000550[江铃汽车] 09:30 智能驾驶 1712 4.03 38.46
000639[西王食品] 09:30 食品饮料 1070 1.28 15.0
002789[建艺集团] 09:41 装修家具 8791 0.58 6.95
300469[信息发展] 10:23 智能驾驶 8248 8.14 28.04
301228[实朴检测] 13:33 食品安全 6489 2.73 6.37
4

002829[星网宇达] 09:25 智能驾驶 16440 0.37 17.64
300807[天迈科技] 09:25 网约车 8863 0.66 9.93
600650[锦江在线] 09:25 网约车 6414 0.36 15.24
002920[德赛西威] 09:55 智能驾驶 1251 21.77 245.97
2
002981[朝阳科技] 09:25 消费电子 14091 0.26 7.88
002823[凯中精密] 09:31 中报增长 6645 6.41 28.05

0

0 / 3
2024-07-117869.93亿
70
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
4751:301
94%:5%
77:0:2267

002615[哈尔斯] 09:25 中报增长 8710 0.34 17.21
003015[日久光电] 09:25 中报增长 11351 0.38 19.94
603516[淳中科技] 09:25 中报增长 7025 1.26 47.9
002729[好利科技] 09:30 无人驾驶 2733 0.24 11.19
600067[冠城大通] 09:30 汽车零部件 1253 0.34 15.93
002273[水晶光电] 13:10 消费电子 14691 15.59 239.07
301023[江南奕帆] 09:34 光伏 14088 1.01 9.79
000785[居然之家] 14:14 超跌 10556 1.01 57.35
6

600611[大众交通] 09:30 网约车 8165 9.68 42.3
003010[若羽臣] 09:31 VR/AR/MR 4388 0.93 10.74
000816[智慧农业] 09:48 中报增长 2461 0.79 18.46
600711[盛屯矿业] 09:56 中报增长 14645 13.83 137.28
603051[鹿山新材] 10:10 光伏 1985 1.2 12.24
603386[骏亚科技] 13:52 印制电路板 3792 4.1 18.63
3
002829[星网宇达] 09:25 无人驾驶 13310 0.44 19.41
600650[锦江在线] 09:25 网约车 11260 0.26 16.77
300807[天迈科技] 10:39 网约车 3326 7.71 11.92

1
002981[朝阳科技] 09:25 消费电子 7005 1.81 8.67

0 / 4
==== Regression Testing On 2024-07-11[L3=2/5] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
600611[大众交通]
22.50/11.25[5.00] 3.09%9.68亿
1.9%
8166.01/2
网约车、智能交通
2连板
智能驾驶#5[5750]
汽车类#8[3587]龙三
3.424|00.14/0.043.88[3.27/3.04/2.94] 42.30
600650[锦江在线]
21.02/10.03[0.00] 9.97% ×0.26亿
6.7%
11260.03/3
网约车、汽车类
3连板
汽车类#8[3587]龙二 0.566|10.17/-0.079.43[8.01/7.58/7.4] 16.77
002829[星网宇达]
宁波桑田路买 思明南路买
3日
14.50/10.01[0.00]10.00% ×0.44亿
5.9%
13311.02/3
无人驾驶,安防
3连板
智能驾驶#5[5750]龙二 0.465|0-0.46/-0.8115.8[13.5/13.2/13.6] 22.66
600711[盛屯矿业]
量化基金买 曲江池买 低位挖掘买
境外机构卖
T 同城 2 3日
5.73/5.91[-1.29] 5.05%13.83亿
0.9%
14646.01/2
中报增长,金属锌
2连板
中报增长#1[12728]龙三
超跌#2[12302]
锂电池#4[6381]
有色金属#15[1886]龙一
2.6811|00.17/0.015.15[4.42/4.18/3.91] 160.82
002981[朝阳科技]
-20.50/-18.96[-9.98] 0.00% ×1.81亿
8.1%
7006.02/4
苹果概念、消费电子
4连板
超跌#2[12302]
VR/AR/MR#11[3095]龙一
消费电子#12[2687]龙一
3.242|00.61/-0.0824.1[20.1/18.8/18.3] 8.67
600611 600650 002829 600711 002981
=== Regression Testing On 2024-07-11[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-07-12)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-07-106775.69亿
34
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1471:3491
29%:70%
41:16:2535

600611[大众交通] 09:25 网约车 14886 3.56 38.48
600217[中再资环] 09:25 中报增长 2524 0.52 34.75
600711[盛屯矿业] 09:25 中报增长 32759 2.03 124.76
000550[江铃汽车] 09:30 智能驾驶 1712 4.03 38.46
000639[西王食品] 09:30 食品饮料 1070 1.28 15.0
002789[建艺集团] 09:41 装修家具 8791 0.58 6.95
300469[信息发展] 10:23 智能驾驶 8248 8.14 28.04
301228[实朴检测] 13:33 食品安全 6489 2.73 6.37
4

002829[星网宇达] 09:25 智能驾驶 16440 0.37 17.64
300807[天迈科技] 09:25 网约车 8863 0.66 9.93
600650[锦江在线] 09:25 网约车 6414 0.36 15.24
002920[德赛西威] 09:55 智能驾驶 1251 21.77 245.97
2
002981[朝阳科技] 09:25 消费电子 14091 0.26 7.88
002823[凯中精密] 09:31 中报增长 6645 6.41 28.05

0

0 / 3
2024-07-117869.93亿
70
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
4751:301
94%:5%
77:0:2267

002615[哈尔斯] 09:25 中报增长 8710 0.34 17.21
003015[日久光电] 09:25 中报增长 11351 0.38 19.94
603516[淳中科技] 09:25 中报增长 7025 1.26 47.9
002729[好利科技] 09:30 无人驾驶 2733 0.24 11.19
600067[冠城大通] 09:30 汽车零部件 1253 0.34 15.93
002273[水晶光电] 13:10 消费电子 14691 15.59 239.07
301023[江南奕帆] 09:34 光伏 14088 1.01 9.79
000785[居然之家] 14:14 超跌 10556 1.01 57.35
6

600611[大众交通] 09:30 网约车 8165 9.68 42.3
003010[若羽臣] 09:31 VR/AR/MR 4388 0.93 10.74
000816[智慧农业] 09:48 中报增长 2461 0.79 18.46
600711[盛屯矿业] 09:56 中报增长 14645 13.83 137.28
603051[鹿山新材] 10:10 光伏 1985 1.2 12.24
603386[骏亚科技] 13:52 印制电路板 3792 4.1 18.63
3
002829[星网宇达] 09:25 无人驾驶 13310 0.44 19.41
600650[锦江在线] 09:25 网约车 11260 0.26 16.77
300807[天迈科技] 10:39 网约车 3326 7.71 11.92

1
002981[朝阳科技] 09:25 消费电子 7005 1.81 8.67

0 / 4
2024-07-126869.81亿
42
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1892:2964
38%:61%
35:4:1724

002160[常铝股份] 09:25 中报增长 7323 0.38 19.77
600626[申达股份] 09:25 中报增长 1725 0.4 15.68
002489[浙江永强] 09:30 中报增长 2899 0.5 26.41
002534[西子洁能] 09:30 中报增长 3334 0.53 19.54
605189[富春染织] 09:30 中报增长 2352 0.4 5.75
603389[亚振家居] 10:02 地产链 7602 0.84 5.47
000550[江铃汽车] 14:14 无人驾驶 7347 10.97 40.41
603580[艾艾精工] 10:09 新型工业化 6945 1.82 8.4
600250[南京商旅] 09:37 旅游 6408 1.27 11.97
8

605376[博迁新材] 09:30 中报增长 3455 5.08 35.04
000861[海印股份] 09:31 地产链 1833 2.04 17.01
600297[广汇汽车] 09:31 换电站 4594 7.08 39.76
600811[东方集团] 09:35 中报增长 1026 3.79 24.8
300713[英可瑞] 09:43 充电桩 4040 3.95 10.6
603188[亚邦股份] 09:51 中报增长 411 0.67 10.59
603032[德新科技] 10:59 锂电池 3218 1.66 13.3
600841[动力新科] 13:18 换电站 3848 1.17 12.73
1
000816[智慧农业] 09:25 中报增长 2972 0.32 20.27

2
002829[星网宇达] 09:25 无人驾驶 16251 0.59 21.35
600650[锦江在线] 09:25 无人驾驶 17647 0.49 18.44

0 / 4
==== Regression Testing On 2024-07-12[L3=0/2] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
600650[锦江在线]
21.03/9.99[0.00]10.03% ×0.49亿
9.6%
17648.04/4
无人驾驶、网约车
4连板
智能驾驶#3[4198]龙二
汽车类#15[521]龙一
0.897|-20.36/0.0210.4[8.65/7.91/7.55] 18.44
002829[星网宇达]
-2.77/8.03[3.80] 5.98%0.59亿
7.6%
16251.03/4
无人驾驶、智能驾驶
4连板
智能驾驶#3[4198]龙一
百度概念#7[2593]龙一
0.605|-1-0.12/-0.6717.4[14.5/13.6/13.7] 21.35
600650 002829
=== Regression Testing On 2024-07-12[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-07-15)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-07-117869.93亿
70
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
4751:301
94%:5%
77:0:2267

002615[哈尔斯] 09:25 中报增长 8710 0.34 17.21
003015[日久光电] 09:25 中报增长 11351 0.38 19.94
603516[淳中科技] 09:25 中报增长 7025 1.26 47.9
002729[好利科技] 09:30 无人驾驶 2733 0.24 11.19
600067[冠城大通] 09:30 汽车零部件 1253 0.34 15.93
002273[水晶光电] 13:10 消费电子 14691 15.59 239.07
301023[江南奕帆] 09:34 光伏 14088 1.01 9.79
000785[居然之家] 14:14 超跌 10556 1.01 57.35
6

600611[大众交通] 09:30 网约车 8165 9.68 42.3
003010[若羽臣] 09:31 VR/AR/MR 4388 0.93 10.74
000816[智慧农业] 09:48 中报增长 2461 0.79 18.46
600711[盛屯矿业] 09:56 中报增长 14645 13.83 137.28
603051[鹿山新材] 10:10 光伏 1985 1.2 12.24
603386[骏亚科技] 13:52 印制电路板 3792 4.1 18.63
3
002829[星网宇达] 09:25 无人驾驶 13310 0.44 19.41
600650[锦江在线] 09:25 网约车 11260 0.26 16.77
300807[天迈科技] 10:39 网约车 3326 7.71 11.92

1
002981[朝阳科技] 09:25 消费电子 7005 1.81 8.67

0 / 4
2024-07-126869.81亿
42
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1892:2964
38%:61%
35:4:1724

002160[常铝股份] 09:25 中报增长 7323 0.38 19.77
600626[申达股份] 09:25 中报增长 1725 0.4 15.68
002489[浙江永强] 09:30 中报增长 2899 0.5 26.41
002534[西子洁能] 09:30 中报增长 3334 0.53 19.54
605189[富春染织] 09:30 中报增长 2352 0.4 5.75
603389[亚振家居] 10:02 地产链 7602 0.84 5.47
000550[江铃汽车] 14:14 无人驾驶 7347 10.97 40.41
603580[艾艾精工] 10:09 新型工业化 6945 1.82 8.4
600250[南京商旅] 09:37 旅游 6408 1.27 11.97
8

605376[博迁新材] 09:30 中报增长 3455 5.08 35.04
000861[海印股份] 09:31 地产链 1833 2.04 17.01
600297[广汇汽车] 09:31 换电站 4594 7.08 39.76
600811[东方集团] 09:35 中报增长 1026 3.79 24.8
300713[英可瑞] 09:43 充电桩 4040 3.95 10.6
603188[亚邦股份] 09:51 中报增长 411 0.67 10.59
603032[德新科技] 10:59 锂电池 3218 1.66 13.3
600841[动力新科] 13:18 换电站 3848 1.17 12.73
1
000816[智慧农业] 09:25 中报增长 2972 0.32 20.27

2
002829[星网宇达] 09:25 无人驾驶 16251 0.59 21.35
600650[锦江在线] 09:25 无人驾驶 17647 0.49 18.44

0 / 4
2024-07-156021.57亿
30
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
846:4164
16%:83%
29:5:1224

002098[浔兴股份] 09:25 中报增长 2792 0.08 9.52
002193[如意集团] 09:25 中报增长 2441 0.13 6.04
002253[川大智胜] 09:25 车路云 2317 2.95 19.24
002399[海普瑞] 09:25 中报增长 3370 0.16 35.34
603055[台华新材] 09:25 中报增长 1171 3.38 35.61
301488[豪恩汽电] 09:30 无人驾驶 11378 2.72 15.31
603004[鼎龙科技] 11:22 化工 7208 1.36 10.67
300528[幸福蓝海] 10:11 影视院线 6581 1.79 11.07
002995[天地在线] 11:18 财税数字化 5680 2.16 17.45
603577[汇金通] 10:05 中报增长 5647 0.96 10.86
3

603790[雅运股份] 09:25 换电站 1248 1.56 8.47
002678[珠江钢琴] 09:30 教育 10021 0.55 15.06
600626[申达股份] 14:03 中报增长 3312 0.98 17.26
0


0

2 / 5
600650[锦江在线]5 09:25 无人驾驶 19842 0.53 20.29
002829[星网宇达]5 09:31 无人驾驶 7079 6.61 23.48
==== Regression Testing On 2024-07-15[L3=0/3] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
600650[锦江在线]
3日
-0.16/10.04[0.00] 9.99% ×0.53亿
4.5%
19843.05/5
无人驾驶,网约车
5连板
智能驾驶#1[4489]龙一 0.773|00.60/0.1411.4[9.51/8.34/7.75] 44.56
002829[星网宇达]
上塘路买
上塘路卖 宁波桑田路卖
3日
-23.20/-14.67[-5.19] 9.78% ×6.61亿
2.6%
7080.03/5
无人驾驶,卫星导航
5连板
智能驾驶#1[4489]龙二
百度概念#7[1026]龙一
卫星导航#8[906]
6.522|00.28/-0.4819.1[15.9/14.2/14] 27.42
002678[珠江钢琴]
量化打板卖
3日
-23.92/-21.98[-14.01] 4.74%0.55亿
1.7%
10022.00/2
教育,平台经济
2连板
平台经济#5[1701]
教育#13[363]龙一
2.2021|10-0.00/-0.094.43[3.84/3.74/3.7] 60.14
600650 002829 002678
=== Regression Testing On 2024-07-15[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-07-16)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-07-126869.81亿
42
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1892:2964
38%:61%
35:4:1724

002160[常铝股份] 09:25 中报增长 7323 0.38 19.77
600626[申达股份] 09:25 中报增长 1725 0.4 15.68
002489[浙江永强] 09:30 中报增长 2899 0.5 26.41
002534[西子洁能] 09:30 中报增长 3334 0.53 19.54
605189[富春染织] 09:30 中报增长 2352 0.4 5.75
603389[亚振家居] 10:02 地产链 7602 0.84 5.47
000550[江铃汽车] 14:14 无人驾驶 7347 10.97 40.41
603580[艾艾精工] 10:09 新型工业化 6945 1.82 8.4
600250[南京商旅] 09:37 旅游 6408 1.27 11.97
8

605376[博迁新材] 09:30 中报增长 3455 5.08 35.04
000861[海印股份] 09:31 地产链 1833 2.04 17.01
600297[广汇汽车] 09:31 换电站 4594 7.08 39.76
600811[东方集团] 09:35 中报增长 1026 3.79 24.8
300713[英可瑞] 09:43 充电桩 4040 3.95 10.6
603188[亚邦股份] 09:51 中报增长 411 0.67 10.59
603032[德新科技] 10:59 锂电池 3218 1.66 13.3
600841[动力新科] 13:18 换电站 3848 1.17 12.73
1
000816[智慧农业] 09:25 中报增长 2972 0.32 20.27

2
002829[星网宇达] 09:25 无人驾驶 16251 0.59 21.35
600650[锦江在线] 09:25 无人驾驶 17647 0.49 18.44

0 / 4
2024-07-156021.57亿
30
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
846:4164
16%:83%
29:5:1224

002098[浔兴股份] 09:25 中报增长 2792 0.08 9.52
002193[如意集团] 09:25 中报增长 2441 0.13 6.04
002253[川大智胜] 09:25 车路云 2317 2.95 19.24
002399[海普瑞] 09:25 中报增长 3370 0.16 35.34
603055[台华新材] 09:25 中报增长 1171 3.38 35.61
301488[豪恩汽电] 09:30 无人驾驶 11378 2.72 15.31
603004[鼎龙科技] 11:22 化工 7208 1.36 10.67
300528[幸福蓝海] 10:11 影视院线 6581 1.79 11.07
002995[天地在线] 11:18 财税数字化 5680 2.16 17.45
603577[汇金通] 10:05 中报增长 5647 0.96 10.86
3

603790[雅运股份] 09:25 换电站 1248 1.56 8.47
002678[珠江钢琴] 09:30 教育 10021 0.55 15.06
600626[申达股份] 14:03 中报增长 3312 0.98 17.26
0


0

2 / 5
600650[锦江在线]5 09:25 无人驾驶 19842 0.53 20.29
002829[星网宇达]5 09:31 无人驾驶 7079 6.61 23.48
2024-07-166406.94亿
41
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2219:2594
46%:53%
29:2:1425

000868[安凯客车] 09:31 汽车类 5827 1.2 21.51
002636[金安国纪] 09:35 印制电路板 3604 1.13 17.39
002861[瀛通通讯] 09:37 苹果概念 9205 0.96 8.31
300207[欣旺达] 09:38 苹果概念 11758 37.36 246.2
600686[金龙汽车] 09:40 汽车类 14377 6.58 40.41
000938[紫光股份] 13:07 算力 23563 28.75 404.95
600811[东方集团] 09:44 超跌 6336 3.24 26.85
2

603958[哈森股份] 09:31 苹果概念 2348 1.31 7.77
301016[雷尔伟] 10:19 智能驾驶 2983 3.04 12.77
1
600626[申达股份] 09:30 中报增长 3327 1.05 18.97

0

1 / 6
600650[锦江在线]6 09:25 智能驾驶 17703 0.96 22.31
==== Regression Testing On 2024-07-16[L3=0/1] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
600650[锦江在线]
-0.66/-8.07[1.32] 8.61%0.96亿
7.9%
17703.06/6
无人驾驶、智能驾驶
6连板
汽车类#3[4556]龙一
智能驾驶#4[3729]龙一
1.193|00.86/0.2812.6[10.5/8.87/8.01] 22.31
600650
=== Regression Testing On 2024-07-16[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-07-17)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-07-156021.57亿
30
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
846:4164
16%:83%
29:5:1224

002098[浔兴股份] 09:25 中报增长 2792 0.08 9.52
002193[如意集团] 09:25 中报增长 2441 0.13 6.04
002253[川大智胜] 09:25 车路云 2317 2.95 19.24
002399[海普瑞] 09:25 中报增长 3370 0.16 35.34
603055[台华新材] 09:25 中报增长 1171 3.38 35.61
301488[豪恩汽电] 09:30 无人驾驶 11378 2.72 15.31
