K线回归测试

市场情绪监控表(近3日:2024-08-13)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-08-095630.77亿
32
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1198:3662
24%:75%
32:10:1925

688613[奥精医疗] 09:25 医疗器械 917 1.88 15.81
002871[伟隆股份] 09:30 基础建设 3468 0.77 8.48
600151[航天机电] 09:30 商业航天 5867 2.51 56.87
603139[康惠制药] 09:30 医疗器械 1632 0.4 5.77
003026[中晶科技] 09:30 芯片 757 8.82 19.71
002405[四维图新] 09:44 芯片 9905 6.09 157.35
603121[华培动力] 10:05 芯片 6050 1.08 12.97
300656[民德电子] 09:31 芯片 6036 1.23 17.12
000536[华映科技] 14:06 面板 4798 1.26 29.87
5

000509[华塑控股] 09:25 商业航天 2069 0.74 18.34
002285[世联行] 09:39 地产链 2310 3.38 22.76
600696[岩石股份] 09:43 白酒 136 3.72 13.43
000011[深物业A] 10:22 地产链 4534 4.73 17.57
603389[亚振家居] 10:27 地产链 1063 3.11 6.64
1
300615[欣天科技] 14:41 通信 1866 7.0 15.19

1
000597[东北制药] 09:25 医药 6827 14.57 36.31

0 / 4
2024-08-124958.81亿
31
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1414:3515
28%:71%
32:18:2028

000820[神雾节能] 09:25 环保 2151 0.53 7.59
002658[雪迪龙] 09:25 环保 3027 0.54 15.18
300187[永清环保] 09:25 环保 1800 1.89 14.68
000826[启迪环境] 09:30 环保 1229 1.21 19.23
301288[清研环境] 09:30 环保 1781 1.15 4.92
002030[达安基因] 09:32 病毒防治 12005 2.46 57.03
002603[以岭药业] 10:13 病毒防治 9410 8.4 133.97
002890[弘宇股份] 09:30 农机 9055 1.02 10.16
603679[华体科技] 10:09 商业航天 8732 3.58 13.7
300436[广生堂] 09:35 病毒防治 7595 1.72 18.76
3

603324[盛剑科技] 09:25 环保 12022 0.45 19.14
603065[宿迁联盛] 09:30 环保 2441 0.64 10.96
603458[勘设股份] 10:45 无人驾驶 4181 2.33 17.9
1
000509[华塑控股] 09:25 环保 3885 0.51 20.16

0

0 / 3
2024-08-134773.23亿
50
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
3584:1286
73%:26%
38:3:1133

000566[海南海药] 09:25 医药 5253 0.38 26.44
002418[康盛股份] 09:30 无人驾驶 2944 0.41 16.28
002729[好利科技] 09:30 无人驾驶 3767 0.61 12.02
605178[时空科技] 09:31 VR/AR/MR 2481 0.57 6.76
002829[星网宇达] 09:31 无人驾驶 4857 7.63 25.24
600686[金龙汽车] 14:38 无人驾驶 28608 28.01 67.08
600326[西藏天路] 10:13 基础建设 13196 4.14 50.58
600889[南京化纤] 14:19 化工 8072 2.43 10.69
301151[冠龙节能] 11:01 基础建设 7701 2.48 9.4
002952[亚世光电] 09:50 VR/AR/MR 7312 1.5 10.04
3

600817[宇通重工] 09:32 无人驾驶 3463 2.41 16.98
002207[准油股份] 09:56 石油石化 513 3.34 10.04
301288[清研环境] 10:18 环保 5343 2.14 5.91
1
603458[勘设股份] 09:31 无人驾驶 5173 3.5 19.68

1
000509[华塑控股] 09:31 环保 8021 1.62 22.16

0 / 4
==== Regression Testing On 2024-08-13[L3=1/4] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
300622[博士眼镜]
低位挖掘买 量化打板买
3日
56.11/30.10[8.42]10.69% ×4.39亿
2.4%
6040.00/2
VR/AR/MR,壳资源
首板
VR/AR/MR#2[3768]龙一 2.5620|-11.44/0.83 ×21.9[17.2/16.1/14.6] 25.25
301288[清研环境]
量化打板卖
低位挖掘T
2
21.53/7.60[-3.92]15.18% ×2.14亿
6.6%
5343.01/2
环保,城中村改造
2连板
环保#3[3502]龙二 4.1114|00.77/0.1817.3[13.2/12.1/11.3] 8.13
603458[勘设股份]
-15.12/-5.74[0.00]10.04% ×3.50亿
2.6%
5173.00/3
无人驾驶、汽车零部件
3连板
基础建设#1[7361]龙一
智能驾驶#4[3120]龙一
3.144|10.29/0.15 ×6.97[5.93/5.74/5.43] 19.68
000509[华塑控股]
低位挖掘买
低位挖掘卖 量化打板卖
3日
-32.39/-24.94[-16.71] 9.89% ×1.62亿
2.1%
8021.02/4
环保,面板
4连板
环保#3[3502]龙一
商业航天#9[1504]龙一
面板#12[1184]
国企改革#23[542]
4.103|-10.15/0.023.54[2.95/2.69/2.52] 37.99
300622 301288 603458 000509
=== Regression Testing On 2024-08-13[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-08-14)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-08-124958.81亿
31
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1414:3515
28%:71%
32:18:2028

000820[神雾节能] 09:25 环保 2151 0.53 7.59
002658[雪迪龙] 09:25 环保 3027 0.54 15.18
300187[永清环保] 09:25 环保 1800 1.89 14.68
000826[启迪环境] 09:30 环保 1229 1.21 19.23
301288[清研环境] 09:30 环保 1781 1.15 4.92
002030[达安基因] 09:32 病毒防治 12005 2.46 57.03
002603[以岭药业] 10:13 病毒防治 9410 8.4 133.97
002890[弘宇股份] 09:30 农机 9055 1.02 10.16
603679[华体科技] 10:09 商业航天 8732 3.58 13.7
300436[广生堂] 09:35 病毒防治 7595 1.72 18.76
3

603324[盛剑科技] 09:25 环保 12022 0.45 19.14
603065[宿迁联盛] 09:30 环保 2441 0.64 10.96
603458[勘设股份] 10:45 无人驾驶 4181 2.33 17.9
1
000509[华塑控股] 09:25 环保 3885 0.51 20.16

0

0 / 3
2024-08-134773.23亿
50
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
3584:1286
73%:26%
38:3:1133

000566[海南海药] 09:25 医药 5253 0.38 26.44
002418[康盛股份] 09:30 无人驾驶 2944 0.41 16.28
002729[好利科技] 09:30 无人驾驶 3767 0.61 12.02
605178[时空科技] 09:31 VR/AR/MR 2481 0.57 6.76
002829[星网宇达] 09:31 无人驾驶 4857 7.63 25.24
600686[金龙汽车] 14:38 无人驾驶 28608 28.01 67.08
600326[西藏天路] 10:13 基础建设 13196 4.14 50.58
600889[南京化纤] 14:19 化工 8072 2.43 10.69
301151[冠龙节能] 11:01 基础建设 7701 2.48 9.4
002952[亚世光电] 09:50 VR/AR/MR 7312 1.5 10.04
3

600817[宇通重工] 09:32 无人驾驶 3463 2.41 16.98
002207[准油股份] 09:56 石油石化 513 3.34 10.04
301288[清研环境] 10:18 环保 5343 2.14 5.91
1
603458[勘设股份] 09:31 无人驾驶 5173 3.5 19.68

1
000509[华塑控股] 09:31 环保 8021 1.62 22.16

0 / 4
2024-08-144774.53亿
38
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1305:3571
26%:73%
36:2:2425

000890[法尔胜] 09:25 环保 2657 0.55 6.69
002369[卓翼科技] 09:25 AI眼镜 5575 0.4 18.6
603839[安正时尚] 09:25 超跌 10976 0.29 6.07
002272[川润股份] 09:30 算力 2737 0.76 14.95
300599[雄塑科技] 09:31 基础建设 14416 2.0 11.43
001317[三羊马] 10:02 物流 13890 1.43 8.2
300322[硕贝德] 13:21 AI眼镜 11326 8.43 39.54
300256[星星科技] 10:32 AI眼镜 8422 7.5 31.02
10

002418[康盛股份] 09:25 无人驾驶 4390 0.61 17.93
600326[西藏天路] 09:25 基础建设 29163 1.66 55.68
002827[高争民爆] 09:30 基础建设 11854 1.94 30.16
002037[保利联合] 09:30 基础建设 4782 3.75 21.42
301151[冠龙节能] 09:43 基础建设 8208 5.85 11.27
002829[星网宇达] 09:47 无人驾驶 9659 6.15 27.77
600686[金龙汽车] 09:49 无人驾驶 20703 22.11 73.81
300622[博士眼镜] 13:10 AI眼镜 9509 10.73 25.43
002952[亚世光电] 13:20 AI眼镜 5580 4.03 11.05
001314[亿道信息] 13:24 AI眼镜 3814 6.62 20.54
0


1
603458[勘设股份] 09:30 无人驾驶 8818 1.4 21.65

0 / 4
==== Regression Testing On 2024-08-14[L3=1/9] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
300622[博士眼镜]
思明南路买
低位挖掘卖 量化打板卖
2
20.07/35.04[12.54]√ 6.63%10.73亿
3.1%
9509.01/3
AI眼镜,VR/AR/MR
2连板
AI眼镜#1[8381]龙一
VR/AR/MR#8[1345]
3.896|22.13/1.09 ×26.3[19.4/17.2/15.3] 30.30
002037[保利联合]
呼家楼买 宁波桑田路买
量化打板T
同城 3日
8.29/-0.13[-2.89]-4.52% ×3.75亿
1.2%
4783.00/2
民用爆破,西部大开发
2连板
基础建设#2[4197]龙五
芯片#11[1072]
西部大开发#14[569]龙一
1.9120|-10.19/-0.037.96[6.99/6.56/6.21] 38.52
002952[亚世光电]
湖里大道买 量化打板买
3日
7.10/19.00[8.18] 1.67% ×4.03亿
1.9%
5581.00/2
AI眼镜,消费电子
2连板
AI眼镜#1[8381]龙二
智能驾驶#3[3318]
VR/AR/MR#8[1345]
消费电子#10[1108]
面板#27[242]
电子纸#30[152]
3.4717|80.16/-0.2322.7[20/19.5/19.1] 30.01
600326[西藏天路]
思明南路买 宁波桑田路买
量化基金卖
3日
2.86/7.32[7.32] 2.56%1.66亿
4.2%
29164.01/2
基础建设,地产链
2连板
基础建设#2[4197]龙三
西藏自治区#12[1048]龙一
西部大开发#14[569]
地产链#29[163]
0.307|-10.13/0.035.46[4.84/4.55/4.45] 70.27
002827[高争民爆]
2 3日
-0.53/-4.48[3.43] 0.30% ×1.94亿
1.6%
11854.00/2
民用爆破,西部大开发
2连板
基础建设#2[4197]龙四
芯片#11[1072]
西藏自治区#12[1048]龙二
西部大开发#14[569]
0.3810|00.71/0.0826.5[23.4/21.8/20.9] 73.03
600686[金龙汽车]
小鳄鱼买 六一中路买
六一中路卖
T 6 3日
-5.25/-0.45[10.62]-0.56% ×22.11亿
1.6%
20703.00/2
无人驾驶,百度概念
2连板
智能驾驶#3[3318]龙四
百度概念#16[501]
汽车类#25[298]龙一
氢能源#26[248]
0.701|01.85/1.93 ×18[16/16.5/14.8] 129.00
002829[星网宇达]
竞价抢筹买 宁波桑田路买
宁波桑田路卖
T 6 3日
-9.36/-7.14[-1.22]-2.17% ×6.15亿
3.0%
9660.00/2
无人驾驶,百度概念
2连板
智能驾驶#3[3318]龙三
百度概念#16[501]龙一
0.659|01.38/1.44 ×22.6[20.5/21.5/19.6] 32.43
603458[勘设股份]
思明南路买 上塘路买 低位挖掘买
量化基金卖
同城 3日
-18.95/-9.96[0.00]-5.74% ×1.40亿
3.7%
8819.01/4
无人驾驶,汽车零部件
4连板
基础建设#2[4197]龙一
智能驾驶#3[3318]龙一
0.763|00.42/0.217.67[6.4/5.93/5.59] 23.88
301151[冠龙节能]
呼家楼T
T 2 3日
-20.54/-11.82[-1.19]-6.20% ×5.85亿
7.3%
8208.00/2
水利,基础建设
2连板
基础建设#2[4197]龙二
环保#7[1381]龙一
地产链#29[163]
4.2516|20.69/0.1220.7[16.2/15.1/14.5] 11.27
300622 002037 002952 600326 002827 600686 002829 603458 301151
=== Regression Testing On 2024-08-14[3], Return Rate: {35.04%, 20.07%} ÷ 1 = {35.04%, 20.07%}



市场情绪监控表(近3日:2024-08-15)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-08-134773.23亿
50
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
3584:1286
73%:26%
38:3:1133

000566[海南海药] 09:25 医药 5253 0.38 26.44
002418[康盛股份] 09:30 无人驾驶 2944 0.41 16.28
002729[好利科技] 09:30 无人驾驶 3767 0.61 12.02
605178[时空科技] 09:31 VR/AR/MR 2481 0.57 6.76
002829[星网宇达] 09:31 无人驾驶 4857 7.63 25.24
600686[金龙汽车] 14:38 无人驾驶 28608 28.01 67.08
600326[西藏天路] 10:13 基础建设 13196 4.14 50.58
600889[南京化纤] 14:19 化工 8072 2.43 10.69
301151[冠龙节能] 11:01 基础建设 7701 2.48 9.4
002952[亚世光电] 09:50 VR/AR/MR 7312 1.5 10.04
3

600817[宇通重工] 09:32 无人驾驶 3463 2.41 16.98
002207[准油股份] 09:56 石油石化 513 3.34 10.04
301288[清研环境] 10:18 环保 5343 2.14 5.91
1
603458[勘设股份] 09:31 无人驾驶 5173 3.5 19.68

1
000509[华塑控股] 09:31 环保 8021 1.62 22.16

0 / 4
2024-08-144774.53亿
38
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1305:3571
26%:73%
36:2:2425

000890[法尔胜] 09:25 环保 2657 0.55 6.69
002369[卓翼科技] 09:25 AI眼镜 5575 0.4 18.6
603839[安正时尚] 09:25 超跌 10976 0.29 6.07
002272[川润股份] 09:30 算力 2737 0.76 14.95
300599[雄塑科技] 09:31 基础建设 14416 2.0 11.43
001317[三羊马] 10:02 物流 13890 1.43 8.2
300322[硕贝德] 13:21 AI眼镜 11326 8.43 39.54
300256[星星科技] 10:32 AI眼镜 8422 7.5 31.02
10

002418[康盛股份] 09:25 无人驾驶 4390 0.61 17.93
600326[西藏天路] 09:25 基础建设 29163 1.66 55.68
002827[高争民爆] 09:30 基础建设 11854 1.94 30.16
002037[保利联合] 09:30 基础建设 4782 3.75 21.42
301151[冠龙节能] 09:43 基础建设 8208 5.85 11.27
002829[星网宇达] 09:47 无人驾驶 9659 6.15 27.77
600686[金龙汽车] 09:49 无人驾驶 20703 22.11 73.81
300622[博士眼镜] 13:10 AI眼镜 9509 10.73 25.43
002952[亚世光电] 13:20 AI眼镜 5580 4.03 11.05
001314[亿道信息] 13:24 AI眼镜 3814 6.62 20.54
0


1
603458[勘设股份] 09:30 无人驾驶 8818 1.4 21.65

0 / 4
2024-08-155915.23亿
57
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
3713:1201
75%:24%
48:0:1337

002370[亚太药业] 09:25 猴痘概念 2091 0.98 14.45
300584[海辰药业] 09:30 猴痘概念 3383 2.47 9.96
603917[合力科技] 09:35 汽车零部件 1011 0.74 11.57
002553[南方精工] 09:39 消费电子 2743 2.15 18.33
002356[赫美集团] 09:41 超跌 2563 0.58 29.24
002075[沙钢股份] 13:37 商业航天 10578 7.27 83.02
300269[联建光电] 14:55 VR/AR/MR 8447 6.3 17.68
300472[新元科技] 13:25 游戏 8306 2.38 13.8
000810[创维数字] 09:44 AI眼镜 7576 3.8 48.75
600576[祥源文旅] 10:44 游戏 7412 1.82 22.65
7

002369[卓翼科技] 09:25 AI眼镜 11692 0.22 20.48
002861[瀛通通讯] 09:30 AI眼镜 2277 3.66 9.38
603839[安正时尚] 09:31 超跌 7890 0.81 6.68
300211[亿通科技] 09:41 AI眼镜 3500 2.57 11.29
002425[凯撒文化] 10:19 游戏 830 2.99 23.07
002919[名臣健康] 10:19 游戏 2413 6.3 22.7
300256[星星科技] 10:30 AI眼镜 10269 11.5 37.27
4
002952[亚世光电] 09:31 AI眼镜 5313 5.42 12.15
600326[西藏天路] 09:41 基础建设 2342 25.84 61.29
300622[博士眼镜] 10:33 AI眼镜 3857 16.29 30.52
600686[金龙汽车] 14:37 无人驾驶 16999 37.02 81.19

0

0 / 3
==== Regression Testing On 2024-08-15[L3=2/5] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
002369[卓翼科技]
3日
-7.66/2.63[0.00]10.12% ×0.22亿
5.0%
11692.02/2
AI眼镜,工业母机
2连板
AI眼镜#1[6672]龙五
VR/AR/MR#3[3656]
消费电子#4[2704]
超跌#5[2449]
通信#6[2152]
华为概念#13[1430]
并购重组#28[575]
0.348|00.04/-0.034.15[3.62/3.5/3.45] 23.47
603839[安正时尚]
3日
-10.69/-0.86[-9.83] 5.65%0.81亿
3.6%
7891.01/2
超跌,文化传媒
2连板
超跌#5[2449]龙一
文化传媒#14[1185]
服装家纺#19[1065]龙一
平台经济#25[590]
并购重组#28[575]
3.9343|70.17/0.075.49[4.84/4.68/4.43] 21.92
600686[金龙汽车]
低位挖掘买
小鳄鱼卖
T 7
-14.18/-7.88[-3.21]-7.02% ×37.02亿
1.2%
17000.00/3
无人驾驶,汽车整车
3连板
病毒防治#7[1863]
中报增长#8[1784]
智能驾驶#9[1680]龙二
华为概念#13[1430]
1.221|02.03/1.95 ×19.8[17/16.8/15.3] 141.90
002952[亚世光电]
低位挖掘买
量化打板卖
2
-18.98/-10.00[0.00]10.00% ×5.42亿
1.6%
5314.00/3
AI眼镜,消费电子
3连板
AI眼镜#1[6672]龙四
VR/AR/MR#3[3656]
消费电子#4[2704]
病毒防治#7[1863]
智能驾驶#9[1680]
2.624|10.57/-0.0725[21.3/20/19.5] 33.01
300256[星星科技]
方新侠买 低位挖掘买
消闲派T
T 2
-31.52/-21.74[-2.17] 8.24%11.50亿
1.8%
10269.00/2
AI眼镜,华为概念
2连板
AI眼镜#1[6672]龙三
VR/AR/MR#3[3656]
消费电子#4[2704]龙一
芯片#11[1612]
华为概念#13[1430]
1.756|00.25/0.083.4[2.61/2.16/1.93] 55.88
002369 603839 600686 002952 300256
=== Regression Testing On 2024-08-15[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-08-16)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-08-144774.53亿
38
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1305:3571
26%:73%
36:2:2425

000890[法尔胜] 09:25 环保 2657 0.55 6.69
002369[卓翼科技] 09:25 AI眼镜 5575 0.4 18.6
603839[安正时尚] 09:25 超跌 10976 0.29 6.07
002272[川润股份] 09:30 算力 2737 0.76 14.95
300599[雄塑科技] 09:31 基础建设 14416 2.0 11.43
001317[三羊马] 10:02 物流 13890 1.43 8.2
300322[硕贝德] 13:21 AI眼镜 11326 8.43 39.54
300256[星星科技] 10:32 AI眼镜 8422 7.5 31.02
10

002418[康盛股份] 09:25 无人驾驶 4390 0.61 17.93
600326[西藏天路] 09:25 基础建设 29163 1.66 55.68
002827[高争民爆] 09:30 基础建设 11854 1.94 30.16
002037[保利联合] 09:30 基础建设 4782 3.75 21.42
301151[冠龙节能] 09:43 基础建设 8208 5.85 11.27
002829[星网宇达] 09:47 无人驾驶 9659 6.15 27.77
600686[金龙汽车] 09:49 无人驾驶 20703 22.11 73.81
300622[博士眼镜] 13:10 AI眼镜 9509 10.73 25.43
002952[亚世光电] 13:20 AI眼镜 5580 4.03 11.05
001314[亿道信息] 13:24 AI眼镜 3814 6.62 20.54
0


1
603458[勘设股份] 09:30 无人驾驶 8818 1.4 21.65

0 / 4
2024-08-155915.23亿
57
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
3713:1201
75%:24%
48:0:1337

002370[亚太药业] 09:25 猴痘概念 2091 0.98 14.45
300584[海辰药业] 09:30 猴痘概念 3383 2.47 9.96
603917[合力科技] 09:35 汽车零部件 1011 0.74 11.57
002553[南方精工] 09:39 消费电子 2743 2.15 18.33
002356[赫美集团] 09:41 超跌 2563 0.58 29.24
002075[沙钢股份] 13:37 商业航天 10578 7.27 83.02
300269[联建光电] 14:55 VR/AR/MR 8447 6.3 17.68
300472[新元科技] 13:25 游戏 8306 2.38 13.8
000810[创维数字] 09:44 AI眼镜 7576 3.8 48.75
600576[祥源文旅] 10:44 游戏 7412 1.82 22.65
7

002369[卓翼科技] 09:25 AI眼镜 11692 0.22 20.48
002861[瀛通通讯] 09:30 AI眼镜 2277 3.66 9.38
603839[安正时尚] 09:31 超跌 7890 0.81 6.68
300211[亿通科技] 09:41 AI眼镜 3500 2.57 11.29
002425[凯撒文化] 10:19 游戏 830 2.99 23.07
002919[名臣健康] 10:19 游戏 2413 6.3 22.7
300256[星星科技] 10:30 AI眼镜 10269 11.5 37.27
4
002952[亚世光电] 09:31 AI眼镜 5313 5.42 12.15
600326[西藏天路] 09:41 基础建设 2342 25.84 61.29
300622[博士眼镜] 10:33 AI眼镜 3857 16.29 30.52
600686[金龙汽车] 14:37 无人驾驶 16999 37.02 81.19

0

0 / 3
2024-08-165911.57亿
40
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1576:3391
31%:68%
40:8:1330

300691[联合光电] 09:25 AI眼镜 9821 2.75 28.09
600172[黄河旋风] 09:25 金刚石概念 3610 0.37 22.65
601020[华钰矿业] 09:25 金属锑 4008 9.6 74.28
603215[比依股份] 09:30 AI眼镜 3018 0.45 10.37
600577[精达股份] 09:30 中报增长 4116 8.23 82.39
300371[汇中股份] 10:04 华为海思 11437 1.47 9.36
002771[真视通] 09:50 华为概念 9483 3.67 24.43
300184[力源信息] 09:51 华为海思 8649 17.68 61.96
300504[天邑股份] 11:27 AI眼镜 8378 4.87 18.01
7

300050[世纪鼎利] 09:30 华为海思 16390 3.92 21.9
000810[创维数字] 09:31 AI眼镜 7485 9.93 53.66
000062[深圳华强] 09:41 华为海思 7428 3.65 32.13
600322[津投城开] 09:56 地产链 84 2.71 13.36
301182[凯旺科技] 10:05 华为概念 5311 4.73 8.76
002370[亚太药业] 10:59 猴痘概念 1794 2.56 15.9
300584[海辰药业] 13:35 猴痘概念 4625 5.18 11.95
1
002369[卓翼科技] 09:25 AI眼镜 17130 0.39 22.55

2
002952[亚世光电] 09:25 AI眼镜 8450 1.09 13.36
300622[博士眼镜] 14:28 AI眼镜 5012 16.65 36.62

0 / 4
==== Regression Testing On 2024-08-16[L3=1/6] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
002952[亚世光电]
3 3日
-15.07/-9.98[0.00]-10.00% ×1.09亿
2.3%
8451.01/4
AI眼镜,消费电子
4连板
AI眼镜#1[6865]龙二
病毒防治#3[5862]
消费电子#6[1559]
VR/AR/MR#7[1249]
面板#13[547]
电子纸#30[61]
0.323|11.08/0.1627.5[22.9/20.8/19.9] 36.31
300584[海辰药业]
佛山系买 消闲派买 低位挖掘买
佛山系卖 消闲派卖 低位挖掘卖
3日
-15.79/-7.85[-2.25] 3.87%5.18亿
2.4%
4625.02/2
猴痘概念,幽门螺杆菌
2连板
病毒防治#3[5862]龙一
幽门螺杆菌#23[108]
3.6019|11.02/0.4423.5[18.8/17.7/16.7] 19.33
300050[世纪鼎利]
-18.09/-16.38[-3.41]20.08% ×3.92亿
7.5%
16391.01/2
华为海思、通信
2连板
华为海思#2[6765]龙一
华为概念#4[3927]
通信#5[1915]龙一
并购重组#10[714]
1.116|20.31/0.144.88[3.68/3.35/3.13] 21.90
002369[卓翼科技]
-20.50/-11.72[-1.88]√ 4.60%0.39亿
7.6%
17130.03/3
AI眼镜、工业母机
3连板
AI眼镜#1[6865]龙三
华为概念#4[3927]
通信#5[1915]
消费电子#6[1559]
VR/AR/MR#7[1249]
并购重组#10[714]
机器人概念#16[439]
超跌#18[407]
wifi6/7#24[102]
0.588|-10.12/-0.004.57[3.84/3.61/3.51] 22.55
300622[博士眼镜]
炒股养家卖
T 4
-21.35/-17.76[-9.14]-2.14% ×16.65亿
1.1%
5013.01/5
AI眼镜,VR/AR/MR
4连板
AI眼镜#1[6865]龙一
VR/AR/MR#7[1249]
1.691|04.27/2.0437.8[27.1/21.1/17.6] 43.63
301182[凯旺科技]
N周二买 量化打板买
上塘路卖
2
-24.50/-21.69[-17.16]-3.42% ×4.73亿
5.2%
5311.00/2
华为概念,消费电子
2连板
华为概念#4[3927]龙一
通信#5[1915]龙二
消费电子#6[1559]
1.7917|20.72/-0.1428.4[21.6/19.6/19.5] 10.20
002952 300584 300050 002369 300622 301182
=== Regression Testing On 2024-08-16[3], Return Rate: {-11.72%, -20.50%} ÷ 1 = {-11.72%, -20.50%}



市场情绪监控表(近3日:2024-08-19)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-08-155915.23亿
57
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
3713:1201
75%:24%
48:0:1337

002370[亚太药业] 09:25 猴痘概念 2091 0.98 14.45
300584[海辰药业] 09:30 猴痘概念 3383 2.47 9.96
603917[合力科技] 09:35 汽车零部件 1011 0.74 11.57
002553[南方精工] 09:39 消费电子 2743 2.15 18.33
002356[赫美集团] 09:41 超跌 2563 0.58 29.24
002075[沙钢股份] 13:37 商业航天 10578 7.27 83.02
300269[联建光电] 14:55 VR/AR/MR 8447 6.3 17.68
300472[新元科技] 13:25 游戏 8306 2.38 13.8
000810[创维数字] 09:44 AI眼镜 7576 3.8 48.75
600576[祥源文旅] 10:44 游戏 7412 1.82 22.65
7

002369[卓翼科技] 09:25 AI眼镜 11692 0.22 20.48
002861[瀛通通讯] 09:30 AI眼镜 2277 3.66 9.38
603839[安正时尚] 09:31 超跌 7890 0.81 6.68
300211[亿通科技] 09:41 AI眼镜 3500 2.57 11.29
002425[凯撒文化] 10:19 游戏 830 2.99 23.07
002919[名臣健康] 10:19 游戏 2413 6.3 22.7
300256[星星科技] 10:30 AI眼镜 10269 11.5 37.27
4
002952[亚世光电] 09:31 AI眼镜 5313 5.42 12.15
600326[西藏天路] 09:41 基础建设 2342 25.84 61.29
300622[博士眼镜] 10:33 AI眼镜 3857 16.29 30.52
600686[金龙汽车] 14:37 无人驾驶 16999 37.02 81.19

0

0 / 3
2024-08-165911.57亿
40
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1576:3391
31%:68%
40:8:1330

300691[联合光电] 09:25 AI眼镜 9821 2.75 28.09
600172[黄河旋风] 09:25 金刚石概念 3610 0.37 22.65
601020[华钰矿业] 09:25 金属锑 4008 9.6 74.28
603215[比依股份] 09:30 AI眼镜 3018 0.45 10.37
600577[精达股份] 09:30 中报增长 4116 8.23 82.39
300371[汇中股份] 10:04 华为海思 11437 1.47 9.36
002771[真视通] 09:50 华为概念 9483 3.67 24.43
300184[力源信息] 09:51 华为海思 8649 17.68 61.96
300504[天邑股份] 11:27 AI眼镜 8378 4.87 18.01
7

300050[世纪鼎利] 09:30 华为海思 16390 3.92 21.9
000810[创维数字] 09:31 AI眼镜 7485 9.93 53.66
000062[深圳华强] 09:41 华为海思 7428 3.65 32.13
600322[津投城开] 09:56 地产链 84 2.71 13.36
301182[凯旺科技] 10:05 华为概念 5311 4.73 8.76
002370[亚太药业] 10:59 猴痘概念 1794 2.56 15.9
300584[海辰药业] 13:35 猴痘概念 4625 5.18 11.95
1
002369[卓翼科技] 09:25 AI眼镜 17130 0.39 22.55

2
002952[亚世光电] 09:25 AI眼镜 8450 1.09 13.36
300622[博士眼镜] 14:28 AI眼镜 5012 16.65 36.62

0 / 4
2024-08-195706.17亿
39
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1863:2989
38%:61%
43:9:936

002717[岭南股份] 09:25 超跌 8904 0.66 14.01
002527[新时达] 09:25 机器人概念 4534 0.9 29.44
300150[世纪瑞尔] 09:30 高铁 3596 1.1 12.6
002987[京北方] 09:31 跨境支付 7033 0.76 24.59
300468[四方精创] 09:31 跨境支付 10509 3.47 36.24
600839[四川长虹] 14:16 跨境支付 20839 15.92 166.17
603839[安正时尚] 09:33 超跌 8434 1.48 7.0
001319[铭科精技] 10:12 汽车零部件 8268 0.91 8.09
4

603122[合富中国] 09:25 病毒防治 2289 2.61 11.66
