K线回归测试

市场情绪监控表(近3日:2024-08-19)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-08-155915.23亿
57
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
3713:1201
75%:24%
48:0:1337

002370[亚太药业] 09:25 猴痘概念 2091 0.98 14.45
300584[海辰药业] 09:30 猴痘概念 3383 2.47 9.96
603917[合力科技] 09:35 汽车零部件 1011 0.74 11.57
002553[南方精工] 09:39 消费电子 2743 2.15 18.33
002356[赫美集团] 09:41 超跌 2563 0.58 29.24
002075[沙钢股份] 13:37 商业航天 10578 7.27 83.02
300269[联建光电] 14:55 VR/AR/MR 8447 6.3 17.68
300472[新元科技] 13:25 游戏 8306 2.38 13.8
000810[创维数字] 09:44 AI眼镜 7576 3.8 48.75
600576[祥源文旅] 10:44 游戏 7412 1.82 22.65
7

002369[卓翼科技] 09:25 AI眼镜 11692 0.22 20.48
002861[瀛通通讯] 09:30 AI眼镜 2277 3.66 9.38
603839[安正时尚] 09:31 超跌 7890 0.81 6.68
300211[亿通科技] 09:41 AI眼镜 3500 2.57 11.29
002425[凯撒文化] 10:19 游戏 830 2.99 23.07
002919[名臣健康] 10:19 游戏 2413 6.3 22.7
300256[星星科技] 10:30 AI眼镜 10269 11.5 37.27
4
002952[亚世光电] 09:31 AI眼镜 5313 5.42 12.15
600326[西藏天路] 09:41 基础建设 2342 25.84 61.29
300622[博士眼镜] 10:33 AI眼镜 3857 16.29 30.52
600686[金龙汽车] 14:37 无人驾驶 16999 37.02 81.19

0

0 / 3
2024-08-165911.57亿
40
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1576:3391
31%:68%
40:8:1330

300691[联合光电] 09:25 AI眼镜 9821 2.75 28.09
600172[黄河旋风] 09:25 金刚石概念 3610 0.37 22.65
601020[华钰矿业] 09:25 金属锑 4008 9.6 74.28
603215[比依股份] 09:30 AI眼镜 3018 0.45 10.37
600577[精达股份] 09:30 中报增长 4116 8.23 82.39
300371[汇中股份] 10:04 华为海思 11437 1.47 9.36
002771[真视通] 09:50 华为概念 9483 3.67 24.43
300184[力源信息] 09:51 华为海思 8649 17.68 61.96
300504[天邑股份] 11:27 AI眼镜 8378 4.87 18.01
7

300050[世纪鼎利] 09:30 华为海思 16390 3.92 21.9
000810[创维数字] 09:31 AI眼镜 7485 9.93 53.66
000062[深圳华强] 09:41 华为海思 7428 3.65 32.13
600322[津投城开] 09:56 地产链 84 2.71 13.36
301182[凯旺科技] 10:05 华为概念 5311 4.73 8.76
002370[亚太药业] 10:59 猴痘概念 1794 2.56 15.9
300584[海辰药业] 13:35 猴痘概念 4625 5.18 11.95
1
002369[卓翼科技] 09:25 AI眼镜 17130 0.39 22.55

2
002952[亚世光电] 09:25 AI眼镜 8450 1.09 13.36
300622[博士眼镜] 14:28 AI眼镜 5012 16.65 36.62

0 / 4
2024-08-195706.17亿
39
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1863:2989
38%:61%
43:9:936

002717[岭南股份] 09:25 超跌 8904 0.66 14.01
002527[新时达] 09:25 机器人概念 4534 0.9 29.44
300150[世纪瑞尔] 09:30 高铁 3596 1.1 12.6
002987[京北方] 09:31 跨境支付 7033 0.76 24.59
300468[四方精创] 09:31 跨境支付 10509 3.47 36.24
600839[四川长虹] 14:16 跨境支付 20839 15.92 166.17
603839[安正时尚] 09:33 超跌 8434 1.48 7.0
001319[铭科精技] 10:12 汽车零部件 8268 0.91 8.09
4

603122[合富中国] 09:25 病毒防治 2289 2.61 11.66
001298[好上好] 09:32 AI眼镜 6973 5.61 22.41
300184[力源信息] 13:59 华为海思 12058 36.35 74.32
002388[新亚制程] 14:10 华为概念 1851 3.22 13.3
3
000062[深圳华强] 09:25 华为海思 49455 0.67 35.33
002370[亚太药业] 09:30 病毒防治 277 4.78 17.52
000810[创维数字] 09:33 AI眼镜 6596 13.86 59.04

0

0 / 3
==== Regression Testing On 2024-08-19[L3=1/3] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
000062[深圳华强]
21.02/10.04[0.00]10.01% ×0.67亿
14.0%
49456.01/3
华为海思、电子商务
3连板
华为海思#2[4883]龙二 0.355|00.36/0.0711.6[9.8/9.2/8.89] 35.33
300184[力源信息]
宁波桑田路买
消闲派卖 方新侠卖
思明南路T
T 2
14.48/24.33[14.18]-8.59% ×36.35亿
1.6%
12058.00/2
华为海思,华为概念
2连板
华为海思#2[4883]龙一 4.474|00.34/0.097.33[5.57/5.05/4.8] 76.84
001298[好上好]
低位挖掘买 流沙河买
流沙河卖
量化打板T
2 3日
12.63/13.40[3.10]-5.10% ×5.61亿
2.6%
6973.00/2
AI眼镜,华为海思
2连板
华为海思#2[4883]龙四 1.438|40.71/0.2725.9[22.3/21.2/21] 27.21
000062 300184 001298
=== Regression Testing On 2024-08-19[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-08-20)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-08-165911.57亿
40
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1576:3391
31%:68%
40:8:1330

300691[联合光电] 09:25 AI眼镜 9821 2.75 28.09
600172[黄河旋风] 09:25 金刚石概念 3610 0.37 22.65
601020[华钰矿业] 09:25 金属锑 4008 9.6 74.28
603215[比依股份] 09:30 AI眼镜 3018 0.45 10.37
600577[精达股份] 09:30 中报增长 4116 8.23 82.39
300371[汇中股份] 10:04 华为海思 11437 1.47 9.36
002771[真视通] 09:50 华为概念 9483 3.67 24.43
300184[力源信息] 09:51 华为海思 8649 17.68 61.96
300504[天邑股份] 11:27 AI眼镜 8378 4.87 18.01
7

300050[世纪鼎利] 09:30 华为海思 16390 3.92 21.9
000810[创维数字] 09:31 AI眼镜 7485 9.93 53.66
000062[深圳华强] 09:41 华为海思 7428 3.65 32.13
600322[津投城开] 09:56 地产链 84 2.71 13.36
301182[凯旺科技] 10:05 华为概念 5311 4.73 8.76
002370[亚太药业] 10:59 猴痘概念 1794 2.56 15.9
300584[海辰药业] 13:35 猴痘概念 4625 5.18 11.95
1
002369[卓翼科技] 09:25 AI眼镜 17130 0.39 22.55

2
002952[亚世光电] 09:25 AI眼镜 8450 1.09 13.36
300622[博士眼镜] 14:28 AI眼镜 5012 16.65 36.62

0 / 4
2024-08-195706.17亿
39
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1863:2989
38%:61%
43:9:936

002717[岭南股份] 09:25 超跌 8904 0.66 14.01
002527[新时达] 09:25 机器人概念 4534 0.9 29.44
300150[世纪瑞尔] 09:30 高铁 3596 1.1 12.6
002987[京北方] 09:31 跨境支付 7033 0.76 24.59
300468[四方精创] 09:31 跨境支付 10509 3.47 36.24
600839[四川长虹] 14:16 跨境支付 20839 15.92 166.17
603839[安正时尚] 09:33 超跌 8434 1.48 7.0
001319[铭科精技] 10:12 汽车零部件 8268 0.91 8.09
4

603122[合富中国] 09:25 病毒防治 2289 2.61 11.66
001298[好上好] 09:32 AI眼镜 6973 5.61 22.41
300184[力源信息] 13:59 华为海思 12058 36.35 74.32
002388[新亚制程] 14:10 华为概念 1851 3.22 13.3
3
000062[深圳华强] 09:25 华为海思 49455 0.67 35.33
002370[亚太药业] 09:30 病毒防治 277 4.78 17.52
000810[创维数字] 09:33 AI眼镜 6596 13.86 59.04

0

0 / 3
2024-08-205577.82亿
26
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
527:4502
10%:89%
26:8:1221

002303[美盈森] 09:25 中报增长 4262 0.27 20.96
603169[兰石重装] 09:30 核电 2935 3.08 34.42
603192[汇得科技] 09:30 中报增长 3335 0.7 5.78
300328[宜安科技] 09:34 消费电子 841 7.11 28.81
300647[超频三] 09:37 消费电子 9841 3.47 20.36
300788[中信出版] 11:03 文化传媒 14380 6.81 15.08
601921[浙版传媒] 09:42 文化传媒 10833 15.23 40.41
002199[东晶电子] 09:38 元器件 7111 0.73 8.55
000755[山西高速] 13:01 公路运营 5768 1.0 15.39
4

300518[新迅达] 09:40 游戏 2122 3.43 14.31
002717[岭南股份] 09:43 超跌 3093 3.02 15.38
002647[仁东控股] 13:55 跨境支付 4270 3.57 19.89
001379[腾达科技] 14:25 商业航天 2512 11.74 15.88
0


1
000062[深圳华强] 09:25 华为海思 12716 6.14 38.87

0 / 4
==== Regression Testing On 2024-08-20[L3=0/1] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
000062[深圳华强]
上塘路买
3日
21.21/10.21[0.21] 9.80% ×6.14亿
1.0%
12717.02/4
华为海思,消费电子
4连板
消费电子#7[952]龙一
零售#16[227]
2.852|10.60/0.1812.8[10.6/9.61/9.11] 133.18
000062
=== Regression Testing On 2024-08-20[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-08-21)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-08-195706.17亿
39
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1863:2989
38%:61%
43:9:936

002717[岭南股份] 09:25 超跌 8904 0.66 14.01
002527[新时达] 09:25 机器人概念 4534 0.9 29.44
300150[世纪瑞尔] 09:30 高铁 3596 1.1 12.6
002987[京北方] 09:31 跨境支付 7033 0.76 24.59
300468[四方精创] 09:31 跨境支付 10509 3.47 36.24
600839[四川长虹] 14:16 跨境支付 20839 15.92 166.17
603839[安正时尚] 09:33 超跌 8434 1.48 7.0
001319[铭科精技] 10:12 汽车零部件 8268 0.91 8.09
4

603122[合富中国] 09:25 病毒防治 2289 2.61 11.66
001298[好上好] 09:32 AI眼镜 6973 5.61 22.41
300184[力源信息] 13:59 华为海思 12058 36.35 74.32
002388[新亚制程] 14:10 华为概念 1851 3.22 13.3
3
000062[深圳华强] 09:25 华为海思 49455 0.67 35.33
002370[亚太药业] 09:30 病毒防治 277 4.78 17.52
000810[创维数字] 09:33 AI眼镜 6596 13.86 59.04

0

0 / 3
2024-08-205577.82亿
26
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
527:4502
10%:89%
26:8:1221

002303[美盈森] 09:25 中报增长 4262 0.27 20.96
603169[兰石重装] 09:30 核电 2935 3.08 34.42
603192[汇得科技] 09:30 中报增长 3335 0.7 5.78
300328[宜安科技] 09:34 消费电子 841 7.11 28.81
300647[超频三] 09:37 消费电子 9841 3.47 20.36
300788[中信出版] 11:03 文化传媒 14380 6.81 15.08
601921[浙版传媒] 09:42 文化传媒 10833 15.23 40.41
002199[东晶电子] 09:38 元器件 7111 0.73 8.55
000755[山西高速] 13:01 公路运营 5768 1.0 15.39
4

300518[新迅达] 09:40 游戏 2122 3.43 14.31
002717[岭南股份] 09:43 超跌 3093 3.02 15.38
002647[仁东控股] 13:55 跨境支付 4270 3.57 19.89
001379[腾达科技] 14:25 商业航天 2512 11.74 15.88
0


1
000062[深圳华强] 09:25 华为海思 12716 6.14 38.87

0 / 4
2024-08-215095.55亿
41
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1790:3055
36%:63%
39:2:1431

002713[东易日盛] 09:30 超跌 2596 0.48 5.16
000820[神雾节能] 09:30 超跌 2639 0.25 7.57
301316[慧博云通] 09:32 华为海思 8494 3.1 32.79
603666[亿嘉和] 09:32 机器人概念 2205 4.16 19.66
002689[远大智能] 09:34 机器人概念 2541 0.5 12.55
300438[鹏辉能源] 10:05 锂电池 19368 6.01 67.84
002631[德尔未来] 13:33 超跌 13917 0.95 9.6
300421[力星股份] 13:28 机器人概念 11298 4.05 22.2
300461[田中精机] 09:37 消费电子 6538 2.07 10.42
7

000678[襄阳轴承] 09:25 机器人概念 2846 0.95 11.31
601921[浙版传媒] 09:25 文化传媒 19863 14.76 44.46
600358[国旅联合] 09:30 游戏 378 2.49 10.41
002667[威领股份] 10:04 锂电池 1681 2.43 10.5
002403[爱仕达] 11:11 机器人概念 3621 2.94 13.39
600187[国中水务] 13:59 并购重组 3774 12.39 45.47
002199[东晶电子] 14:09 元器件 2832 3.64 9.4
0


0

1 / 5
000062[深圳华强]5 09:30 华为海思 21610 3.34 42.77
==== Regression Testing On 2024-08-21[L3=0/2] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
000062[深圳华强]
21.00/9.98[0.00] 9.98% ×3.34亿
5.1%
21610.02/5
华为海思、消费电子
5连板
消费电子#4[3358]龙一
华为海思#8[1765]龙一
华为概念#10[1124]
深圳#16[507]
汽车类#22[305]
0.912|00.88/0.3214[11.7/10.2/9.39] 42.77
601921[浙版传媒]
上塘路买 宁波解放南买
湖里大道卖 低位挖掘卖
3 3日
-15.30/-9.28[0.00]-9.97% ×14.76亿
4.5%
19863.01/2
文化传媒,教育
2连板
文化传媒#21[352]龙一 1.694|-10.44/0.23 ×10.5[9.2/8.75/8.37] 44.46
000062 601921
=== Regression Testing On 2024-08-21[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-08-22)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-08-205577.82亿
26
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
527:4502
10%:89%
26:8:1221

002303[美盈森] 09:25 中报增长 4262 0.27 20.96
603169[兰石重装] 09:30 核电 2935 3.08 34.42
603192[汇得科技] 09:30 中报增长 3335 0.7 5.78
300328[宜安科技] 09:34 消费电子 841 7.11 28.81
300647[超频三] 09:37 消费电子 9841 3.47 20.36
300788[中信出版] 11:03 文化传媒 14380 6.81 15.08
601921[浙版传媒] 09:42 文化传媒 10833 15.23 40.41
002199[东晶电子] 09:38 元器件 7111 0.73 8.55
000755[山西高速] 13:01 公路运营 5768 1.0 15.39
4

300518[新迅达] 09:40 游戏 2122 3.43 14.31
002717[岭南股份] 09:43 超跌 3093 3.02 15.38
002647[仁东控股] 13:55 跨境支付 4270 3.57 19.89
001379[腾达科技] 14:25 商业航天 2512 11.74 15.88
0


1
000062[深圳华强] 09:25 华为海思 12716 6.14 38.87

0 / 4
2024-08-215095.55亿
41
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1790:3055
36%:63%
39:2:1431

002713[东易日盛] 09:30 超跌 2596 0.48 5.16
000820[神雾节能] 09:30 超跌 2639 0.25 7.57
301316[慧博云通] 09:32 华为海思 8494 3.1 32.79
603666[亿嘉和] 09:32 机器人概念 2205 4.16 19.66
002689[远大智能] 09:34 机器人概念 2541 0.5 12.55
300438[鹏辉能源] 10:05 锂电池 19368 6.01 67.84
002631[德尔未来] 13:33 超跌 13917 0.95 9.6
300421[力星股份] 13:28 机器人概念 11298 4.05 22.2
300461[田中精机] 09:37 消费电子 6538 2.07 10.42
7

000678[襄阳轴承] 09:25 机器人概念 2846 0.95 11.31
601921[浙版传媒] 09:25 文化传媒 19863 14.76 44.46
600358[国旅联合] 09:30 游戏 378 2.49 10.41
002667[威领股份] 10:04 锂电池 1681 2.43 10.5
002403[爱仕达] 11:11 机器人概念 3621 2.94 13.39
600187[国中水务] 13:59 并购重组 3774 12.39 45.47
002199[东晶电子] 14:09 元器件 2832 3.64 9.4
0


0

1 / 5
000062[深圳华强]5 09:30 华为海思 21610 3.34 42.77
2024-08-225491.53亿
30
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
761:4237
15%:84%
28:9:1324

603118[共进股份] 09:31 华为海思 3827 1.14 29.83
002354[天娱数科] 09:32 游戏 3301 4.66 47.42
002231[奥维通信] 09:33 军工 4285 0.46 12.15
000810[创维数字] 09:37 华为海思 2749 16.95 56.37
002760[凤形股份] 09:39 军工 15313 0.81 9.6
300005[探路者] 10:32 服装家纺 8446 5.45 43.34
002986[宇新股份] 10:26 超跌 8424 0.84 30.56
002799[环球印务] 14:16 抖音概念 6758 0.76 10.69
002633[申科股份] 13:54 超跌 5767 0.84 4.98
2

300438[鹏辉能源] 09:57 锂电池 15083 14.65 81.42
600650[锦江在线] 10:14 无人驾驶 286 10.84 24.87
1
002403[爱仕达] 11:29 机器人概念 424 5.32 14.72

0

1 / 6
000062[深圳华强]6 09:25 华为海思 7802 6.56 47.04
==== Regression Testing On 2024-08-22[L3=0/1] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
300438[鹏辉能源]
消闲派买
成都系卖
T 2 3日
3.37/12.08[-6.00] 1.57% ×14.65亿
1.6%
15083.01/2
固态电池,动力电池
2连板
锂电池#2[3994]龙一
军工#5[1439]
钠电池#28[-91]
5.5912|00.17/-0.3223.6[18.7/18/18.1] 95.50
300438
=== Regression Testing On 2024-08-22[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-08-23)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-08-215095.55亿
41
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1790:3055
36%:63%
39:2:1431

002713[东易日盛] 09:30 超跌 2596 0.48 5.16
000820[神雾节能] 09:30 超跌 2639 0.25 7.57
301316[慧博云通] 09:32 华为海思 8494 3.1 32.79
603666[亿嘉和] 09:32 机器人概念 2205 4.16 19.66
002689[远大智能] 09:34 机器人概念 2541 0.5 12.55
300438[鹏辉能源] 10:05 锂电池 19368 6.01 67.84
002631[德尔未来] 13:33 超跌 13917 0.95 9.6
300421[力星股份] 13:28 机器人概念 11298 4.05 22.2
300461[田中精机] 09:37 消费电子 6538 2.07 10.42
7

000678[襄阳轴承] 09:25 机器人概念 2846 0.95 11.31
601921[浙版传媒] 09:25 文化传媒 19863 14.76 44.46
600358[国旅联合] 09:30 游戏 378 2.49 10.41
002667[威领股份] 10:04 锂电池 1681 2.43 10.5
002403[爱仕达] 11:11 机器人概念 3621 2.94 13.39
600187[国中水务] 13:59 并购重组 3774 12.39 45.47
002199[东晶电子] 14:09 元器件 2832 3.64 9.4
0


0

1 / 5
000062[深圳华强]5 09:30 华为海思 21610 3.34 42.77
2024-08-225491.53亿
30
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
761:4237
15%:84%
28:9:1324

603118[共进股份] 09:31 华为海思 3827 1.14 29.83
002354[天娱数科] 09:32 游戏 3301 4.66 47.42
002231[奥维通信] 09:33 军工 4285 0.46 12.15
000810[创维数字] 09:37 华为海思 2749 16.95 56.37
002760[凤形股份] 09:39 军工 15313 0.81 9.6
300005[探路者] 10:32 服装家纺 8446 5.45 43.34
002986[宇新股份] 10:26 超跌 8424 0.84 30.56
002799[环球印务] 14:16 抖音概念 6758 0.76 10.69
002633[申科股份] 13:54 超跌 5767 0.84 4.98
2

300438[鹏辉能源] 09:57 锂电池 15083 14.65 81.42
600650[锦江在线] 10:14 无人驾驶 286 10.84 24.87
1
002403[爱仕达] 11:29 机器人概念 424 5.32 14.72

0

1 / 6
000062[深圳华强]6 09:25 华为海思 7802 6.56 47.04
2024-08-235102.25亿
41
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1785:3095
36%:63%
40:7:737

000158[常山北明] 09:25 华为概念 24770 2.94 70.01
603189[网达软件] 09:30 华为概念 5308 0.73 17.48
605183[确成股份] 09:30 中报增长 188 1.27 27.04
603038[华立股份] 09:30 华为概念 2404 0.24 11.79
001287[中电港] 09:31 华为海思 10462 7.19 82.54
600839[四川长虹] 11:10 家电 19506 19.77 178.57
002302[西部建设] 14:37 西部大开发 13089 0.65 29.81
002261[拓维信息] 10:16 华为概念 10153 10.95 107.94
2

603118[共进股份] 09:25 华为海思 10914 0.73 32.82
000755[山西高速] 09:31 旅游 3149 6.37 19.97
0


0

1 / 7
000062[深圳华强]7 09:30 华为海思 44365 4.38 51.74
==== Regression Testing On 2024-08-23[L3=0/2] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
000062[深圳华强]
宁波桑田路买 上塘路买
T 2
21.00/10.02[0.00]10.02% ×4.38亿
2.5%
44366.04/7
华为海思,华为概念
7连板
华为概念#1[11234]
华为海思#3[5330]龙一
深圳#6[2004]龙一
0.831|01.56/0.7117[14.2/11.7/10.2] 177.26
603118[共进股份]
2 3日
-11.24/-7.88[0.00] 9.94% ×0.73亿
2.0%
10915.01/2
华为海思,wifi6/7
2连板
华为海思#3[5330]龙二
深圳#6[2004]
通信#13[731]
0.507|00.07/-0.077.04[6.21/5.96/5.88] 55.42
000062 603118
=== Regression Testing On 2024-08-23[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-08-26)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-08-225491.53亿
30
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
761:4237
15%:84%
28:9:1324

603118[共进股份] 09:31 华为海思 3827 1.14 29.83
002354[天娱数科] 09:32 游戏 3301 4.66 47.42
002231[奥维通信] 09:33 军工 4285 0.46 12.15
000810[创维数字] 09:37 华为海思 2749 16.95 56.37
002760[凤形股份] 09:39 军工 15313 0.81 9.6
300005[探路者] 10:32 服装家纺 8446 5.45 43.34
002986[宇新股份] 10:26 超跌 8424 0.84 30.56
002799[环球印务] 14:16 抖音概念 6758 0.76 10.69
002633[申科股份] 13:54 超跌 5767 0.84 4.98
2

300438[鹏辉能源] 09:57 锂电池 15083 14.65 81.42
600650[锦江在线] 10:14 无人驾驶 286 10.84 24.87
1
002403[爱仕达] 11:29 机器人概念 424 5.32 14.72

0

1 / 6
000062[深圳华强]6 09:25 华为海思 7802 6.56 47.04
2024-08-235102.25亿
41
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1785:3095
36%:63%
40:7:737

000158[常山北明] 09:25 华为概念 24770 2.94 70.01
603189[网达软件] 09:30 华为概念 5308 0.73 17.48
605183[确成股份] 09:30 中报增长 188 1.27 27.04
603038[华立股份] 09:30 华为概念 2404 0.24 11.79
001287[中电港] 09:31 华为海思 10462 7.19 82.54
600839[四川长虹] 11:10 家电 19506 19.77 178.57
002302[西部建设] 14:37 西部大开发 13089 0.65 29.81
002261[拓维信息] 10:16 华为概念 10153 10.95 107.94
2

603118[共进股份] 09:25 华为海思 10914 0.73 32.82
000755[山西高速] 09:31 旅游 3149 6.37 19.97
0


0

1 / 7
000062[深圳华强]7 09:30 华为海思 44365 4.38 51.74
2024-08-265265.26亿
62
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
3679:1276
74%:25%
44:9:1536

603060[国检集团] 09:25 房屋检测 9250 0.17 16.93
603153[上海建科] 09:25 房屋检测 2223 0.75 12.23
301115[建科股份] 09:25 房屋检测 1353 1.98 14.87
603183[建研院] 09:30 房屋检测 248 1.54 13.72
688251[井松智能] 09:30 中报增长 919 0.61 2.49
002085[万丰奥威] 10:44 低空经济 14947 20.17 159.28
000810[创维数字] 09:31 华为海思 13571 8.12 64.52
300709[精研科技] 10:06 消费电子 10670 13.26 52.12
600552[凯盛科技] 09:32 消费电子 8915 3.74 77.92
6

002302[西部建设] 09:25 西部大开发 28595 0.68 32.81
002941[新疆交建] 09:31 西部大开发 1234 5.56 29.68
001373[翔腾新材] 09:38 消费电子 12589 1.49 9.14
300106[西部牧业] 09:40 西部大开发 566 5.7 10.32
000068[华控赛格] 09:41 锂电池 2147 1.35 18.86
002866[传艺科技] 09:51 锂电池 5130 2.03 18.32
1
603118[共进股份] 09:25 华为海思 5468 7.03 36.08

0

1 / 8
000062[深圳华强]8 09:25 华为海思 47867 2.24 56.92
==== Regression Testing On 2024-08-26[L3=0/4] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
002866[传艺科技]
3日
0.00/-5.46[-6.92] 2.44%2.03亿
2.2%
5131.00/2
固态电池,消费电子
2连板
消费电子#1[8765]龙四
锂电池#2[8052]龙二
机器人概念#11[1103]
华为概念#21[389]
钠电池#23[278]
柔性屏#27[212]
4.1226|3-0.09/-0.2612.7[11.2/11.1/11.2] 22.89
000062[深圳华强]
宁波桑田路买 上塘路买
同城 3 3日
0.00/13.52[3.22] 6.59%2.24亿
2.5%
47868.05/8
华为海思,消费电子
8连板
消费电子#1[8765]龙一
华为海思#20[442]龙一
华为概念#21[389]
汽车零部件#22[338]
0.411|01.96/0.9618.7[15.6/12.7/10.7] 195.02
002302[西部建设]
3日
0.00/10.00[0.00] 9.98% ×0.68亿
3.8%
28595.01/2
西部大开发,建材
2连板
西部大开发#3[4267]龙二
地产链#5[3454]
基础建设#9[1291]龙一
1.708|10.08/0.025.91[5.23/5.18/5.16] 74.61
001373[翔腾新材]
量化打板买
量化打板卖
3日
0.00/-4.03[-5.99]-1.99% ×1.49亿
13.8%
12589.00/2
消费电子,OLED
2连板
消费电子#1[8765]龙三
华为概念#21[389]龙一
4.8723|100.07/-0.1627.6[24.4/24.3/24.7] 9.14
002866 000062 002302 001373
=== Regression Testing On 2024-08-26[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-08-27)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-08-235102.25亿
41
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1785:3095
36%:63%
40:7:737

000158[常山北明] 09:25 华为概念 24770 2.94 70.01
603189[网达软件] 09:30 华为概念 5308 0.73 17.48
605183[确成股份] 09:30 中报增长 188 1.27 27.04
603038[华立股份] 09:30 华为概念 2404 0.24 11.79
001287[中电港] 09:31 华为海思 10462 7.19 82.54
600839[四川长虹] 11:10 家电 19506 19.77 178.57
002302[西部建设] 14:37 西部大开发 13089 0.65 29.81
002261[拓维信息] 10:16 华为概念 10153 10.95 107.94
2

603118[共进股份] 09:25 华为海思 10914 0.73 32.82
000755[山西高速] 09:31 旅游 3149 6.37 19.97
0


0

1 / 7
000062[深圳华强]7 09:30 华为海思 44365 4.38 51.74
2024-08-265265.26亿
62
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
3679:1276
74%:25%
44:9:1536

603060[国检集团] 09:25 房屋检测 9250 0.17 16.93
603153[上海建科] 09:25 房屋检测 2223 0.75 12.23
301115[建科股份] 09:25 房屋检测 1353 1.98 14.87
603183[建研院] 09:30 房屋检测 248 1.54 13.72
688251[井松智能] 09:30 中报增长 919 0.61 2.49
002085[万丰奥威] 10:44 低空经济 14947 20.17 159.28
000810[创维数字] 09:31 华为海思 13571 8.12 64.52
300709[精研科技] 10:06 消费电子 10670 13.26 52.12
600552[凯盛科技] 09:32 消费电子 8915 3.74 77.92
6

002302[西部建设] 09:25 西部大开发 28595 0.68 32.81
002941[新疆交建] 09:31 西部大开发 1234 5.56 29.68
001373[翔腾新材] 09:38 消费电子 12589 1.49 9.14
300106[西部牧业] 09:40 西部大开发 566 5.7 10.32
000068[华控赛格] 09:41 锂电池 2147 1.35 18.86
002866[传艺科技] 09:51 锂电池 5130 2.03 18.32
1
603118[共进股份] 09:25 华为海思 5468 7.03 36.08

0

1 / 8
000062[深圳华强]8 09:25 华为海思 47867 2.24 56.92
2024-08-275114.57亿
41
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
1007:3976
20%:79%
30:6:1822

000590[启迪药业] 09:25 养老概念 2250 0.43 7.52
002370[亚太药业] 09:31 病毒防治 4764 1.06 15.49
603122[合富中国] 09:32 病毒防治 8304 0.87 10.26
300584[海辰药业] 09:35 病毒防治 9182 2.86 11.96
600892[大晟文化] 09:37 游戏 2131 0.66 13.84
