K线回归测试

市场情绪监控表(近3日:2024-07-17)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-07-156021.57亿
30
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
846:4164
16%:83%
29:5:1224

002098[浔兴股份] 09:25 中报增长 2792 0.08 9.52
002193[如意集团] 09:25 中报增长 2441 0.13 6.04
002253[川大智胜] 09:25 车路云 2317 2.95 19.24
002399[海普瑞] 09:25 中报增长 3370 0.16 35.34
603055[台华新材] 09:25 中报增长 1171 3.38 35.61
301488[豪恩汽电] 09:30 无人驾驶 11378 2.72 15.31
603004[鼎龙科技] 11:22 化工 7208 1.36 10.67
300528[幸福蓝海] 10:11 影视院线 6581 1.79 11.07
002995[天地在线] 11:18 财税数字化 5680 2.16 17.45
603577[汇金通] 10:05 中报增长 5647 0.96 10.86
3

603790[雅运股份] 09:25 换电站 1248 1.56 8.47
002678[珠江钢琴] 09:30 教育 10021 0.55 15.06
600626[申达股份] 14:03 中报增长 3312 0.98 17.26
0


0

2 / 5
600650[锦江在线]5 09:25 无人驾驶 19842 0.53 20.29
002829[星网宇达]5 09:31 无人驾驶 7079 6.61 23.48
2024-07-166406.94亿
41
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2219:2594
46%:53%
29:2:1425

000868[安凯客车] 09:31 汽车类 5827 1.2 21.51
002636[金安国纪] 09:35 印制电路板 3604 1.13 17.39
002861[瀛通通讯] 09:37 苹果概念 9205 0.96 8.31
300207[欣旺达] 09:38 苹果概念 11758 37.36 246.2
600686[金龙汽车] 09:40 汽车类 14377 6.58 40.41
000938[紫光股份] 13:07 算力 23563 28.75 404.95
600811[东方集团] 09:44 超跌 6336 3.24 26.85
2

603958[哈森股份] 09:31 苹果概念 2348 1.31 7.77
301016[雷尔伟] 10:19 智能驾驶 2983 3.04 12.77
1
600626[申达股份] 09:30 中报增长 3327 1.05 18.97

0

1 / 6
600650[锦江在线]6 09:25 智能驾驶 17703 0.96 22.31
2024-07-176750.83亿
28
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1378:3529
28%:71%
24:5:718

600620[天宸股份] 09:31 光伏 4102 0.41 14.64
300441[鲍斯股份] 09:32 中报增长 7379 1.55 21.9
603628[清源股份] 09:37 光伏 6739 2.42 17.82
605186[健麾信息] 09:42 上海 3272 0.43 14.41
002613[北玻股份] 09:51 光伏 3721 1.07 18.85
6

000868[安凯客车] 09:25 汽车类 10483 0.92 23.66
600676[交运股份] 09:25 汽车类 5348 0.25 20.23
603900[莱绅通灵] 09:30 黄金 1601 1.91 7.54
603336[宏辉果蔬] 09:30 农业 9600 1.04 11.23
605178[时空科技] 09:31 汽车类 993 2.43 7.07
000421[南京公用] 09:37 汽车类 3740 4.7 16.51
0


0

0 / 2
==== Regression Testing On 2024-07-17[L3=0/3] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
000868[安凯客车]
量化打板买
量化打板卖
同城 3日
4.68/2.13[2.13]-4.86% ×0.92亿
2.9%
10483.01/2
汽车整车,汽车类
2连板
汽车类#7[1348]龙一 0.824|10.10/-0.014.94[4.35/4.11/4] 36.23
600676[交运股份]
3日
-7.43/2.72[0.00]10.08% ×0.25亿
1.4%
5348.01/2
汽车服务,汽车类
2连板
上海#3[4903]龙一
汽车类#7[1348]龙二
物流#17[258]
0.298|10.07/-0.033.67[3.24/3.05/2.92] 37.75
603336[宏辉果蔬]
量化基金买 低位挖掘买
3日
-15.46/-6.19[0.00] 9.92% ×1.04亿
4.8%
9600.00/2
农业,预制菜
2连板
农业#15[376]龙一
社区团购#29[25]
2.4015|13-0.04/-0.103.53[3.14/3.03/3.04] 20.13
000868 600676 603336
=== Regression Testing On 2024-07-17[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-07-18)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-07-166406.94亿
41
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2219:2594
46%:53%
29:2:1425

000868[安凯客车] 09:31 汽车类 5827 1.2 21.51
002636[金安国纪] 09:35 印制电路板 3604 1.13 17.39
002861[瀛通通讯] 09:37 苹果概念 9205 0.96 8.31
300207[欣旺达] 09:38 苹果概念 11758 37.36 246.2
600686[金龙汽车] 09:40 汽车类 14377 6.58 40.41
000938[紫光股份] 13:07 算力 23563 28.75 404.95
600811[东方集团] 09:44 超跌 6336 3.24 26.85
2

603958[哈森股份] 09:31 苹果概念 2348 1.31 7.77
301016[雷尔伟] 10:19 智能驾驶 2983 3.04 12.77
1
600626[申达股份] 09:30 中报增长 3327 1.05 18.97

0

1 / 6
600650[锦江在线]6 09:25 智能驾驶 17703 0.96 22.31
2024-07-176750.83亿
28
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1378:3529
28%:71%
24:5:718

600620[天宸股份] 09:31 光伏 4102 0.41 14.64
300441[鲍斯股份] 09:32 中报增长 7379 1.55 21.9
603628[清源股份] 09:37 光伏 6739 2.42 17.82
605186[健麾信息] 09:42 上海 3272 0.43 14.41
002613[北玻股份] 09:51 光伏 3721 1.07 18.85
6

000868[安凯客车] 09:25 汽车类 10483 0.92 23.66
600676[交运股份] 09:25 汽车类 5348 0.25 20.23
603900[莱绅通灵] 09:30 黄金 1601 1.91 7.54
603336[宏辉果蔬] 09:30 农业 9600 1.04 11.23
605178[时空科技] 09:31 汽车类 993 2.43 7.07
000421[南京公用] 09:37 汽车类 3740 4.7 16.51
0


0

0 / 2
2024-07-186722.35亿
38
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
2134:2687
44%:55%
38:2:433

603607[京华激光] 09:25 芯片 5547 0.47 13.0
300293[蓝英装备] 09:32 芯片 6320 13.07 29.83
002889[东方嘉盛] 09:32 芯片 3922 2.67 12.42
002715[登云股份] 09:38 黄金 3512 0.6 9.91
000890[法尔胜] 09:40 超跌 1877 0.63 5.8
600171[上海贝岭] 13:13 芯片 21540 18.26 108.84
002355[兴民智通] 09:41 无人驾驶 12853 1.82 27.04
600611[大众交通] 14:10 汽车类 9172 21.17 58.54
002279[久其软件] 13:28 抖音概念 8477 2.61 30.72
603898[好莱客] 10:01 超跌 7990 0.87 9.13
3

600624[复旦复华] 09:30 上海 4010 0.5 16.82
600620[天宸股份] 09:33 光伏 720 1.92 16.09
002168[惠程科技] 10:38 超跌 2249 1.1 15.87
2
603336[宏辉果蔬] 09:25 农业 15499 0.45 12.35
600676[交运股份] 09:25 汽车类 12899 0.3 22.27

0

0 / 3
==== Regression Testing On 2024-07-18[L3=2/2] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
600676[交运股份]
2
-13.23/-13.23[-3.71]√ 6.68%0.30亿
3.1%
12899.02/3
网约车,汽车类
3连板
汽车类#4[2679]龙一
上海#8[1517]龙一
0.373|10.14/0.014.04[3.44/3.17/2.98] 41.55
603336[宏辉果蔬]
-16.58/-13.68[-4.21]-2.06% ×0.45亿
12.6%
15499.01/3
农业、预制菜
3连板
农业#12[1005]龙一 0.679|00.03/-0.083.88[3.32/3.12/3.08] 12.35
600676 603336
=== Regression Testing On 2024-07-18[3], Return Rate: {-13.23%, -13.23%} ÷ 1 = {-13.23%, -13.23%}



市场情绪监控表(近3日:2024-07-19)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-07-176750.83亿
28
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1378:3529
28%:71%
24:5:718

600620[天宸股份] 09:31 光伏 4102 0.41 14.64
300441[鲍斯股份] 09:32 中报增长 7379 1.55 21.9
603628[清源股份] 09:37 光伏 6739 2.42 17.82
605186[健麾信息] 09:42 上海 3272 0.43 14.41
002613[北玻股份] 09:51 光伏 3721 1.07 18.85
6

000868[安凯客车] 09:25 汽车类 10483 0.92 23.66
600676[交运股份] 09:25 汽车类 5348 0.25 20.23
603900[莱绅通灵] 09:30 黄金 1601 1.91 7.54
603336[宏辉果蔬] 09:30 农业 9600 1.04 11.23
605178[时空科技] 09:31 汽车类 993 2.43 7.07
000421[南京公用] 09:37 汽车类 3740 4.7 16.51
0


0

0 / 2
2024-07-186722.35亿
38
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
2134:2687
44%:55%
38:2:433

603607[京华激光] 09:25 芯片 5547 0.47 13.0
300293[蓝英装备] 09:32 芯片 6320 13.07 29.83
002889[东方嘉盛] 09:32 芯片 3922 2.67 12.42
002715[登云股份] 09:38 黄金 3512 0.6 9.91
000890[法尔胜] 09:40 超跌 1877 0.63 5.8
600171[上海贝岭] 13:13 芯片 21540 18.26 108.84
002355[兴民智通] 09:41 无人驾驶 12853 1.82 27.04
600611[大众交通] 14:10 汽车类 9172 21.17 58.54
002279[久其软件] 13:28 抖音概念 8477 2.61 30.72
603898[好莱客] 10:01 超跌 7990 0.87 9.13
3

600624[复旦复华] 09:30 上海 4010 0.5 16.82
600620[天宸股份] 09:33 光伏 720 1.92 16.09
002168[惠程科技] 10:38 超跌 2249 1.1 15.87
2
603336[宏辉果蔬] 09:25 农业 15499 0.45 12.35
600676[交运股份] 09:25 汽车类 12899 0.3 22.27

0

0 / 3
2024-07-196698.34亿
50
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
3045:1795
62%:37%
42:2:1232

605167[利柏特] 09:25 中报增长 2720 0.28 12.65
002576[通达动力] 09:30 超跌 2078 0.48 13.15
600636[国新文化] 09:31 教育 2349 0.62 21.07
301021[英诺激光] 09:33 芯片 4552 1.96 24.31
603825[华扬联众] 09:33 抖音概念 3392 0.84 11.94
600460[士兰微] 10:12 芯片 21413 14.09 231.51
301099[雅创电子] 09:47 芯片 7237 4.44 14.48
301418[协昌科技] 13:41 芯片 6703 1.91 7.75
300637[扬帆新材] 10:18 新材料概念 6602 4.69 14.76
300460[惠伦晶体] 10:13 芯片 6592 3.33 21.24
9

603607[京华激光] 09:25 芯片 8928 0.56 14.3
002549[凯美特气] 09:30 芯片 4448 1.02 23.16
300960[通业科技] 09:34 高铁 3487 3.49 5.97
600243[青海华鼎] 09:39 工业母机 1747 0.64 12.59
600171[上海贝岭] 09:47 芯片 29775 19.99 119.73
301036[双乐股份] 09:47 芯片 4870 6.05 13.83
600841[动力新科] 09:50 智能驾驶 1354 2.86 14.8
603991[至正股份] 10:14 芯片 2558 1.38 19.81
603680[XD今创集] 10:33 高铁 2011 1.79 13.04
1
002168[惠程科技] 13:16 超跌 2497 1.98 17.49

0

0 / 3
==== Regression Testing On 2024-07-19[L3=0/3] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
600171[上海贝岭]
宁波桑田路买 上塘路买 量化基金买
宁波桑田路卖
3日
-9.50/-0.62[2.33] 6.43%19.99亿
1.9%
29775.00/2
汽车芯片,芯片
2连板
芯片#1[13262]龙四
智能驾驶#3[4412]
中报增长#6[1988]
1.062|11.01/0.64 ×22.6[19.9/18.9/18] 159.86
301036[双乐股份]
宁波桑田路买 量化打板买
2 3日
-17.94/-4.93[-8.26] 6.54%6.05亿
3.5%
4870.00/2
光刻胶,化工
2连板
芯片#1[13262]龙一 2.398|00.16/-0.1331.8[25.4/24.9/25.5] 13.83
603607[京华激光]
列夫卖
同城 3日
-18.68/-9.97[0.00] 9.99% ×0.56亿
3.5%
8928.02/2
光刻机,芯片
2连板
芯片#1[13262]龙二
文化传媒#22[559]
1.416|00.01/-0.2014.3[12.7/12.3/12.3] 25.55
600171 301036 603607
=== Regression Testing On 2024-07-19[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-07-22)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-07-186722.35亿
38
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
2134:2687
44%:55%
38:2:433

603607[京华激光] 09:25 芯片 5547 0.47 13.0
300293[蓝英装备] 09:32 芯片 6320 13.07 29.83
002889[东方嘉盛] 09:32 芯片 3922 2.67 12.42
002715[登云股份] 09:38 黄金 3512 0.6 9.91
000890[法尔胜] 09:40 超跌 1877 0.63 5.8
600171[上海贝岭] 13:13 芯片 21540 18.26 108.84
002355[兴民智通] 09:41 无人驾驶 12853 1.82 27.04
600611[大众交通] 14:10 汽车类 9172 21.17 58.54
002279[久其软件] 13:28 抖音概念 8477 2.61 30.72
603898[好莱客] 10:01 超跌 7990 0.87 9.13
3

600624[复旦复华] 09:30 上海 4010 0.5 16.82
600620[天宸股份] 09:33 光伏 720 1.92 16.09
002168[惠程科技] 10:38 超跌 2249 1.1 15.87
2
603336[宏辉果蔬] 09:25 农业 15499 0.45 12.35
600676[交运股份] 09:25 汽车类 12899 0.3 22.27

0

0 / 3
2024-07-196698.34亿
50
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
3045:1795
62%:37%
42:2:1232

605167[利柏特] 09:25 中报增长 2720 0.28 12.65
002576[通达动力] 09:30 超跌 2078 0.48 13.15
600636[国新文化] 09:31 教育 2349 0.62 21.07
301021[英诺激光] 09:33 芯片 4552 1.96 24.31
603825[华扬联众] 09:33 抖音概念 3392 0.84 11.94
600460[士兰微] 10:12 芯片 21413 14.09 231.51
301099[雅创电子] 09:47 芯片 7237 4.44 14.48
301418[协昌科技] 13:41 芯片 6703 1.91 7.75
300637[扬帆新材] 10:18 新材料概念 6602 4.69 14.76
300460[惠伦晶体] 10:13 芯片 6592 3.33 21.24
9

603607[京华激光] 09:25 芯片 8928 0.56 14.3
002549[凯美特气] 09:30 芯片 4448 1.02 23.16
300960[通业科技] 09:34 高铁 3487 3.49 5.97
600243[青海华鼎] 09:39 工业母机 1747 0.64 12.59
600171[上海贝岭] 09:47 芯片 29775 19.99 119.73
301036[双乐股份] 09:47 芯片 4870 6.05 13.83
600841[动力新科] 09:50 智能驾驶 1354 2.86 14.8
603991[至正股份] 10:14 芯片 2558 1.38 19.81
603680[XD今创集] 10:33 高铁 2011 1.79 13.04
1
002168[惠程科技] 13:16 超跌 2497 1.98 17.49

0

0 / 3
2024-07-226565.12亿
48
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2843:2006
58%:41%
43:3:1236

001239[永达股份] 09:25 并购重组 2172 0.42 7.25
000004[国华网安] 09:30 网络安全 3718 1.37 11.68
300605[恒锋信息] 09:31 网络安全 2323 2.75 10.68
600844[丹化科技] 09:32 再融资 1600 0.2 14.96
301063[海锅股份] 09:34 风电 13554 1.8 10.03
600686[金龙汽车] 09:35 无人驾驶 9857 11.89 47.18
600611[大众交通] 10:40 无人驾驶 8911 19.35 66.94
300077[国民技术] 10:23 芯片 8373 6.95 60.45
002193[如意集团] 09:35 超跌 7632 0.39 6.23
5

002800[天顺股份] 09:25 物流 1426 0.82 7.33
002819[东方中科] 09:25 网络安全 3634 3.15 26.7
603232[格尔软件] 09:25 网络安全 9797 0.35 19.05
301117[佳缘科技] 09:30 网络安全 5768 2.63 14.02
600817[宇通重工] 09:36 无人驾驶 2939 1.01 14.93
1
603607[京华激光] 09:25 芯片 13920 0.43 15.73

1
002168[惠程科技] 09:30 超跌 2515 2.86 19.24

0 / 4
==== Regression Testing On 2024-07-22[L3=1/3] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
301117[佳缘科技]
思明南路买
3日
7.35/15.51[9.42]-0.15% ×2.63亿
3.8%
5768.01/2
网络安全,AI安全
2连板
数字经济#2[6508]龙一
芯片#4[4547]龙一
互联网医疗#13[1008]
卫星导航#29[452]
1.9510|5-0.01/-0.9032.9[26/24.7/24.6] 15.06
603232[格尔软件]
N周二买
2 3日
-16.69/-13.79[-8.87] 6.99%0.35亿
3.6%
9797.01/2
网络安全,信创
2连板
数字经济#2[6508]龙三
智能驾驶#3[4845]
芯片#4[4547]龙四
汽车类#9[1704]
国产软件#17[688]
0.8511|3-0.13/-0.2811.6[10.3/10.1/10.2] 27.04
603607[京华激光]
-18.67/-14.67[-5.53]-4.70% ×0.43亿
8.8%
13920.03/3
光刻机、芯片
3连板
芯片#4[4547]龙二 0.825|-10.26/-0.1115.7[13.4/12.7/12.5] 15.73
301117 603232 603607
=== Regression Testing On 2024-07-22[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-07-23)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-07-196698.34亿
50
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
3045:1795
62%:37%
42:2:1232

605167[利柏特] 09:25 中报增长 2720 0.28 12.65
002576[通达动力] 09:30 超跌 2078 0.48 13.15
600636[国新文化] 09:31 教育 2349 0.62 21.07
301021[英诺激光] 09:33 芯片 4552 1.96 24.31
603825[华扬联众] 09:33 抖音概念 3392 0.84 11.94
600460[士兰微] 10:12 芯片 21413 14.09 231.51
301099[雅创电子] 09:47 芯片 7237 4.44 14.48
301418[协昌科技] 13:41 芯片 6703 1.91 7.75
300637[扬帆新材] 10:18 新材料概念 6602 4.69 14.76
300460[惠伦晶体] 10:13 芯片 6592 3.33 21.24
9

603607[京华激光] 09:25 芯片 8928 0.56 14.3
002549[凯美特气] 09:30 芯片 4448 1.02 23.16
300960[通业科技] 09:34 高铁 3487 3.49 5.97
600243[青海华鼎] 09:39 工业母机 1747 0.64 12.59
600171[上海贝岭] 09:47 芯片 29775 19.99 119.73
301036[双乐股份] 09:47 芯片 4870 6.05 13.83
600841[动力新科] 09:50 智能驾驶 1354 2.86 14.8
603991[至正股份] 10:14 芯片 2558 1.38 19.81
603680[XD今创集] 10:33 高铁 2011 1.79 13.04
1
002168[惠程科技] 13:16 超跌 2497 1.98 17.49

0

0 / 3
2024-07-226565.12亿
48
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2843:2006
58%:41%
43:3:1236

001239[永达股份] 09:25 并购重组 2172 0.42 7.25
000004[国华网安] 09:30 网络安全 3718 1.37 11.68
300605[恒锋信息] 09:31 网络安全 2323 2.75 10.68
600844[丹化科技] 09:32 再融资 1600 0.2 14.96
301063[海锅股份] 09:34 风电 13554 1.8 10.03
600686[金龙汽车] 09:35 无人驾驶 9857 11.89 47.18
600611[大众交通] 10:40 无人驾驶 8911 19.35 66.94
300077[国民技术] 10:23 芯片 8373 6.95 60.45
002193[如意集团] 09:35 超跌 7632 0.39 6.23
5

002800[天顺股份] 09:25 物流 1426 0.82 7.33
002819[东方中科] 09:25 网络安全 3634 3.15 26.7
603232[格尔软件] 09:25 网络安全 9797 0.35 19.05
301117[佳缘科技] 09:30 网络安全 5768 2.63 14.02
600817[宇通重工] 09:36 无人驾驶 2939 1.01 14.93
1
603607[京华激光] 09:25 芯片 13920 0.43 15.73

1
002168[惠程科技] 09:30 超跌 2515 2.86 19.24

0 / 4
2024-07-236621.83亿
30
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
531:4461
10%:89%
41:5:1531

002232[启明信息] 09:25 智能驾驶 18525 1.53 27.33
002638[勤上股份] 09:30 智能交通 188 0.41 14.16
301226[祥明智能] 09:31 机器人概念 8144 2.93 10.57
002715[登云股份] 09:33 汽车零部件 2146 0.62 10.11
002682[龙洲股份] 09:33 汽车类 4240 1.62 16.87
300168[万达信息] 13:39 互联网医疗 7513 3.13 61.3
000503[国新健康] 13:13 互联网医疗 5664 2.25 52.12
301370[国科恒泰] 13:33 医药 4431 1.73 36.91
9

600187[国中水务] 09:25 并购重组 10370 0.18 23.42
002611[东方精工] 09:30 机器人概念 11551 3.83 50.19
300240[飞力达] 09:33 智能驾驶 1574 8.72 17.04
600686[金龙汽车] 09:33 智能驾驶 13716 8.29 51.9
001379[腾达科技] 09:41 商业航天 3439 1.89 7.64
600611[大众交通] 09:54 智能驾驶 8096 17.02 73.59
000712[锦龙股份] 10:06 证券 1033 7.66 41.29
300550[和仁科技] 13:39 互联网医疗 1468 3.06 17.28
601218[吉鑫科技] 14:02 风电 1671 2.08 22.06
1
600817[宇通重工] 09:31 智能驾驶 3542 1.74 16.43

0

0 / 3
==== Regression Testing On 2024-07-23[L3=0/3] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
600187[国中水务]
2 3日
21.26/10.14[0.00]10.11% ×0.18亿
3.4%
10370.01/2
并购重组,污水处理
2连板
超跌#8[1347]
环保#17[290]龙一
并购重组#18[281]龙一
黑龙江自贸区#26[-28]
水务#27[-33]
0.1028|-1-0.00/-0.071.88[1.65/1.57/1.49] 30.34
600686[金龙汽车]
思明南路卖
3 3日
8.54/-1.31[-10.31] 2.77%8.29亿
1.5%
13716.00/2
无人驾驶,智能驾驶
2连板
智能驾驶#1[7637]龙四
医药#3[2887]
汽车类#5[2015]龙三
百度概念#16[293]
医疗器械#25[-20]
0.553|00.96/0.49 ×12.7[10.8/9.84/8.59] 90.71
002611[东方精工]
思明南路买
量化打板T
T 同城 2 3日
2.54/-1.53[4.07]-2.48% ×3.83亿
1.9%
11551.00/2
机器人概念,锂电池
2连板
机器人概念#4[2092]龙一
汽车类#5[2015]
并购重组#18[281]
新型工业化#19[225]龙一
1.9014|0-0.03/-0.136.05[5.3/5.21/5.2] 60.15
600187 600686 002611
=== Regression Testing On 2024-07-23[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-07-24)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-07-226565.12亿
48
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2843:2006
58%:41%
43:3:1236

001239[永达股份] 09:25 并购重组 2172 0.42 7.25
000004[国华网安] 09:30 网络安全 3718 1.37 11.68
300605[恒锋信息] 09:31 网络安全 2323 2.75 10.68
600844[丹化科技] 09:32 再融资 1600 0.2 14.96
301063[海锅股份] 09:34 风电 13554 1.8 10.03
600686[金龙汽车] 09:35 无人驾驶 9857 11.89 47.18
600611[大众交通] 10:40 无人驾驶 8911 19.35 66.94
300077[国民技术] 10:23 芯片 8373 6.95 60.45
002193[如意集团] 09:35 超跌 7632 0.39 6.23
5

002800[天顺股份] 09:25 物流 1426 0.82 7.33
002819[东方中科] 09:25 网络安全 3634 3.15 26.7
603232[格尔软件] 09:25 网络安全 9797 0.35 19.05
301117[佳缘科技] 09:30 网络安全 5768 2.63 14.02
600817[宇通重工] 09:36 无人驾驶 2939 1.01 14.93
1
603607[京华激光] 09:25 芯片 13920 0.43 15.73

1
002168[惠程科技] 09:30 超跌 2515 2.86 19.24

0 / 4
2024-07-236621.83亿
30
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
531:4461
10%:89%
41:5:1531

002232[启明信息] 09:25 智能驾驶 18525 1.53 27.33
002638[勤上股份] 09:30 智能交通 188 0.41 14.16
301226[祥明智能] 09:31 机器人概念 8144 2.93 10.57
002715[登云股份] 09:33 汽车零部件 2146 0.62 10.11
002682[龙洲股份] 09:33 汽车类 4240 1.62 16.87
300168[万达信息] 13:39 互联网医疗 7513 3.13 61.3
000503[国新健康] 13:13 互联网医疗 5664 2.25 52.12
301370[国科恒泰] 13:33 医药 4431 1.73 36.91
9

600187[国中水务] 09:25 并购重组 10370 0.18 23.42
002611[东方精工] 09:30 机器人概念 11551 3.83 50.19
300240[飞力达] 09:33 智能驾驶 1574 8.72 17.04
600686[金龙汽车] 09:33 智能驾驶 13716 8.29 51.9
001379[腾达科技] 09:41 商业航天 3439 1.89 7.64
600611[大众交通] 09:54 智能驾驶 8096 17.02 73.59
000712[锦龙股份] 10:06 证券 1033 7.66 41.29
300550[和仁科技] 13:39 互联网医疗 1468 3.06 17.28
601218[吉鑫科技] 14:02 风电 1671 2.08 22.06
1
600817[宇通重工] 09:31 智能驾驶 3542 1.74 16.43

0

0 / 3
2024-07-246272.08亿
31
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
767:4230
15%:84%
30:15:1118

002272[川润股份] 09:30 液冷服务器 4189 0.8 14.83
300709[精研科技] 09:31 液冷服务器 5921 5.96 37.86
603912[佳力图] 09:32 液冷服务器 2863 0.83 18.65
002905[金逸影视] 09:34 文化传媒 2589 0.78 5.95
002796[世嘉科技] 09:37 通信 4267 0.97 13.37
9

002232[启明信息] 09:25 无人驾驶 10964 6.16 30.07
603458[勘设股份] 09:30 无人驾驶 3278 0.88 16.32
603716[塞力医疗] 09:30 互联网医疗 1210 2.52 10.78
001212[中旗新材] 09:40 光伏 11959 1.25 13.65
600834[申通地铁] 09:46 无人驾驶 3083 2.05 16.57
600262[北方股份] 09:54 无人驾驶 487 4.98 17.16
301226[祥明智能] 10:18 风电 3355 5.09 12.69
600272[开开实业] 13:26 医药 1669 4.27 10.48
600624[复旦复华] 13:30 医药 205 3.41 19.31
3
600187[国中水务] 09:25 并购重组 12496 0.32 25.79
603958[哈森股份] 09:30 并购重组 3860 0.61 8.55
001379[腾达科技] 09:35 商业航天 4078 3.26 8.4

0

0 / 3
==== Regression Testing On 2024-07-24[L3=1/3] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
002232[启明信息]
思明南路买 量化打板买 低位挖掘买
低位挖掘卖
3日
26.06/14.59[4.18] 2.35%6.16亿
1.6%
10965.02/2
无人驾驶,EDR
2连板
智能驾驶#9[761]龙一 1.415|10.65/0.3016.6[14.5/13.9/13.2] 67.86
600187[国中水务]
量化基金卖
3
21.05/10.09[0.00]10.14% ×0.32亿
3.7%
12496.02/3
并购重组,污水处理
3连板
并购重组#5[1339]龙一
超跌#6[1320]
环保#13[446]龙一
创投#14[340]
水务#21[32]
0.2312|00.03/-0.052.07[1.76/1.65/1.52] 33.41
001212[中旗新材]
量化打板买
2
-9.20/-4.75[5.83] 3.94%1.25亿
8.8%
11960.00/2
光伏,石英材料
4天3板
并购重组#5[1339]
超跌#6[1320]
光伏#10[621]龙一
石英材料#12[460]龙一
1.5334|-1-0.09/-0.8524.9[21.4/20.1/19.8] 13.65
002232 600187 001212
=== Regression Testing On 2024-07-24[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-07-25)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-07-236621.83亿
30
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
531:4461
10%:89%
41:5:1531

002232[启明信息] 09:25 智能驾驶 18525 1.53 27.33
002638[勤上股份] 09:30 智能交通 188 0.41 14.16
301226[祥明智能] 09:31 机器人概念 8144 2.93 10.57
002715[登云股份] 09:33 汽车零部件 2146 0.62 10.11
002682[龙洲股份] 09:33 汽车类 4240 1.62 16.87
300168[万达信息] 13:39 互联网医疗 7513 3.13 61.3
000503[国新健康] 13:13 互联网医疗 5664 2.25 52.12
301370[国科恒泰] 13:33 医药 4431 1.73 36.91
9

600187[国中水务] 09:25 并购重组 10370 0.18 23.42
002611[东方精工] 09:30 机器人概念 11551 3.83 50.19
