K线回归测试

市场情绪监控表(近3日:2024-08-05)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-08-017822.49亿
62
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
2116:2669
44%:55%
59:2:1840

600579[克劳斯] 09:25 并购重组 6760 0.17 12.0
603390[通达电气] 09:30 汽车零部件 4604 1.02 11.6
002086[东方海洋] 09:31 ST摘帽 1141 0.36 13.5
300935[盈建科] 09:32 地产链 16451 0.59 8.76
000547[航天发展] 09:33 商业航天 6508 2.0 91.91
000626[远大控股] 10:47 农业 11271 0.71 10.38
002829[星网宇达] 09:38 无人驾驶 11091 5.13 26.62
000901[航天科技] 10:05 商业航天 8236 5.95 53.66
002703[浙江世宝] 13:09 无人驾驶 7996 3.66 31.3
10

000016[深康佳A] 09:25 汽车类 5678 1.0 29.82
000712[锦龙股份] 09:25 证券 8718 13.49 58.0
002685[华东重机] 09:25 机器人概念 1100 11.71 29.89
300147[香雪制药] 09:25 医药 6821 1.65 24.75
600855[航天长峰] 09:25 商业航天 10936 0.7 32.91
603278[大业股份] 09:25 商业航天 5412 0.12 11.07
002596[海南瑞泽] 09:38 海南 1046 1.4 13.32
000980[众泰汽车] 10:46 汽车类 3139 5.85 48.96
001696[宗申动力] 14:31 低空经济 27256 34.1 97.58
600843[上工申贝] 14:38 低空经济 3789 10.16 30.27
3
002196[方正电机] 09:25 机器人概念 4464 5.21 22.64
600692[亚通股份] 09:25 汽车类 5135 8.54 18.19
000953[河化股份] 09:30 医药 1204 1.77 8.84

2
000981[山子高科] 09:25 汽车零部件 5682 6.11 53.39
600386[北巴传媒] 09:30 汽车类 4837 1.89 17.02

4 / 9
600501[航天晨光]5 09:25 商业航天 21577 4.74 47.69
001379[腾达科技]9 09:30 商业航天 2611 11.14 14.89
000880[潍柴重机]5 09:30 海工装备 6310 3.65 18.84
603988[中电电机]6 10:56 实控人变更 488 6.22 12.34
2024-08-027223.6亿
48
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
965:3978
19%:80%
47:6:2434

002219[新里程] 09:25 医药 4285 0.73 37.51
002628[成都路桥] 09:25 化工 3587 0.21 13.06
001239[永达股份] 09:30 风电 3482 2.22 8.31
600753[庚星股份] 09:31 芯片 1583 0.22 7.04
300204[舒泰神] 09:35 医药 7028 1.56 18.94
600789[鲁抗医药] 10:37 医药 11530 11.7 56.61
600107[美尔雅] 10:48 医药 8767 0.31 9.86
600721[百花医药] 09:44 医药 7212 3.61 21.66
001317[三羊马] 13:51 物流 5630 1.21 7.7
5

603390[通达电气] 09:25 汽车类 7855 0.6 12.76
002829[星网宇达] 09:30 无人驾驶 12497 2.61 29.28
000518[四环生物] 09:35 医药 1869 2.13 15.69
002607[中公教育] 09:42 超跌 7406 13.32 86.26
600561[江西长运] 14:25 汽车类 3515 3.13 9.95
3
000016[深康佳A] 09:25 汽车类 7730 0.58 32.83
603278[大业股份] 09:25 商业航天 8046 0.25 12.18
000980[众泰汽车] 09:33 汽车类 4796 6.18 53.95

1
000953[河化股份] 09:30 医药 4535 0.71 9.74

4 / 10
600501[航天晨光]6 09:30 商业航天 14261 15.1 52.46
600386[北巴传媒]5 09:33 汽车类 1156 8.45 18.72
001379[腾达科技]10 10:07 商业航天 7453 8.3 16.38
000981[山子高科]5 14:38 汽车零部件 3238 9.59 58.81
2024-08-057904.83亿
47
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
494:4519
9%:90%
46:24:2232

000558[莱茵体育] 09:25 体育产业 1769 0.83 19.29
002414[高德红外] 09:25 军工 17918 1.56 106.42
002659[凯文教育] 09:25 教育 3237 0.8 15.9
000901[航天科技] 09:30 商业航天 5663 13.84 62.85
002780[三夫户外] 09:30 体育产业 2012 1.18 11.8
600611[大众交通] 14:22 汽车类 20923 53.14 122.32
600095[湘财股份] 09:48 证券 7181 10.76 59.84
300299[富春股份] 09:43 游戏 6977 2.39 22.5
600576[祥源文旅] 09:48 旅游 6405 0.53 20.47
7

600280[中央商场] 09:25 零售 8127 0.58 13.89
603373[安邦护卫] 09:30 低空经济 4743 2.99 9.02
600721[百花医药] 09:34 医药 658 8.2 23.83
002219[新里程] 09:41 医药 352 3.16 41.28
001239[永达股份] 13:55 风电 1288 5.59 9.13
300149[睿智医药] 14:53 医药 616 4.28 19.64
600789[鲁抗医药] 14:54 医药 3198 24.27 62.29
3
002607[中公教育] 09:30 教育 21688 4.35 94.84
600561[江西长运] 09:59 汽车类 2655 2.46 10.94
603390[通达电气] 13:54 汽车类 4437 6.12 14.05

2
603278[大业股份] 09:30 商业航天 3843 2.82 13.4
000980[众泰汽车] 09:37 汽车类 5821 4.05 59.23

2 / 11
001379[腾达科技]11 09:25 商业航天 9283 4.38 18.02
000953[河化股份]5 09:25 医药 1914 1.94 10.7
==== Regression Testing On 2024-08-05[L3=1/2] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
600280[中央商场]
低位挖掘买 量化打板买
量化基金卖
2 3日
21.20/10.13[0.00]10.10% ×0.58亿
2.5%
8127.01/2
零售,预制菜
2连板
食品饮料#10[282]
零售#13[226]龙一
0.6029|-10.05/-0.012.87[2.54/2.4/2.34] 32.38
002607[中公教育]
作手新一买 曲江池买
曲江池卖
同城 3 3日
-1.23/9.88[0.00] 9.95% ×4.35亿
2.0%
21689.00/3
职业教育,教育
5天4板
超跌#1[4282]龙二
教育#3[2527]龙一
并购重组#12[262]
就业概念#16[-21]
0.3812|10.06/-0.042.21[1.86/1.66/1.56] 107.57
600280 002607
=== Regression Testing On 2024-08-05[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-08-06)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-08-027223.6亿
48
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
965:3978
19%:80%
47:6:2434

002219[新里程] 09:25 医药 4285 0.73 37.51
002628[成都路桥] 09:25 化工 3587 0.21 13.06
001239[永达股份] 09:30 风电 3482 2.22 8.31
600753[庚星股份] 09:31 芯片 1583 0.22 7.04
300204[舒泰神] 09:35 医药 7028 1.56 18.94
600789[鲁抗医药] 10:37 医药 11530 11.7 56.61
600107[美尔雅] 10:48 医药 8767 0.31 9.86
600721[百花医药] 09:44 医药 7212 3.61 21.66
001317[三羊马] 13:51 物流 5630 1.21 7.7
5

603390[通达电气] 09:25 汽车类 7855 0.6 12.76
002829[星网宇达] 09:30 无人驾驶 12497 2.61 29.28
000518[四环生物] 09:35 医药 1869 2.13 15.69
002607[中公教育] 09:42 超跌 7406 13.32 86.26
600561[江西长运] 14:25 汽车类 3515 3.13 9.95
3
000016[深康佳A] 09:25 汽车类 7730 0.58 32.83
603278[大业股份] 09:25 商业航天 8046 0.25 12.18
000980[众泰汽车] 09:33 汽车类 4796 6.18 53.95

1
000953[河化股份] 09:30 医药 4535 0.71 9.74

4 / 10
600501[航天晨光]6 09:30 商业航天 14261 15.1 52.46
600386[北巴传媒]5 09:33 汽车类 1156 8.45 18.72
001379[腾达科技]10 10:07 商业航天 7453 8.3 16.38
000981[山子高科]5 14:38 汽车零部件 3238 9.59 58.81
2024-08-057904.83亿
47
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
494:4519
9%:90%
46:24:2232

000558[莱茵体育] 09:25 体育产业 1769 0.83 19.29
002414[高德红外] 09:25 军工 17918 1.56 106.42
002659[凯文教育] 09:25 教育 3237 0.8 15.9
000901[航天科技] 09:30 商业航天 5663 13.84 62.85
002780[三夫户外] 09:30 体育产业 2012 1.18 11.8
600611[大众交通] 14:22 汽车类 20923 53.14 122.32
600095[湘财股份] 09:48 证券 7181 10.76 59.84
300299[富春股份] 09:43 游戏 6977 2.39 22.5
600576[祥源文旅] 09:48 旅游 6405 0.53 20.47
7

600280[中央商场] 09:25 零售 8127 0.58 13.89
603373[安邦护卫] 09:30 低空经济 4743 2.99 9.02
600721[百花医药] 09:34 医药 658 8.2 23.83
002219[新里程] 09:41 医药 352 3.16 41.28
001239[永达股份] 13:55 风电 1288 5.59 9.13
300149[睿智医药] 14:53 医药 616 4.28 19.64
600789[鲁抗医药] 14:54 医药 3198 24.27 62.29
3
002607[中公教育] 09:30 教育 21688 4.35 94.84
600561[江西长运] 09:59 汽车类 2655 2.46 10.94
603390[通达电气] 13:54 汽车类 4437 6.12 14.05

2
603278[大业股份] 09:30 商业航天 3843 2.82 13.4
000980[众泰汽车] 09:37 汽车类 5821 4.05 59.23

2 / 11
001379[腾达科技]11 09:25 商业航天 9283 4.38 18.02
000953[河化股份]5 09:25 医药 1914 1.94 10.7
2024-08-066541.9亿
72
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
4535:476
90%:9%
59:18:1445

000597[东北制药] 09:25 并购重组 15161 0.46 27.24
603660[苏州科达] 09:30 低空经济 6151 0.74 19.85
002529[海源复材] 09:30 光伏 2368 0.16 11.24
600107[美尔雅] 09:30 医药 590 0.73 9.95
600192[长城电工] 09:31 光伏 2784 0.34 12.18
600316[洪都航空] 09:42 低空经济 14402 7.36 94.68
001316[润贝航科] 10:38 商业航天 11413 1.78 8.18
603960[克来机电] 10:09 机器人概念 8273 5.4 35.55
301136[招标股份] 09:48 商业航天 8170 3.37 14.34
9

002072[凯瑞德] 09:25 并购重组 10671 0.09 7.34
600576[祥源文旅] 09:30 旅游 2719 2.75 22.51
000679[大连友谊] 09:30 零售 452 2.85 9.66
002919[名臣健康] 09:33 游戏 439 4.76 20.98
600778[友好集团] 09:37 零售 553 1.03 10.08
600696[岩石股份] 09:50 酿酒 167 3.04 12.31
002329[皇氏集团] 09:51 光伏 2161 3.03 18.2
002659[凯文教育] 11:01 教育 1897 3.48 17.47
605098[行动教育] 11:21 教育 40 3.79 18.26
2
600280[中央商场] 09:25 零售 7670 2.87 15.3
001239[永达股份] 11:23 新型工业化 5101 4.84 10.05

2
002607[中公教育] 09:25 教育 15282 32.64 104.28
603390[通达电气] 09:30 无人驾驶 2246 9.13 15.45

1 / 6
000953[河化股份]6 09:30 医药 3401 5.4 11.77
==== Regression Testing On 2024-08-06[L3=2/4] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
600280[中央商场]
低位挖掘卖 量化打板卖
3
-0.86/10.06[0.00]10.13% ×2.87亿
2.2%
7670.02/3
零售,食品饮料
3连板
零售#7[1708]龙一
地产链#13[1448]
食品饮料#25[577]
2.689|10.10/0.013.16[2.69/2.49/2.38] 35.66
002072[凯瑞德]
3日
-0.95/9.95[0.00] 9.90% ×0.09亿
10.8%
10672.01/2
并购重组,超跌
2连板
超跌#6[2685]
并购重组#10[1662]龙一
0.2433|-40.10/-0.013.84[3.32/3.07/2.95] 9.88
002607[中公教育]
炒股养家买
竞价抢筹卖
T 4
-14.51/-5.88[4.71] 4.94%32.64亿
1.3%
15283.01/4
职业教育,教育
6天5板
教育#5[3889]龙一
超跌#6[2685]龙二
并购重组#10[1662]
人工智能#17[962]
就业概念#30[406]
2.645|10.11/-0.012.43[2.03/1.76/1.61] 118.28
001239[永达股份]
低位挖掘卖
2
-18.62/-9.98[0.00]-10.00% ×4.84亿
5.1%
5102.00/3
专用设备,新型工业化
3连板
超跌#6[2685]
并购重组#10[1662]
风电#11[1479]龙一
新型工业化#14[1290]龙一
1.7915|51.04/0.4120.6[17.5/16.3/15] 10.05
600280 002072 002607 001239
=== Regression Testing On 2024-08-06[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-08-07)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-08-057904.83亿
47
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
494:4519
9%:90%
46:24:2232

000558[莱茵体育] 09:25 体育产业 1769 0.83 19.29
002414[高德红外] 09:25 军工 17918 1.56 106.42
002659[凯文教育] 09:25 教育 3237 0.8 15.9
000901[航天科技] 09:30 商业航天 5663 13.84 62.85
002780[三夫户外] 09:30 体育产业 2012 1.18 11.8
600611[大众交通] 14:22 汽车类 20923 53.14 122.32
600095[湘财股份] 09:48 证券 7181 10.76 59.84
300299[富春股份] 09:43 游戏 6977 2.39 22.5
600576[祥源文旅] 09:48 旅游 6405 0.53 20.47
7

600280[中央商场] 09:25 零售 8127 0.58 13.89
603373[安邦护卫] 09:30 低空经济 4743 2.99 9.02
600721[百花医药] 09:34 医药 658 8.2 23.83
002219[新里程] 09:41 医药 352 3.16 41.28
001239[永达股份] 13:55 风电 1288 5.59 9.13
300149[睿智医药] 14:53 医药 616 4.28 19.64
600789[鲁抗医药] 14:54 医药 3198 24.27 62.29
3
002607[中公教育] 09:30 教育 21688 4.35 94.84
600561[江西长运] 09:59 汽车类 2655 2.46 10.94
603390[通达电气] 13:54 汽车类 4437 6.12 14.05

2
603278[大业股份] 09:30 商业航天 3843 2.82 13.4
000980[众泰汽车] 09:37 汽车类 5821 4.05 59.23

2 / 11
001379[腾达科技]11 09:25 商业航天 9283 4.38 18.02
000953[河化股份]5 09:25 医药 1914 1.94 10.7
2024-08-066541.9亿
72
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
4535:476
90%:9%
59:18:1445

000597[东北制药] 09:25 并购重组 15161 0.46 27.24
603660[苏州科达] 09:30 低空经济 6151 0.74 19.85
002529[海源复材] 09:30 光伏 2368 0.16 11.24
600107[美尔雅] 09:30 医药 590 0.73 9.95
600192[长城电工] 09:31 光伏 2784 0.34 12.18
600316[洪都航空] 09:42 低空经济 14402 7.36 94.68
001316[润贝航科] 10:38 商业航天 11413 1.78 8.18
603960[克来机电] 10:09 机器人概念 8273 5.4 35.55
301136[招标股份] 09:48 商业航天 8170 3.37 14.34
9

002072[凯瑞德] 09:25 并购重组 10671 0.09 7.34
600576[祥源文旅] 09:30 旅游 2719 2.75 22.51
000679[大连友谊] 09:30 零售 452 2.85 9.66
002919[名臣健康] 09:33 游戏 439 4.76 20.98
600778[友好集团] 09:37 零售 553 1.03 10.08
600696[岩石股份] 09:50 酿酒 167 3.04 12.31
002329[皇氏集团] 09:51 光伏 2161 3.03 18.2
002659[凯文教育] 11:01 教育 1897 3.48 17.47
605098[行动教育] 11:21 教育 40 3.79 18.26
2
600280[中央商场] 09:25 零售 7670 2.87 15.3
001239[永达股份] 11:23 新型工业化 5101 4.84 10.05

2
002607[中公教育] 09:25 教育 15282 32.64 104.28
603390[通达电气] 09:30 无人驾驶 2246 9.13 15.45

1 / 6
000953[河化股份]6 09:30 医药 3401 5.4 11.77
2024-08-075920.35亿
49
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2068:2797
42%:57%
49:13:1436

000586[汇源通信] 09:25 通信 4880 0.14 9.32
002491[通鼎互联] 09:25 通信 3622 0.27 24.83
601869[长飞光纤] 09:30 通信 3307 0.79 26.41
002857[三晖电气] 09:30 智能电网 2453 2.01 9.67
600345[长江通信] 09:30 通信 7032 1.57 21.52
000901[航天科技] 09:33 商业航天 29224 22.86 72.99
000547[航天发展] 10:32 商业航天 16619 8.99 100.73
300265[通光线缆] 10:30 通信 10999 4.97 21.61
300102[乾照光电] 10:20 商业航天 10384 6.48 48.74
600418[江淮汽车] 10:02 汽车整车 8924 34.93 318.04
10

000597[东北制药] 09:25 并购重组 24484 0.44 29.96
002651[利君股份] 09:25 商业航天 11241 0.49 19.62
600192[长城电工] 09:25 智能电网 3055 1.39 13.39
002529[海源复材] 09:30 光伏 2135 0.27 12.37
600343[航天动力] 09:32 商业航天 12968 2.46 41.42
600661[昂立教育] 09:32 教育 1384 7.03 26.68
301136[招标股份] 09:53 商业航天 6176 5.9 17.2
600753[庚星股份] 09:55 芯片 273 1.46 7.81
000972[中基健康] 10:07 农业 463 2.74 13.64
600262[北方股份] 11:21 无人驾驶 3302 5.33 19.21
1
002072[凯瑞德] 09:25 并购重组 10953 0.07 8.07

1
600280[中央商场] 09:25 零售 5262 4.3 16.85

1 / 5
002607[中公教育]5 09:41 教育 10363 35.93 114.58
==== Regression Testing On 2024-08-07[L3=1/6] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
000597[东北制药]
-0.93/10.09[0.00]10.08% ×0.44亿
8.2%
24484.02/2
并购重组、医药
2连板
并购重组#12[981]龙二 0.7328|-20.10/-0.004.86[4.28/4.08/4] 29.96
600280[中央商场]
低位挖掘卖 量化打板卖
4 3日
-2.81/7.81[19.69]-8.05% ×4.30亿
1.3%
5262.03/4
零售,一季报增长
4连板
零售#15[509]龙一 2.845|10.17/0.043.48[2.9/2.62/2.44] 39.27
002072[凯瑞德]
-9.70/-9.91[0.00] 9.95% ×0.07亿
13.6%
10954.02/3
并购重组、煤炭
3连板
超跌#5[2470]
并购重组#12[981]龙一
煤炭#14[601]
0.1620|-40.18/0.024.22[3.56/3.21/3.03] 8.07
301136[招标股份]
量化基金卖
量化打板T
T 同城 2 3日
-21.83/-16.67[-12.72] 8.70%5.90亿
3.6%
6176.00/2
商业航天,基础建设
2连板
商业航天#1[8452]龙一
基础建设#7[1835]
数字经济#21[159]
1.3811|00.81/0.3016.6[13.3/12.3/11.4] 17.20
002651[利君股份]
-27.13/-19.01[-10.06]10.00% ×0.49亿
5.7%
11241.01/2
商业航天、无人机
2连板
商业航天#1[8452]龙三 0.7912|20.17/0.026.6[5.84/5.55/5.3] 19.62
600343[航天动力]
低位挖掘买
量化打板卖
3日
-29.29/-24.82[-16.43]10.02% ×2.46亿
2.0%
12969.00/2
商业航天,军工
2连板
商业航天#1[8452]龙四
并购重组#12[981]
0.999|10.41/0.1710.2[9.06/8.53/8.02] 64.97
000597 600280 002072 301136 002651 600343
=== Regression Testing On 2024-08-07[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-08-08)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-08-066541.9亿
72
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
4535:476
90%:9%
59:18:1445

000597[东北制药] 09:25 并购重组 15161 0.46 27.24
603660[苏州科达] 09:30 低空经济 6151 0.74 19.85
002529[海源复材] 09:30 光伏 2368 0.16 11.24
600107[美尔雅] 09:30 医药 590 0.73 9.95
600192[长城电工] 09:31 光伏 2784 0.34 12.18
600316[洪都航空] 09:42 低空经济 14402 7.36 94.68
001316[润贝航科] 10:38 商业航天 11413 1.78 8.18
603960[克来机电] 10:09 机器人概念 8273 5.4 35.55
301136[招标股份] 09:48 商业航天 8170 3.37 14.34
9

002072[凯瑞德] 09:25 并购重组 10671 0.09 7.34
600576[祥源文旅] 09:30 旅游 2719 2.75 22.51
000679[大连友谊] 09:30 零售 452 2.85 9.66
002919[名臣健康] 09:33 游戏 439 4.76 20.98
600778[友好集团] 09:37 零售 553 1.03 10.08
600696[岩石股份] 09:50 酿酒 167 3.04 12.31
002329[皇氏集团] 09:51 光伏 2161 3.03 18.2
002659[凯文教育] 11:01 教育 1897 3.48 17.47
605098[行动教育] 11:21 教育 40 3.79 18.26
2
600280[中央商场] 09:25 零售 7670 2.87 15.3
001239[永达股份] 11:23 新型工业化 5101 4.84 10.05

2
002607[中公教育] 09:25 教育 15282 32.64 104.28
603390[通达电气] 09:30 无人驾驶 2246 9.13 15.45

1 / 6
000953[河化股份]6 09:30 医药 3401 5.4 11.77
2024-08-075920.35亿
49
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2068:2797
42%:57%
49:13:1436

000586[汇源通信] 09:25 通信 4880 0.14 9.32
002491[通鼎互联] 09:25 通信 3622 0.27 24.83
601869[长飞光纤] 09:30 通信 3307 0.79 26.41
002857[三晖电气] 09:30 智能电网 2453 2.01 9.67
600345[长江通信] 09:30 通信 7032 1.57 21.52
000901[航天科技] 09:33 商业航天 29224 22.86 72.99
000547[航天发展] 10:32 商业航天 16619 8.99 100.73
300265[通光线缆] 10:30 通信 10999 4.97 21.61
300102[乾照光电] 10:20 商业航天 10384 6.48 48.74
600418[江淮汽车] 10:02 汽车整车 8924 34.93 318.04
10

000597[东北制药] 09:25 并购重组 24484 0.44 29.96
002651[利君股份] 09:25 商业航天 11241 0.49 19.62
600192[长城电工] 09:25 智能电网 3055 1.39 13.39
002529[海源复材] 09:30 光伏 2135 0.27 12.37
600343[航天动力] 09:32 商业航天 12968 2.46 41.42
600661[昂立教育] 09:32 教育 1384 7.03 26.68
301136[招标股份] 09:53 商业航天 6176 5.9 17.2
600753[庚星股份] 09:55 芯片 273 1.46 7.81
000972[中基健康] 10:07 农业 463 2.74 13.64
600262[北方股份] 11:21 无人驾驶 3302 5.33 19.21
1
002072[凯瑞德] 09:25 并购重组 10953 0.07 8.07

1
600280[中央商场] 09:25 零售 5262 4.3 16.85

1 / 5
002607[中公教育]5 09:41 教育 10363 35.93 114.58
2024-08-086198.75亿
45
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2268:2620
46%:53%
44:15:1936

002102[能特科技] 09:25 医药 7909 1.36 58.06
002556[辉隆股份] 09:25 医药 3835 0.55 29.88
600157[永泰能源] 09:25 并购重组 23896 7.1 220.11
600768[宁波富邦] 09:25 并购重组 2839 0.15 6.28
000011[深物业A] 09:30 地产链 957 2.42 15.98
600216[浙江医药] 09:36 医药 17033 9.58 98.85
002890[弘宇股份] 11:12 农业 11242 0.78 9.26
301507[民生健康] 09:34 医药 9091 3.31 14.65
4

000586[汇源通信] 09:25 通信 2580 0.49 10.25
300615[欣天科技] 09:35 通信 901 5.34 12.66
601933[永辉超市] 09:46 零售 15539 10.54 111.56
600811[东方集团] 14:32 农业 3993 7.53 37.59
2
000597[东北制药] 09:25 医药 31894 0.81 32.98
600192[长城电工] 09:42 智能电网 1564 4.4 14.73

1
002072[凯瑞德] 09:25 并购重组 6828 0.22 8.87

1 / 5
600280[中央商场]5 10:34 零售 8977 7.09 18.54
==== Regression Testing On 2024-08-08[L3=1/4] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
601933[永辉超市]
宁波桑田路买
宁波桑田路卖
2 3日
-14.44/-12.27[-2.53] 0.36% ×10.54亿
0.6%
15539.00/2
零售,预制菜
2连板
零售#9[1592]龙二
食品饮料#15[658]
2.9219|50.02/-0.042.76[2.4/2.3/2.26] 250.47
000597[东北制药]
3日
-19.02/-10.02[0.00]10.09% ×0.81亿
4.2%
31894.03/3
维生素,医药
3连板
医药#1[8322]龙一
并购重组#5[2480]龙二
1.2810|00.18/0.045.35[4.55/4.24/4.07] 75.27
002072[凯瑞德]
3日
-20.59/-17.84[-18.04] 9.91% ×0.22亿
5.7%
6828.03/4
并购重组,煤炭
4连板
超跌#4[3290]
并购重组#5[2480]龙一
煤炭#19[493]
中报增长#24[269]
0.5616|30.27/0.074.64[3.87/3.4/3.12] 11.93
600280[中央商场]
5
-26.70/-18.59[-9.69]-0.26% ×7.09亿
2.1%
8977.03/5
零售,预制菜
5连板
零售#9[1592]龙一
地产链#11[990]
食品饮料#15[658]
3.313|10.25/0.093.83[3.19/2.78/2.52] 43.22
601933 000597 002072 600280
=== Regression Testing On 2024-08-08[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-08-12)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-08-086198.75亿
45
短期大盘趋势偏弱
增量资金入场未见明显
市场赚钱效应偏弱
2268:2620
46%:53%
44:15:1936

002102[能特科技] 09:25 医药 7909 1.36 58.06
002556[辉隆股份] 09:25 医药 3835 0.55 29.88
600157[永泰能源] 09:25 并购重组 23896 7.1 220.11
600768[宁波富邦] 09:25 并购重组 2839 0.15 6.28
000011[深物业A] 09:30 地产链 957 2.42 15.98
600216[浙江医药] 09:36 医药 17033 9.58 98.85
002890[弘宇股份] 11:12 农业 11242 0.78 9.26
301507[民生健康] 09:34 医药 9091 3.31 14.65
4

000586[汇源通信] 09:25 通信 2580 0.49 10.25
300615[欣天科技] 09:35 通信 901 5.34 12.66
601933[永辉超市] 09:46 零售 15539 10.54 111.56
600811[东方集团] 14:32 农业 3993 7.53 37.59
2
000597[东北制药] 09:25 医药 31894 0.81 32.98
600192[长城电工] 09:42 智能电网 1564 4.4 14.73

1
002072[凯瑞德] 09:25 并购重组 6828 0.22 8.87

1 / 5
600280[中央商场]5 10:34 零售 8977 7.09 18.54
2024-08-095630.77亿
32
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1198:3662
24%:75%
32:10:1925

688613[奥精医疗] 09:25 医疗器械 917 1.88 15.81
002871[伟隆股份] 09:30 基础建设 3468 0.77 8.48
600151[航天机电] 09:30 商业航天 5867 2.51 56.87
603139[康惠制药] 09:30 医疗器械 1632 0.4 5.77
003026[中晶科技] 09:30 芯片 757 8.82 19.71
002405[四维图新] 09:44 芯片 9905 6.09 157.35
603121[华培动力] 10:05 芯片 6050 1.08 12.97
300656[民德电子] 09:31 芯片 6036 1.23 17.12
000536[华映科技] 14:06 面板 4798 1.26 29.87
5

000509[华塑控股] 09:25 商业航天 2069 0.74 18.34
002285[世联行] 09:39 地产链 2310 3.38 22.76
600696[岩石股份] 09:43 白酒 136 3.72 13.43
000011[深物业A] 10:22 地产链 4534 4.73 17.57
603389[亚振家居] 10:27 地产链 1063 3.11 6.64
1
300615[欣天科技] 14:41 通信 1866 7.0 15.19

1
000597[东北制药] 09:25 医药 6827 14.57 36.31

0 / 4
2024-08-124958.81亿
31
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1414:3515
28%:71%
32:18:2028

000820[神雾节能] 09:25 环保 2151 0.53 7.59
002658[雪迪龙] 09:25 环保 3027 0.54 15.18
300187[永清环保] 09:25 环保 1800 1.89 14.68
000826[启迪环境] 09:30 环保 1229 1.21 19.23
301288[清研环境] 09:30 环保 1781 1.15 4.92
002030[达安基因] 09:32 病毒防治 12005 2.46 57.03
002603[以岭药业] 10:13 病毒防治 9410 8.4 133.97
002890[弘宇股份] 09:30 农机 9055 1.02 10.16
603679[华体科技] 10:09 商业航天 8732 3.58 13.7
300436[广生堂] 09:35 病毒防治 7595 1.72 18.76
3

603324[盛剑科技] 09:25 环保 12022 0.45 19.14
603065[宿迁联盛] 09:30 环保 2441 0.64 10.96
603458[勘设股份] 10:45 无人驾驶 4181 2.33 17.9
1
000509[华塑控股] 09:25 环保 3885 0.51 20.16

0

0 / 3
==== Regression Testing On 2024-08-12[L3=0/1] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
603324[盛剑科技]
量化基金买
3日
-10.12/-8.48[-7.17] 4.32%0.45亿
3.1%
12023.01/2
环保,光刻胶
2连板
环保#2[5984]龙二 0.668|00.48/0.2225.7[22.8/22.7/22] 38.27
603324
=== Regression Testing On 2024-08-12[3], Return Rate: {0.00%, 0.00%} ÷ 1 = {0.00%, 0.00%}



市场情绪监控表(近3日:2024-08-13)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-08-095630.77亿
32
短期大盘趋势弱
增量资金入场不明显
市场赚钱效应弱
1198:3662
24%:75%
32:10:1925

688613[奥精医疗] 09:25 医疗器械 917 1.88 15.81
002871[伟隆股份] 09:30 基础建设 3468 0.77 8.48
600151[航天机电] 09:30 商业航天 5867 2.51 56.87
603139[康惠制药] 09:30 医疗器械 1632 0.4 5.77
