K线回归测试

市场情绪监控表(近3日:2024-12-03)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-11-2917083.44亿
100
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
4105:861
82%:17%
128:7:2995

000409[云鼎科技] 09:25 人工智能 8063 6.19 39.33
002774[快意电梯] 09:25 地产链 13229 0.55 9.28
600356[恒丰纸业] 09:25 并购重组 51891 0.12 17.32
603803[瑞斯康达] 09:25 芯片 12468 2.15 25.56
000957[中通客车] 09:30 股权转让 13636 4.15 50.93
601933[永辉超市] 10:20 零售 22184 25.54 233.0
002670[国盛金控] 09:42 证券 17476 15.21 78.87
300607[拓斯达] 13:56 机器人概念 17271 32.85 78.7
300276[三丰智能] 09:50 机器人概念 15903 21.18 56.74
14

000716[黑芝麻] 09:30 食品饮料 29240 6.13 38.15
003042[中农联合] 09:30 农业 6482 2.02 12.7
600787[中储股份] 09:31 物流 12181 25.13 73.39
605300[佳禾食品] 09:31 食品饮料 2934 1.85 11.14
002482[广田集团] 09:33 地产链 4993 3.38 36.91
003040[楚天龙] 09:35 数字经济 10626 7.19 31.47
603096[新经典] 09:52 文创产品 1287 3.93 14.87
600589[广东榕泰] 10:12 数字经济 1395 7.59 57.62
300211[亿通科技] 10:13 消费电子 5668 5.74 16.23
600601[方正科技] 10:59 通信 8068 23.35 124.32
8
002131[利欧股份] 09:25 文化传媒 102730 6.73 204.28
002526[山东矿机] 09:25 机器人概念 24406 1.67 49.92
002640[跨境通] 09:32 平台经济 15411 12.01 58.96
002095[生意宝] 09:36 平台经济 9730 19.98 36.84
002593[日上集团] 10:44 汽车零部件 1802 9.45 18.64

5
605199[葫芦娃] 09:25 医药 10960 0.89 26.96
000753[漳州发展] 09:31 并购重组 3155 17.19 32.56
002301[齐心集团] 09:31 文创产品 3799 14.41 42.49
600327[大东方] 09:34 食品饮料 7496 23.02 39.06
605179[一鸣食品] 10:18 食品饮料 3530 4.52 14.7

6 / 10
600889[南京化纤]10 09:25 并购重组 71714 2.29 34.27
002103[广博股份]8 09:25 文创产品 39433 2.13 41.38
002820[桂发祥]6 09:25 食品饮料 29171 0.7 20.94
600628[新世界]5 09:25 文创产品 15536 0.86 35.85
600410[华胜天成]7 09:30 平台经济 18675 48.11 122.15
2024-12-0217867.13亿
100
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
4429:619
87%:12%
165:5:58113

000155[川能动力] 09:25 并购重组 43926 1.04 95.24
000955[欣龙控股] 09:25 海南 9500 0.46 21.24
601238[广汽集团] 09:25 汽车零部件 72687 3.1 715.61
002163[海南发展] 09:30 海南 24416 1.07 59.62
002596[海南瑞泽] 09:30 海南 7710 1.06 28.65
601127[赛力斯] 09:59 机器人概念 106139 60.11 1045.77
601727[上海电气] 14:53 机器人概念 54121 63.96 414.03
600221[海航控股] 09:35 海南 43878 26.81 473.56
30

002031[巨轮智能] 09:25 机器人概念 48983 1.77 91.13
002193[如意集团] 09:25 外贸 14545 0.19 12.37
002520[日发精机] 09:25 机器人概念 14583 0.69 33.53
002774[快意电梯] 09:25 地产链 16402 0.17 10.21
003041[真爱美家] 09:25 服装家纺 13382 0.16 11.77
601933[永辉超市] 09:30 零售 38934 13.92 256.11
600356[恒丰纸业] 09:25 并购重组 21422 0.32 19.05
301000[肇民科技] 09:31 机器人概念 20309 4.15 20.06
603278[大业股份] 09:25 机器人概念 20160 0.2 14.69
7
000716[黑芝麻] 09:25 食品饮料 13694 14.72 41.98
002347[泰尔股份] 09:25 机器人概念 18874 0.9 24.16
002482[广田集团] 09:25 地产链 11272 0.61 40.65
003042[中农联合] 09:30 农业 6039 1.59 13.97
003040[楚天龙] 09:31 数字经济 7088 20.3 34.62

5
002640[跨境通] 09:25 外贸 54212 0.95 64.91
002131[利欧股份] 09:25 外贸 181641 1.19 224.88
002526[山东矿机] 09:25 机器人概念 120055 0.41 54.91
002593[日上集团] 09:32 汽车零部件 9381 3.17 20.51
301066[万事利] 10:31 文创产品 5390 8.43 17.34

10 / 11
600889[南京化纤]11 09:25 并购重组 72715 0.83 37.7
002103[广博股份]9 09:25 文创产品 31029 1.77 45.51
002820[桂发祥]7 09:25 食品饮料 36800 0.28 23.03
605199[葫芦娃]5 09:25 海南 23747 0.25 29.66
000753[漳州发展]5 09:25 并购重组 24630 1.78 35.83
2024-12-0317159.08亿
100
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
2317:2597
47%:52%
116:6:5169

002350[北京科锐] 09:25 储能 2904 3.91 23.72
002006[精工科技] 09:25 机器人概念 18998 2.21 67.19
002708[光洋股份] 09:25 机器人概念 21674 1.28 36.62
688132[邦彦技术] 09:25 并购重组 13859 0.15 17.25
002175[东方智造] 09:30 新型工业化 13920 8.03 52.42
000833[粤桂股份] 09:43 锂电池 25139 33.11 72.2
000536[华映科技] 13:27 消费电子 22180 22.18 89.03
600787[中储股份] 09:37 物流 20107 15.75 74.3
22

000155[川能动力] 09:25 并购重组 9549 17.01 104.78
000955[欣龙控股] 09:25 海南 16037 0.23 23.38
002163[海南发展] 09:25 海南 9350 8.79 65.6
002265[建设工业] 09:25 机器人概念 9529 1.17 31.18
002596[海南瑞泽] 09:25 海南 5134 1.69 31.51
002195[岩山科技] 09:30 人工智能 30347 22.13 225.63
002741[光华科技] 09:25 锂电池 22750 5.68 46.09
000008[神州高铁] 09:39 轨道交通 13349 5.23 49.69
600340[华夏幸福] 14:01 并购重组 12030 17.8 85.97
13
002031[巨轮智能] 09:25 机器人概念 59548 1.05 100.33
002193[如意集团] 09:25 外贸 14951 0.15 13.6
002520[日发精机] 09:25 机器人概念 25276 0.73 36.87
603278[大业股份] 09:25 机器人概念 24025 0.3 16.16
600356[恒丰纸业] 09:25 并购重组 745 7.26 20.96

3
002347[泰尔股份] 09:25 机器人概念 11882 6.03 26.57
002482[广田集团] 09:25 地产链 12949 0.27 44.71
000716[黑芝麻] 10:31 食品饮料 982 31.37 46.19

9 / 12
600889[南京化纤]12 09:25 并购重组 65472 0.99 41.47
002820[桂发祥]8 09:25 食品饮料 24027 6.37 25.34
605199[葫芦娃]6 09:25 海南 34441 0.32 32.63
000753[漳州发展]6 09:25 并购重组 31330 0.91 39.4
002640[跨境通]5 09:25 外贸 20936 18.63 71.36
==== Regression Testing On 2024-12-03[L3=1/2] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
301000[肇民科技]
余哥买
消闲派卖
2
-13.34/-3.67[-0.39]√ 2.27%9.76亿
1.6%
11168.02/3
机器人概念,储能
3连板
机器人概念#1[10592]龙一 3.1526|02.05/1.11 ×30.4[22.5/20.2/19.3] 69.50
301335[天元宠物]
思明南路买 量化打板买
量化打板卖
3日
-15.03/-14.48[-8.31]-6.33% ×6.70亿
2.9%
4527.00/2
宠物经济,跨境电商
2连板
外贸#4[6400]龙四
宠物经济#14[2079]龙一
7.46-1.45/0.6631[24.1/22.4/21.6] 15.44
301000 301335
=== Regression Testing On 2024-12-03[3], Return Rate: {-3.67%, -13.34%} ÷ 1 = {-3.67%, -13.34%}



市场情绪监控表(近3日:2024-12-04)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-12-0217867.13亿
100
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
4429:619
87%:12%
165:5:58113

000155[川能动力] 09:25 并购重组 43926 1.04 95.24
000955[欣龙控股] 09:25 海南 9500 0.46 21.24
601238[广汽集团] 09:25 汽车零部件 72687 3.1 715.61
002163[海南发展] 09:30 海南 24416 1.07 59.62
002596[海南瑞泽] 09:30 海南 7710 1.06 28.65
601127[赛力斯] 09:59 机器人概念 106139 60.11 1045.77
601727[上海电气] 14:53 机器人概念 54121 63.96 414.03
600221[海航控股] 09:35 海南 43878 26.81 473.56
30

002031[巨轮智能] 09:25 机器人概念 48983 1.77 91.13
002193[如意集团] 09:25 外贸 14545 0.19 12.37
002520[日发精机] 09:25 机器人概念 14583 0.69 33.53
002774[快意电梯] 09:25 地产链 16402 0.17 10.21
003041[真爱美家] 09:25 服装家纺 13382 0.16 11.77
601933[永辉超市] 09:30 零售 38934 13.92 256.11
600356[恒丰纸业] 09:25 并购重组 21422 0.32 19.05
301000[肇民科技] 09:31 机器人概念 20309 4.15 20.06
603278[大业股份] 09:25 机器人概念 20160 0.2 14.69
7
000716[黑芝麻] 09:25 食品饮料 13694 14.72 41.98
002347[泰尔股份] 09:25 机器人概念 18874 0.9 24.16
002482[广田集团] 09:25 地产链 11272 0.61 40.65
003042[中农联合] 09:30 农业 6039 1.59 13.97
003040[楚天龙] 09:31 数字经济 7088 20.3 34.62

5
002640[跨境通] 09:25 外贸 54212 0.95 64.91
002131[利欧股份] 09:25 外贸 181641 1.19 224.88
002526[山东矿机] 09:25 机器人概念 120055 0.41 54.91
002593[日上集团] 09:32 汽车零部件 9381 3.17 20.51
301066[万事利] 10:31 文创产品 5390 8.43 17.34

10 / 11
600889[南京化纤]11 09:25 并购重组 72715 0.83 37.7
002103[广博股份]9 09:25 文创产品 31029 1.77 45.51
002820[桂发祥]7 09:25 食品饮料 36800 0.28 23.03
605199[葫芦娃]5 09:25 海南 23747 0.25 29.66
000753[漳州发展]5 09:25 并购重组 24630 1.78 35.83
2024-12-0317159.08亿
100
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
2317:2597
47%:52%
116:6:5169

002350[北京科锐] 09:25 储能 2904 3.91 23.72
002006[精工科技] 09:25 机器人概念 18998 2.21 67.19
002708[光洋股份] 09:25 机器人概念 21674 1.28 36.62
688132[邦彦技术] 09:25 并购重组 13859 0.15 17.25
002175[东方智造] 09:30 新型工业化 13920 8.03 52.42
000833[粤桂股份] 09:43 锂电池 25139 33.11 72.2
000536[华映科技] 13:27 消费电子 22180 22.18 89.03
600787[中储股份] 09:37 物流 20107 15.75 74.3
22

000155[川能动力] 09:25 并购重组 9549 17.01 104.78
000955[欣龙控股] 09:25 海南 16037 0.23 23.38
002163[海南发展] 09:25 海南 9350 8.79 65.6
002265[建设工业] 09:25 机器人概念 9529 1.17 31.18
002596[海南瑞泽] 09:25 海南 5134 1.69 31.51
002195[岩山科技] 09:30 人工智能 30347 22.13 225.63
002741[光华科技] 09:25 锂电池 22750 5.68 46.09
000008[神州高铁] 09:39 轨道交通 13349 5.23 49.69
600340[华夏幸福] 14:01 并购重组 12030 17.8 85.97
13
002031[巨轮智能] 09:25 机器人概念 59548 1.05 100.33
002193[如意集团] 09:25 外贸 14951 0.15 13.6
002520[日发精机] 09:25 机器人概念 25276 0.73 36.87
603278[大业股份] 09:25 机器人概念 24025 0.3 16.16
600356[恒丰纸业] 09:25 并购重组 745 7.26 20.96

3
002347[泰尔股份] 09:25 机器人概念 11882 6.03 26.57
002482[广田集团] 09:25 地产链 12949 0.27 44.71
000716[黑芝麻] 10:31 食品饮料 982 31.37 46.19

9 / 12
600889[南京化纤]12 09:25 并购重组 65472 0.99 41.47
002820[桂发祥]8 09:25 食品饮料 24027 6.37 25.34
605199[葫芦娃]6 09:25 海南 34441 0.32 32.63
000753[漳州发展]6 09:25 并购重组 31330 0.91 39.4
002640[跨境通]5 09:25 外贸 20936 18.63 71.36
2024-12-0416631.26亿
66
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
932:4130
18%:81%
85:15:5655

002114[罗平锌电] 09:25 有色金属 6187 0.57 16.59
002213[大为股份] 09:25 芯片 11018 1.37 22.45
002298[中电兴发] 09:25 算力 3035 6.26 40.25
002428[云南锗业] 09:25 有色金属 23787 18.16 124.69
002593[日上集团] 09:25 汽车零部件 1536 11.77 21.34
301288[清研环境] 09:42 环保 21359 2.69 7.6
003033[征和工业] 13:10 农业 18722 1.28 7.82
300109[新开源] 10:23 医药 16250 14.35 77.71
688165[埃夫特] 10:37 机器人概念 13728 17.45 56.14
10

002559[亚威股份] 09:25 芯片 28748 3.44 52.2
002708[光洋股份] 09:25 机器人概念 10446 11.74 40.27
603121[华培动力] 09:25 汽车零部件 16066 0.49 18.94
600172[黄河旋风] 09:25 金刚石概念 7314 6.52 46.56
603002[宏昌电子] 09:25 芯片 23646 1.06 40.36
002643[万润股份] 09:30 芯片 7352 22.23 80.45
600796[钱江生化] 09:30 医药 217 4.22 12.92
603669[灵康药业] 09:32 医药 1870 3.14 26.64
002689[远大智能] 09:37 机器人概念 6070 4.15 24.22
300984[金沃股份] 14:51 汽车零部件 463 2.88 11.91
5
000008[神州高铁] 09:25 机器人概念 14748 1.33 54.73
000056[皇庭国际] 09:25 地产链 30130 0.69 26.09
002265[建设工业] 09:25 机器人概念 6340 9.04 34.31
002717[岭南股份] 09:31 文创产品 18815 16.78 65.85
001222[源飞宠物] 09:56 外贸 1934 5.13 12.7

5
603667[五洲新春] 09:25 机器人概念 20861 2.15 60.11
002031[巨轮智能] 09:25 机器人概念 22596 32.37 110.41
002520[日发精机] 09:25 机器人概念 8275 14.31 40.54
603278[大业股份] 09:25 机器人概念 26162 0.99 17.78
002193[如意集团] 09:31 外贸 1217 7.65 14.96

10 / 9
002526[山东矿机]6 09:25 机器人概念 155208 1.23 66.56
002482[广田集团]5 09:25 地产链 885 14.65 49.26
605199[葫芦娃]7 09:30 海南 13946 9.14 35.9
000753[漳州发展]7 09:30 并购重组 5114 20.06 43.35
605179[一鸣食品]7 09:31 食品饮料 6641 3.95 19.56
==== Regression Testing On 2024-12-04[L3=4/17] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
600172[黄河旋风]
量化基金卖
T 3日
21.19/10.10[0.00]10.02% ×6.52亿
1.2%
7314.01/2
金刚石概念,培育钻石
2连板
金刚石概念#13[989]龙一
新型工业化#15[936]
军工#16[841]
培育钻石#21[439]龙一
1.29-0.26/0.17 ×4.59[3.93/3.57/3.48] 58.58
002265[建设工业]
20.56/14.69[4.25]√ 5.54%9.04亿
1.8%
6340.02/3
机器人概念、并购重组
3连板
机器人概念#1[14255]龙九
汽车零部件#3[5837]
并购重组#8[1843]
军工#16[841]龙一
智能驾驶#19[554]
6.62-0.56/0.31 ×15.2[12.8/12/12] 34.31
603667[五洲新春]
7.21/10.01[0.00] 9.98% ×2.15亿
3.5%
20861.01/4
机器人概念、汽车零部件
4连板
机器人概念#1[14255]龙六
汽车零部件#3[5837]
并购重组#8[1843]
军工#16[841]
风电#28[216]
0.3424|50.97/0.56 ×24.3[20.3/19.3/19.1] 60.11
002131[利欧股份]
章盟主卖 毛老板卖 方新侠卖
T 2 3日
6.67/18.54[11.88]-1.64% ×137.17亿
2.6%
73613.03/6
人工智能,网红经济
14天9板
芯片#2[6994]
人工智能#4[4611]龙一
外贸#5[2358]龙一
军工#16[841]
3.051|10.62/0.40 ×4.88[4.07/3.43/2.81] 285.54
002526[山东矿机]
3日
-0.95/10.04[0.00]10.00% ×1.23亿
18.4%
155209.04/6
机器人概念,智慧矿山
6连板
机器人概念#1[14255]龙一
人工智能#4[4611]
新型工业化#15[936]
0.256|00.39/0.20 ×4.8[4/3.39/3.13] 84.36
603278[大业股份]
-0.95/10.03[0.00] 9.98% ×0.99亿
14.7%
26163.03/4
机器人概念、工业4.0
4连板
机器人概念#1[14255]龙四
汽车零部件#3[5837]
并购重组#8[1843]
新型工业化#15[936]
商业航天#23[379]龙一
风电#28[216]
0.8321|00.75/0.45 ×10.5[8.77/8.02/7.39] 17.78
002520[日发精机]
-0.97/10.04[0.00] 9.97% ×14.31亿
2.0%
8276.03/4
机器人概念、军工
4连板
机器人概念#1[14255]龙七
新型工业化#15[936]
军工#16[841]
7.9623|20.36/0.167.52[6.27/5.72/5.53] 40.54
000056[皇庭国际]
上塘路买 量化打板买 低位挖掘买
3日
-0.99/9.93[0.00]10.11% ×0.69亿
9.1%
30131.01/3
房地产,地产链
3连板
芯片#2[6994]
并购重组#8[1843]
零售#9[1574]
股权转让#25[327]
0.24-0.14/0.08 ×3.66[3.11/2.88/2.89] 33.07
002031[巨轮智能]
方新侠买 陈小群买
量化打板卖 宁波桑田路卖
T 同城 2
-3.38/7.35[0.88] 8.97%32.37亿
1.8%
22596.03/4
机器人概念,工业机器人
4连板
机器人概念#1[14255]龙五
新型工业化#15[936]
军工#16[841]
3.4910|-10.48/0.34 ×6.24[5.2/4.78/4.51] 123.69
002717[岭南股份]
-7.47/2.71[7.24]√ 2.55%16.78亿
2.9%
18815.00/3
谷子经济、文创产品
6天4板
人工智能#4[4611]龙三
食品饮料#12[1034]
股权转让#25[327]
环保#29[87]
0.9327|00.28/0.23 ×4.31[3.64/3.39/3.32] 65.85
603002[宏昌电子]
南京帮买
量化基金卖
同城 3日
-7.92/2.36[-6.94] 0.70% ×1.06亿
3.0%
23647.01/2
HBM,环氧树脂
2连板
芯片#2[6994]龙二
并购重组#8[1843]
0.2030|40.31/0.17 ×7.15[6.22/5.86/5.66] 78.80
000008[神州高铁]
量化打板买
量化基金卖 量化打板卖
3日
-9.16/0.81[0.00]10.09% ×1.33亿
1.6%
14749.01/3
高铁,轨道交通
3连板
机器人概念#1[14255]龙八
轨道交通#18[563]龙一
0.4946|510.12/0.06 ×3.37[2.85/2.67/2.68] 90.52
002708[光洋股份]
湖里大道买 思明南路买
大宗 3日
-13.08/-13.42[-5.00] 3.54%11.74亿
1.8%
10446.02/2
机器人概念,减速器
2连板
机器人概念#1[14255]十一
汽车零部件#3[5837]
军工#16[841]
智能驾驶#19[554]
股权转让#25[327]
5.0537|60.26/0.14 ×11.6[10/9.6/9.75] 57.33
603121[华培动力]
申港广东分买
量化基金卖
3日
-16.46/-7.18[0.00]10.02% ×0.49亿
4.4%
16067.01/2
汽车零部件,汽车芯片
2连板
芯片#2[6994]龙三
汽车零部件#3[5837]龙三
并购重组#8[1843]
0.33-0.38/0.26 ×10.9[9.45/9.23/9.01] 36.83
002689[远大智能]
量化打板买
量化打板卖 南京帮卖
3日
-17.02/-14.91[-7.46]10.11% ×4.15亿
1.2%
6070.00/2
机器人概念,新型工业化
2连板
机器人概念#1[14255]十二
人工智能#4[4611]龙四
新型工业化#15[936]
军工#16[841]
风电#28[216]
1.65-0.23/0.15 ×4.75[4.05/3.82/3.77] 49.54
002559[亚威股份]
宁波桑田路买 量化打板买
3日
-17.66/-16.19[-9.32] 7.56%3.44亿
5.1%
28748.01/2
存储,芯片
2连板
芯片#2[6994]龙一
人工智能#4[4611]
并购重组#8[1843]
新型工业化#15[936]龙一
军工#16[841]
股权转让#25[327]
0.9833|110.29/0.16 ×11.4[9.85/9.4/9.46] 56.91
605199[葫芦娃]
3日
-18.99/-9.98[0.00]-10.02% ×9.14亿
1.4%
13946.03/7
海南,医药
7连板
医药#7[1853]龙一 2.7316|-12.30/1.1225.2[21/17.3/15.4] 100.67
600172 002265 603667 002131 002526 603278 002520 000056 002031 002717 603002 000008 002708 603121 002689 002559 605199
=== Regression Testing On 2024-12-04[3], Return Rate: {17.40%, 13.10%} ÷ 2 = {8.70%, 6.55%}



市场情绪监控表(近3日:2024-12-09)
日期概况红绿涨跌炸一板二板三四、高度板
2024-12-0514986.2亿
100
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
3679:1294
73%:26%
129:9:2591

002068[黑猫股份] 09:25 锂电池 10862 1.35 35.2
603776[永安行] 09:25 并购重组 44196 0.09 22.66
001282[三联锻造] 09:25 机器人概念 9187 0.6 9.52
603825[华扬联众] 09:30 人工智能 11514 1.94 19.25
688698[伟创电气] 09:30 机器人概念 13903 3.32 37.08
002195[岩山科技] 10:04 人工智能 45627 54.94 273.19
300624[万兴科技] 09:34 人工智能 34213 19.1 102.55
002354[天娱数科] 09:34 文创产品 19175 7.46 90.95
002512[达华智能] 13:05 人工智能 16148 7.6 44.06
22

603511[爱慕股份] 09:25 文创产品 1310 2.37 11.81
603990[麦迪科技] 09:25 机器人概念 11922 5.19 33.77
600503[华丽家族] 09:30 石墨化 15429 2.11 44.18
002593[日上集团] 09:30 汽车零部件 20071 2.44 23.46
001287[中电港] 09:30 机器人概念 9750 18.09 58.92
002681[奋达科技] 09:30 机器人概念 41860 8.71 98.75
000981[山子高科] 09:32 汽车零部件 26023 14.78 108.39
3
600172[黄河旋风] 09:25 金刚石概念 17348 2.42 51.23
603121[华培动力] 09:25 汽车零部件 8876 6.73 20.84
600796[钱江生化] 10:02 农业 3255 5.2 14.21

4
000008[神州高铁] 09:25 机器人概念 23208 1.35 60.25
000056[皇庭国际] 09:25 芯片 30962 0.52 28.72
002265[建设工业] 09:30 机器人概念 14677 2.55 37.75
002717[岭南股份] 14:01 文创产品 7396 33.79 72.42

9 / 8
002526[山东矿机]7 09:25 机器人概念 137095 1.45 73.21
603667[五洲新春]5 09:25 机器人概念 50262 1.09 66.12
603278[大业股份]5 09:25 机器人概念 29264 1.05 19.55
002520[日发精机]5 09:25 机器人概念 21365 1.35 44.58
605179[一鸣食品]8 09:30 食品饮料 3571 9.56 21.52
2024-12-0617888.47亿
100
短期大盘趋势强
增量资金大幅入场
市场赚钱效应强
3569:1455
71%:28%
120:6:5678

002231[奥维通信] 09:25 军工 7086 1.09 19.31
600793[宜宾纸业] 09:25 并购重组 6322 1.81 9.99
000681[视觉中国] 09:30 文化传媒 42350 10.56 91.8
603717[天域生物] 09:31 韧性城市 3961 1.51 15.15
000608[阳光股份] 09:32 地产链 7098 0.7 15.23
600157[永泰能源] 13:00 电力 57971 45.71 336.53
002527[新时达] 13:54 机器人概念 19145 11.17 50.89
301388[欣灵电气] 09:47 仪器仪表 16374 3.93 7.81
002426[胜利精密] 09:39 锂电池 15664 8.26 96.81
27

600243[青海华鼎] 09:25 新型工业化 29720 1.01 22.13
603466[风语筑] 09:25 人工智能 19305 0.71 36.63
603776[永安行] 09:25 并购重组 27843 0.05 24.93
603825[华扬联众] 09:25 人工智能 28103 0.6 21.17
002354[天娱数科] 09:25 人工智能 51363 1.56 100.02
002607[中公教育] 09:30 教育 46310 11.88 180.78
002362[汉王科技] 09:25 人工智能 28218 1.14 46.13
6
000981[山子高科] 09:25 汽车零部件 52631 1.45 119.18
002593[日上集团] 09:25 汽车零部件 8275 5.95 25.79
603270[金帝股份] 09:25 机器人概念 11997 3.83 14.93
600503[华丽家族] 09:25 石墨化 26549 0.53 48.66
605006[山东玻纤] 09:37 化工 423 4.08 14.37

2
600172[黄河旋风] 09:25 金刚石概念 45697 0.87 56.4
600796[钱江生化] 09:37 环保 5303 2.55 15.64

7 / 9
603667[五洲新春]6 09:25 机器人概念 6882 38.54 72.73
603278[大业股份]6 09:25 机器人概念 4663 15.14 21.51
002520[日发精机]6 09:25 机器人概念 18405 6.46 49.05
002265[建设工业]5 09:25 机器人概念 10025 16.14 41.53
605179[一鸣食品]9 09:34 食品饮料 7239 4.53 23.68
2024-12-0916345.07亿
80
短期大盘趋势偏强
增量资金入场较明显
市场赚钱效应偏强
2026:2972
40%:59%
104:24:3973

001319[铭科精技] 09:25 机器人概念 12701 1.49 16.36
603160[汇顶科技] 09:25 并购重组 112942 0.97 226.88
300149[睿智医药] 09:30 医药 8311 2.83 29.94
603716[塞力医疗] 09:30 人工智能 7810 1.05 15.52
000953[河化股份] 09:30 医药 6454 0.57 15.82
002681[奋达科技] 09:35 机器人概念 34687 21.59 111.34
002915[中欣氟材] 10:15 新材料概念 19489 3.38 24.68
000629[钒钛股份] 09:40 有色金属 14740 11.75 139.62
002298[中电兴发] 09:43 算力 14211 4.02 41.77
12

600527[江南高纤] 09:25 化工 25970 0.44 31.49
000681[视觉中国] 09:25 人工智能 13955 51.65 100.97
000813[德展健康] 09:25 医药 18857 0.77 40.2
301198[喜悦智行] 09:25 汽车零部件 991 6.42 25.15
603843[正平股份] 09:25 有色金属 3423 1.13 19.15
002175[东方智造] 09:30 仪器仪表 11679 14.36 56.54
600793[宜宾纸业] 09:32 并购重组 5851 1.88 10.99
600983[惠而浦] 09:33 家电 2934 3.14 18.09
002835[同为股份] 09:33 人工智能 3880 3.23 18.02
603717[天域生物] 09:33 农业 1101 4.66 16.66
12
002122[汇洲智能] 09:25 人工智能 5610 15.54 58.85
002354[天娱数科] 09:25 人工智能 83935 0.75 110.05
002362[汉王科技] 09:25 人工智能 2142 26.55 50.75
600243[青海华鼎] 09:25 新型工业化 2853 11.28 24.33
600868[梅雁吉祥] 09:25 有色金属 16663 1.94 58.68

3
000981[山子高科] 09:25 汽车零部件 34244 57.57 130.91
002593[日上集团] 09:30 汽车零部件 7617 10.33 28.37
605006[山东玻纤] 09:32 化工 1962 6.08 15.8

4 / 10
002347[泰尔股份]8 09:25 机器人概念 23761 7.2 38.9
600172[黄河旋风]5 09:25 金刚石概念 18672 16.68 62.08
605179[一鸣食品]10 09:30 食品饮料 8759 4.87 26.04
600796[钱江生化]5 09:30 农业 5212 1.62 17.21
==== Regression Testing On 2024-12-09[L3=7/17] ====
股票回报率[T3/2/1]%T+1开盘成交|R(封/流)买一(万)连板板块龙虎量比HotMACD收盘|5/10/20均线流通值(亿)
002593[日上集团]
陈小群买
3日
21.07/10.00[0.00] 9.97% ×10.33亿
2.0%
7618.02/4
汽车零部件,一体化压铸
9天8板
汽车零部件#3[6421]龙一
智能驾驶#9[2452]龙一
1.4012|10.74/0.43 ×6.82[5.69/4.9/4.09] 38.91
600793[宜宾纸业]
宁波桑田路买
3日
20.97/9.98[0.00] 9.98% ×1.88亿
2.1%
5852.02/2
并购重组,化工
2连板
化工#5[4022]
并购重组#15[1433]龙二
1.91-0.85/0.68 ×16.1[14.2/13.7/13.2] 28.53
002175[东方智造]
消闲派买
2 3日
20.90/9.95[0.00]10.04% ×14.36亿
1.7%
11679.00/2
仪器仪表,元宇宙
2连板
文化传媒#8[2498]
新型工业化#17[1283]
地产链#25[758]
0.7341|10.63/0.56 ×5.48[4.99/4.79/4.07] 69.97
000681[视觉中国]
成都系买 思明南路买 方新侠买
T 3日
12.83/2.58[-6.75] 0.00% ×51.65亿
1.0%
13956.01/2
人工智能,知识产权
5天3板
人工智能#2[9654]龙三
文化传媒#8[2498]龙二
数字经济#26[682]
3.1014|01.14/0.63 ×20.6[17.7/16.2/15.2] 139.13
002354[天娱数科]
思明南路买
3日
3.34/3.21[0.00]10.00% ×0.75亿
7.6%
83936.02/3
人工智能,虚拟人
3连板
人工智能#2[9654]龙四
文化传媒#8[2498]龙三
算力#10[2418]
数字经济#26[682]
0.059|-10.57/0.47 ×6.8[5.81/5.43/5.06] 110.05
000813[德展健康]
3日
2.44/-6.83[2.93] 6.77%0.77亿
2.3%
18858.01/2
创新药,减肥药
2连板
医药#4[4306]龙一 0.28-0.14/0.09 ×3.84[3.39/3.28/3.15] 83.12
600527[江南高纤]
宁波桑田路买
量化基金卖
2 3日
0.32/9.87[0.00]10.18% ×0.44亿
5.3%
25970.01/2
化工,多胎概念
2连板
医药#4[4306]
化工#5[4022]龙二
0.08-0.19/0.14 ×2.85[2.51/2.4/2.2] 49.36
002530[金财互联]
宁波桑田路买 量化打板买
消闲派卖 量化打板卖
3日
-1.06/-10.02[0.00]10.03% ×16.95亿
2.5%
21211.01/3
AI智能体,华为概念
3连板
机器人概念#1[11975]
人工智能#2[9654]龙九
并购重组#15[1433]
军工#24[761]
数字经济#26[682]
